PLCs de Entradas Analógicas:
51 productos encontradosEncuentre una amplia gama de PLCs de Entradas Analógicas en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de PLCs de Entradas Analógicas, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Omron Industrial Automation, Weidmuller, Siemens, Schneider Electric & Advantech.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Núm. de Entradas Analógicas
Voltaje de Alimentación
IP / NEMA
Corriente Nominal
Rango de Producto
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $1,500.790 5+ $1,460.060 | Total (Dólares USD):$1,500.79 Mín: 1/Múlt: 1 | 8 | 24VDC | - | - | SIMATIC S7-1500 Series | |||||
25AK1427 RoHS | SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+ $226.110 10+ $222.130 | Total (Dólares USD):$226.11 Mín: 1/Múlt: 1 | 2 | - | - | - | Modicon M221 Series | |||
74AJ4825 RoHS | SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+ $445.730 | Total (Dólares USD):$445.73 Mín: 1/Múlt: 1 | 4 | 24VDC | IP20 | - | Modicon TM3 Series | |||
Cada | 1+ $1,780.240 5+ $1,748.630 10+ $1,702.190 25+ $1,660.940 50+ $1,456.070 | Total (Dólares USD):$1,780.24 Mín: 1/Múlt: 1 | 8 | - | - | - | SIMATIC S7-300 Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+ $2,511.010 3+ $2,496.130 5+ $2,481.270 10+ $2,466.390 | Total (Dólares USD):$2,511.01 Mín: 1/Múlt: 1 | 8 | 24VDC | IP20 | - | Modicon X80 | ||||
Cada | 1+ $364.350 5+ $348.840 10+ $339.160 25+ $329.460 | Total (Dólares USD):$364.35 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 24VDC | IP20 | - | - | |||||
21AM9400 RoHS | SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+ $1,110.530 3+ $1,085.960 5+ $1,061.370 10+ $1,041.700 25+ $1,012.210 | Total (Dólares USD):$1,110.53 Mín: 1/Múlt: 1 | 32 | 24VDC | IP20 | - | Modicon M340 | |||
82AK2585 RoHS | SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+ $1,530.970 3+ $1,476.370 5+ $1,457.100 | Total (Dólares USD):$1,530.97 Mín: 1/Múlt: 1 | 8 | 24VDC | IP20 | - | Modicon M340 | |||
82AK9939 RoHS | SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+ $1,624.960 3+ $1,615.330 5+ $1,605.720 10+ $1,596.090 | Total (Dólares USD):$1,624.96 Mín: 1/Múlt: 1 | 4 | 24VDC | IP20 | - | Modicon X80 | |||
71AK8606 RoHS | Cada | 1+ $638.010 5+ $623.660 10+ $609.320 25+ $580.630 | Total (Dólares USD):$638.01 Mín: 1/Múlt: 1 | 2 | 24VDC | - | - | SIMATIC ET 200SP Series | ||||
97AK2206 RoHS | Cada | 1+ $306.340 5+ $302.560 10+ $298.780 25+ $295.100 50+ $266.520 | Total (Dólares USD):$306.34 Mín: 1/Múlt: 1 | 4 | 28.8VDC | IP20 | - | easyE4 Series | ||||
Cada | 1+ $331.790 5+ $317.670 10+ $308.850 25+ $300.030 | Total (Dólares USD):$331.79 Mín: 1/Múlt: 1 | 4 | 24VDC | IP20 | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+ $705.840 | Total (Dólares USD):$705.84 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | NX Series | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+ $1,260.870 3+ $1,252.450 5+ $1,244.040 10+ $1,210.280 | Total (Dólares USD):$1,260.87 Mín: 1/Múlt: 1 | 4 | 24VDC | IP20 | - | Modicon TM5 Series | ||||
Cada | 1+ $436.060 | Total (Dólares USD):$436.06 Mín: 1/Múlt: 1 | 6 | 30 | - | - | ADAM-4000 Series | |||||
Cada | 1+ $1,018.620 5+ $975.090 | Total (Dólares USD):$1,018.62 Mín: 1/Múlt: 1 | 8 | 24VDC | IP20 | - | SIMATIC S7 | |||||
Cada | 1+ $368.630 5+ $352.940 10+ $343.140 25+ $333.340 | Total (Dólares USD):$368.63 Mín: 1/Múlt: 1 | 4 | 24VDC | IP20 | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+ $427.090 5+ $408.840 10+ $401.530 25+ $390.570 | Total (Dólares USD):$427.09 Mín: 1/Múlt: 1 | 8 | - | IP20 | - | NX Series | ||||
Cada | 1+ $193.200 | Total (Dólares USD):$193.20 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 24VDC | - | - | - | |||||
71AH2917 RoHS | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+ $1,863.390 | Total (Dólares USD):$1,863.39 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | |||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+ $1,509.500 5+ $1,448.430 | Total (Dólares USD):$1,509.50 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+ $426.900 5+ $408.280 10+ $400.840 25+ $389.670 | Total (Dólares USD):$426.90 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | ||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+ $900.310 10+ $866.970 50+ $825.290 100+ $779.440 250+ $725.260 | Total (Dólares USD):$900.31 Mín: 1/Múlt: 1 | 4 | 24VDC | IP20 | - | IB IL | ||||
71AK8605 RoHS | Cada | 1+ $670.670 5+ $640.540 10+ $628.490 25+ $610.420 | Total (Dólares USD):$670.67 Mín: 1/Múlt: 1 | 8 | 24VDC | - | - | - | ||||
94AK3908 RoHS | PHOENIX CONTACT | Cada | 1+ $461.720 | Total (Dólares USD):$461.72 Mín: 1/Múlt: 1 | 4 | 24VDC | IP20 | - | IB IL | |||






















