Muchas aplicaciones requieren mediciones de entorno o estructurales, como temperatura y vibración, de los sensores.
Acondicionamiento de Señales:
404 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Acondicionador de Señal, Entrada
Acondicionador de Señal, Salida
Número de Canales de Salida
Precisión
Embalaje
Categorías
Acondicionamiento de Señales
(404)
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $290.440 | Current, Voltage | Current | 4Canales | 0.02% | ||||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+ $595.480 10+ $578.040 50+ $548.150 100+ $507.030 250+ $469.660 Más precios… | Pt100 | Current, Voltage | 1Canales | - | |||||
Cada | 1+ $590.070 | Current, Voltage | Current | 2Canales | 0.1 | ||||||
PEPPERL+FUCHS | Cada | 1+ $270.120 10+ $256.610 25+ $243.100 50+ $229.600 100+ $216.090 | - | - | - | - | |||||
97H3172 | Cada | 1+ $906.150 5+ $885.590 10+ $865.020 25+ $823.890 | Current, Voltage | Relay | 1Canales | - | |||||
37R2183 | Cada | 1+ $305.760 | NAMUR | Relay | 2Canales | - | |||||
29M9216 | Cada | 1+ $960.300 5+ $955.460 10+ $950.610 | Bridge | Current | 1Canales | 0.02% | |||||
Cada | 1+ $332.690 5+ $325.620 10+ $318.550 25+ $304.410 50+ $290.280 | - | - | - | - | ||||||
29M9217 | Cada | 1+ $960.260 5+ $940.080 10+ $924.080 25+ $908.630 | Bridge | Voltage | 1Canales | 0.02% | |||||
Cada | 1+ $352.800 | - | Transistor | 2Canales | - | ||||||
IMO PRECISION CONTROLS | Cada | 1+ $417.420 5+ $375.840 10+ $335.930 25+ $312.650 50+ $284.380 | Current, RTD, Thermocouple, Voltage | Current, Voltage | - | - | |||||
Cada | 1+ $246.360 5+ $235.980 10+ $229.500 25+ $223.020 | Current, Voltage | Current, Voltage | 1Canales | 0.2 | ||||||
Cada | 1+ $710.530 | Bridge | Current, Voltage | 1Canales | - | ||||||
IMO PRECISION CONTROLS | Cada | 1+ $421.400 5+ $379.420 10+ $339.130 25+ $315.630 50+ $287.080 | Current, RTD, Thermocouple | Current, Voltage | 2Canales | - | |||||
IMO PRECISION CONTROLS | Cada | 1+ $564.820 5+ $508.570 10+ $454.560 25+ $423.060 50+ $384.800 | Current, RTD, Thermocouple | Current, Voltage | 2Canales | - | |||||
Cada | 1+ $289.070 | - | Relay | 3Canales | - | ||||||
Cada | 1+ $261.450 | - | RS-422 / RS-485 | 2Canales | - | ||||||
Cada | 1+ $289.380 | - | - | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+ $263.690 10+ $252.820 50+ $243.520 100+ $240.420 250+ $226.460 | Current, Voltage | Current | 1Canales | - | |||||
WEIDMULLER | Cada | 1+ $312.910 | Current, Voltage | Current, Voltage | 1Canales | 0.05% | |||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+ $285.270 10+ $274.700 50+ $261.500 100+ $246.970 250+ $229.800 | RTD | Current, Voltage | 1Canales | - | |||||
Cada | 1+ $312.740 | Thermocouple | Current, Voltage | 1Canales | 0.05% | ||||||
Cada | 1+ $150.150 | - | - | 1Canales | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+ $234.540 10+ $225.200 50+ $217.040 100+ $204.200 250+ $190.200 | Current, Voltage | Frequency | 1Canales | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+ $377.780 10+ $362.750 50+ $349.580 100+ $328.910 250+ $306.350 | Current, Voltage | Current, Voltage | 2Canales | - | |||||























