Paneles de Conexiones:
605 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Conector
Configuración de Puerto
Núm. de Puertos
Categoría LAN
No. de Posiciones / Contactos Cargados (por Puerto)
Altura en Unidades Rack (U)
Rango de Producto
Orientación del Conector
Magnetismo
LEDs
Tubos Luminosos
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89AK3243 RoHS | Cada | 1+ $236.640 2+ $225.360 5+ $214.100 | RJ45 | - | 24Puertos | Cat6 | - | 1U | GigaTrue Series | - | - | - | - | |||||
89AK3244 RoHS | Cada | 1+ $122.930 3+ $117.340 7+ $111.750 20+ $106.170 | RJ45 | - | 24Puertos | Cat6 | - | 1U | - | - | - | - | - | |||||
84AK0010 RoHS | Cada | 1+ $507.950 5+ $446.010 | RJ45 | - | 24Puertos | Cat6a | - | 1U | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $221.500 5+ $208.940 10+ $198.670 | - | - | 48Puertos | - | - | 2U | Mini-Com Series | - | - | - | - | ||||||
23AK3227 | Cada | 1+ $24.290 | SC Coupler | - | 6Puertos | - | - | - | FSP Series | - | - | - | - | |||||
26AM0819 RoHS | CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | Cada | 1+ $245.820 5+ $232.500 10+ $221.600 | - | - | 32Puertos | - | - | 1U | - | - | - | - | - | ||||
84K1276 RoHS | Cada | 1+ $1,208.160 10+ $1,171.550 25+ $1,134.940 | RJ45 | - | 48Puertos | Cat6 | - | 2U | NetKey Series | - | - | - | - | |||||
41M8508 RoHS | Cada | 1+ $756.400 100+ $685.930 | RJ45 | - | 48Puertos | - | - | 1U | NetKey Series | - | - | - | - | |||||
STEWART CONNECTOR | Cada | 1+ $72.410 10+ $69.260 25+ $62.970 50+ $59.820 100+ $58.250 Más precios… | - | - | 24Puertos | - | - | 0.5U | - | - | - | - | - | |||||
84K3263 RoHS | Cada | 1+ $118.450 10+ $115.070 25+ $111.680 50+ $108.300 100+ $104.920 | Fibre Optic Patch Panel | - | 48Puertos | - | - | 2U | - | - | - | - | - | |||||
84K3278 RoHS | Cada | 1+ $199.130 10+ $193.430 25+ $187.750 50+ $182.060 100+ $176.370 | Fibre Optic Patch Panel | - | 48Puertos | Cat5e, Cat6 | - | 2U | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $404.930 10+ $393.370 25+ $381.790 50+ $370.230 100+ $358.660 | Modular Patch Panel | - | 24Puertos | Cat 5e | - | 1U | Serie DP5e | - | - | - | - | ||||||
90M2073 RoHS | Cada | 1+ $17.420 5+ $16.570 10+ $16.110 | Unloaded Keystone | - | 2Puertos | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $226.130 10+ $219.680 25+ $213.210 50+ $206.750 100+ $200.290 | Unloaded Patch Panel | - | 48Puertos | - | - | 2U | Mini-Com Series | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $205.010 10+ $199.150 25+ $193.290 50+ $187.430 100+ $181.570 | RJ45 | - | 24Puertos | - | - | 1U | NetKey Series | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $124.070 10+ $120.530 25+ $116.990 50+ $113.430 100+ $109.890 | Modular Patch Panel | - | 48Puertos | - | - | 2U | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $42.000 10+ $40.840 25+ $39.670 50+ $38.500 100+ $37.340 Más precios… | Modular Patch Panel | - | 12Puertos | - | - | - | Serie NetKey | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $1,500.250 10+ $1,454.780 25+ $1,409.320 | RJ45 | - | 48Puertos | Cat6a | - | 2U | NetKey Series | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $201.380 10+ $195.620 25+ $189.880 50+ $184.120 100+ $178.360 | Unloaded Patch Panel | - | 48Puertos | - | - | 1U | Mini-Com Series | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $712.710 10+ $691.110 25+ $669.510 | Modular Patch Panel | - | 48Puertos | Cat 5e | - | 2U | Serie DP5e | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $650.110 10+ $630.420 25+ $610.720 | RJ45 | - | 24Puertos | Cat6a | - | 1U | NetKey Series | - | - | - | - | ||||||
11AN9140 RoHS | Cada | 1+ $43.220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
74AK7688 RoHS | Cada | 1+ $80.120 10+ $74.530 25+ $70.350 50+ $68.680 100+ $62.810 | - | - | 24Puertos | Cat5e, Cat6, Cat6a | - | 1U | PowerCat Series | - | - | - | - | |||||
86AK0199 | Cada | 1+ $77.530 5+ $73.960 10+ $70.710 25+ $68.120 50+ $65.520 | - | - | 12Puertos | Cat6a | - | 1U | - | - | - | - | - | |||||
48AM4992 RoHS | Cada | 1+ $133.040 5+ $113.190 10+ $104.700 25+ $96.210 50+ $94.620 Más precios… | - | - | 8Puertos | Cat6a | - | - | - | - | - | - | - | |||||





















