Relevadores de Potencia:
99 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Contacto, Configuración
Voltaje de la Bobina
Corriente de Contacto
Rango de Producto
Relé, Montaje
Tipo de Bobina
Tensión de Contacto VAC
Relé, Terminales
Relé, Tipo
Tensión de Contacto VDC
Contacto, Material
Bobina, Resistencia
Aprobaciones y Normas
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE CONNECTIVITY - POTTER&BRUMFIELD | Cada | 1+ $10.030 10+ $9.030 25+ $8.770 50+ $8.500 100+ $8.070 Más precios… | SPST-NO | 24VDC | 30A | Serie T9A | Montaje en Panel | Sin Enclavamiento | 277V | Conexión Rápida | Power - General Purpose | 28V | Óxido de Plata-Cadmio | 576ohm | CSA, UL | |||||
Cada | 1+ $43.290 5+ $41.970 10+ $40.650 25+ $39.350 50+ $38.940 Más precios… | SPST-NO | 12VDC | 30A | HE Series | Panel Mount | Non Latching | 277V | Quick Connect | Power - General Purpose | 30V | Silver Tin Oxide | 75ohm | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - POTTER&BRUMFIELD | Cada | 1+ $6.030 10+ $5.400 25+ $5.230 50+ $5.100 | SPST-NO | 24VDC | 30A | T9A Series | Through Hole | Non Latching | 277V | Solder | - | 28V | Silver Cadmium Oxide | 576ohm | - | |||||
IMO PRECISION CONTROLS | Cada | 1+ $6.340 10+ $6.050 25+ $5.740 50+ $5.400 100+ $5.200 Más precios… | SPST-NO | 24VDC | 30A | SRG Series | Through Hole | Non Latching | 240V | Solder | - | 28V | Silver Tin Oxide | 660ohm | - | |||||
TE CONNECTIVITY - POTTER&BRUMFIELD | Cada | 1+ $7.860 10+ $6.810 25+ $6.680 50+ $6.540 100+ $6.240 Más precios… | SPST-NO | 15VDC | 30A | T9A Series | Through Hole | - | 277V | Solder | - | - | Silver Cadmium Oxide | 225ohm | - | |||||
OMRON ELECTRONIC COMPONENTS | Cada | 1+ $17.150 5+ $16.250 10+ $14.510 25+ $13.140 50+ $12.410 Más precios… | SPST-NO | 24VDC | 30A | G7L Series | Chassis | Non Latching | 220V | Quick Connect | - | - | Silver Alloy | 303ohm | - | |||||
TE CONNECTIVITY - POTTER&BRUMFIELD | Cada | 1+ $28.970 5+ $28.280 10+ $27.710 25+ $27.260 50+ $26.970 Más precios… | DPST | 24VDC | 30A | T92 Series | Panel Mount | Non Latching | 277V | Quick Connect | - | - | - | 350ohm | - | |||||
TE CONNECTIVITY - POTTER&BRUMFIELD | Cada | 1+ $40.650 5+ $38.440 10+ $36.210 25+ $35.240 50+ $34.250 Más precios… | DPDT | 24VDC | 30A | T92 Series | Panel Mount | Non Latching | 277V | Quick Connect | - | - | Silver Cadmium Oxide | 350ohm | - | |||||
Cada | 1+ $24.160 5+ $23.400 10+ $22.710 25+ $21.820 50+ $21.160 Más precios… | SPST-NO | 240VAC | 30A | HE Series | Panel Mount | Non Latching | 277V | Quick Connect | - | 30V | Silver Tin Oxide | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - POTTER&BRUMFIELD | Cada | 1+ $28.330 5+ $27.410 10+ $26.860 25+ $26.350 50+ $25.990 Más precios… | DPDT | 12VDC | 30A | T92 Series | Panel Mount | Non Latching | 277V | Quick Connect | - | - | Silver Cadmium Oxide | 86ohm | - | |||||
TE CONNECTIVITY - POTTER&BRUMFIELD | Cada | 1+ $6.750 10+ $6.300 25+ $6.150 50+ $4.790 | SPST-NO | 24VDC | 30A | T9A Series | Through Hole | Non Latching | 277V | Solder | - | - | Silver Tin Indium Oxide | 576ohm | - | |||||
IMO PRECISION CONTROLS | Cada | 1+ $5.990 10+ $5.710 25+ $5.420 50+ $5.100 100+ $4.900 Más precios… | SPST-NO | 12VDC | 30A | SRG Series | Through Hole | Non Latching | 240V | Solder | - | 28V | Silver Tin Oxide | 155ohm | - | |||||
Cada | 1+ $5.870 10+ $5.250 25+ $5.000 50+ $4.590 100+ $4.500 Más precios… | SPST-NO | 24VDC | 30A | T9G Series | Through Hole | Non Latching | 250V | Solder | - | - | Silver Tin Oxide | 640ohm | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - POTTER&BRUMFIELD | Cada | 1+ $32.940 5+ $30.250 10+ $28.240 25+ $27.780 50+ $27.480 Más precios… | DPST-NO | 48VDC | 30A | T92 Series | Panel Mount | Non Latching | 277V | Quick Connect | - | - | Silver Cadmium Oxide | 1.39kohm | - | |||||
Cada | 1+ $29.500 5+ $28.680 10+ $28.400 | DPDT | 12VDC | 30A | T92 Series | Through Hole | Non Latching | 277V | Solder | - | - | Silver Cadmium Oxide | 0 | 0 | ||||||
TE CONNECTIVITY - POTTER&BRUMFIELD | Cada | 1+ $29.530 5+ $28.710 10+ $28.240 | DPST-NO | 12VDC | 30A | T92 Series | Through Hole | Non Latching | 277V | Solder | - | - | Silver Cadmium Oxide | 0 | - | |||||
TE CONNECTIVITY - POTTER&BRUMFIELD | Cada | 1+ $5.080 | SPST-NO | 110VDC | 30A | T9G Series | Through Hole | Non Latching | 250V | Solder | - | - | Silver Tin Oxide | 13.444kohm | - | |||||
Cada | 1+ $4.220 10+ $3.270 25+ $3.190 50+ $3.140 | SPST-NO | 5VDC | 30A | T9G Series | Through Hole | Non Latching | 250V | Solder | - | - | Silver Tin Oxide | 28ohm | - | ||||||
Cada | 1+ $5.110 10+ $4.620 25+ $4.390 50+ $4.290 100+ $3.350 | SPST-NO | 12VDC | 30A | T9G Series | Through Hole | Non Latching | 250V | Solder | - | - | Silver Tin Oxide | 160ohm | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - POTTER&BRUMFIELD | Cada | 1+ $3.250 10+ $2.640 25+ $2.540 50+ $2.520 100+ $2.500 | SPST-NO | 5VDC | 30A | T9G Series | Through Hole | Non Latching | 250V | Solder | - | - | Silver Tin Oxide | 28ohm | - | |||||
Cada | 1+ $3.610 | SPST-NO | 48VDC | 30A | T9G Series | Through Hole | Non Latching | 250V | Solder | - | - | Silver Tin Oxide | 2.56kohm | - | ||||||
Cada | 1+ $5.850 10+ $5.510 25+ $5.290 50+ $5.170 100+ $5.080 Más precios… | SPST-NO | 48VDC | 30A | T9A Series | Through Hole | Non Latching | 277V | Solder | - | 28V | Silver Cadmium Oxide | 2.304kohm | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - POTTER&BRUMFIELD | Cada | 1+ $5.050 10+ $4.270 25+ $4.130 50+ $4.030 100+ $3.930 Más precios… | SPST-NO | 24VDC | 30A | T9G Series | Panel Mount | Non Latching | 250V | Quick Connect, Solder | - | - | Silver Tin Oxide | 640ohm | - | |||||
Cada | 1+ $5.370 10+ $4.950 25+ $4.770 50+ $4.570 100+ $4.490 Más precios… | SPST-NO | 24VDC | 30A | T9G Series | Panel Mount | Non Latching | 250V | Quick Connect, Solder | - | - | Silver Tin Oxide | 640ohm | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - POTTER&BRUMFIELD | Cada | 1+ $5.170 | SPST-NO | 48VDC | 30A | T9G Series | Panel Mount | Non Latching | 250V | Quick Connect, Solder | - | - | Silver Tin Oxide | 2.56kohm | - | |||||













