ERJ-2RK Series Chip SMD Resistors :
762 Products FoundERJ-2RK Series
The Panasonic ERJ-2RK Series features compact and reliable thick film chip resistors ideal for cost-sensitive applications requiring stable electrical performance and durability. With enhanced soft terminations that improve solder joint reliability under thermal cycling, these resistors provide excellent long-term reliability. Their small 0402 form factor allows efficient utilization of board space, making them well-suited for high-density applications in consumer electronics and IoT devices.
- Thick film construction providing reliability and durability
- Resistance range: 10Ω – 1MΩ
- Low tolerance: ±0.5% and low Temperature Coefficient (TCR): ±100 ppm/°C
- Compact 0402 package for high-density applications
- Soft terminations for improved solder joint reliability
- Automotive-grade AEC-Q200 qualification
- Applications include consumer electronics, IoT devices, and power management solutions
All Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Manufacturer
(762)
Product Range
=ERJ-2RK ...
1
(576)
(352)
(161)
(42)
(63)
(130)
(267)
(399)
Resistance
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
Power Rating
(63)
(699)
Resistor Case / Package
(762)
Resistance Tolerance
(51)
(711)
Resistor Technology
(762)
Resistor Type
(2)
(760)
Temperature Coefficient
(753)
(9)
Voltage Rating
(762)
Product Length
(423)
(314)
Packaging
(3)
(560)
(230)
(8)
| Compare | Manufacturer Part No | Order Code | Manufacturer / Description | Availability | Price for | Price | Quantity | Resistance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistance Tolerance | Resistor Element Type | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Packaging | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.105 10+$0.033 100+$0.017 1000+$0.011 5000+$0.007 More Pricing... | 220kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.112 10+$0.035 100+$0.018 1000+$0.011 5000+$0.008 More Pricing... | 18kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.133 10+$0.041 100+$0.022 1000+$0.014 5000+$0.009 More Pricing... | 2.2kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.112 10+$0.035 100+$0.018 1000+$0.011 5000+$0.008 More Pricing... | 31.6kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.104 10+$0.033 100+$0.017 1000+$0.011 5000+$0.007 More Pricing... | 49.9ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.104 10+$0.021 100+$0.018 1000+$0.011 5000+$0.008 More Pricing... | 332ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.112 10+$0.023 100+$0.019 1000+$0.011 5000+$0.009 More Pricing... | 698ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.112 10+$0.035 100+$0.018 1000+$0.010 5000+$0.008 More Pricing... | 2.1kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.112 10+$0.023 100+$0.019 1000+$0.011 5000+$0.009 More Pricing... | 20ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.112 10+$0.035 100+$0.018 1000+$0.011 5000+$0.008 More Pricing... | 120ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.141 10+$0.028 100+$0.024 1000+$0.014 5000+$0.011 More Pricing... | 499kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | - | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.124 10+$0.037 100+$0.019 1000+$0.011 5000+$0.009 More Pricing... | 8.25kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.112 10+$0.035 100+$0.018 1000+$0.011 5000+$0.008 More Pricing... | 13.3kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.112 10+$0.035 100+$0.018 1000+$0.011 5000+$0.008 More Pricing... | 100ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.105 10+$0.033 100+$0.017 1000+$0.011 5000+$0.007 More Pricing... | 150kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.104 10+$0.033 100+$0.017 1000+$0.011 5000+$0.007 More Pricing... | 45.3kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each | 1+$0.112 10+$0.035 25+$0.027 50+$0.022 100+$0.018 More Pricing... | 22.1kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.114 10+$0.035 100+$0.018 1000+$0.011 5000+$0.008 More Pricing... | 3.3kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.104 10+$0.033 100+$0.017 1000+$0.011 5000+$0.007 More Pricing... | 4.87kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.104 10+$0.033 100+$0.017 1000+$0.009 5000+$0.007 More Pricing... | 39.2kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.104 10+$0.033 100+$0.017 1000+$0.011 5000+$0.007 More Pricing... | 3.92kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.112 10+$0.023 100+$0.019 1000+$0.011 5000+$0.009 More Pricing... | 51ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.105 10+$0.033 100+$0.017 1000+$0.011 5000+$0.007 More Pricing... | 10.2kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.124 10+$0.037 100+$0.019 1000+$0.011 5000+$0.009 More Pricing... | 750ohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+$0.112 10+$0.035 100+$0.018 1000+$0.011 5000+$0.008 More Pricing... | 6.98kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | - | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||




