155 Resultados encontrados para "MULTICOMP"
Encuentre una amplia gama de Cabezales y Sockets para Bloques de Terminales Insertables en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de Cabezales y Sockets para Bloques de Terminales Insertables, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Multicomp Pro & Multicomp.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Género
Espaciado, Paso
No. de Posiciones
Corriente Nominal
Voltaje Nominal
Orientación del Bloque
Rango de Producto
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $1.500 250+ $1.140 500+ $1.020 1000+ $0.912 5000+ $0.832 | Total (Dólares USD):$1.50 Mín: 1/Múlt: 1 | Cabezal | 5.08 | 4Posiciones | 16 | 300 | Taladro Pasante Ángulo Recto | Serie ME | |||||
Cada | 1+ $0.713 250+ $0.540 500+ $0.484 1000+ $0.435 5000+ $0.396 | Total (Dólares USD):$3.56 Mín: 5/Múlt: 5 | Header | 5.08 | 2Posiciones | 16 | 300 | Through Hole Right Angle | - | |||||
Cada | 1+ $0.411 10+ $0.380 25+ $0.358 | Total (Dólares USD):$0.41 Mín: 1/Múlt: 1 | Header | 5.08 | 3Posiciones | 16 | 300 | Through Hole Right Angle | - | |||||
Cada | 1+ $1.070 250+ $0.810 500+ $0.727 1000+ $0.652 5000+ $0.595 | Total (Dólares USD):$5.35 Mín: 5/Múlt: 5 | Header | 5.08 | 3Posiciones | 16 | 300 | Through Hole Vertical | - | |||||
Cada | 1+ $2.000 100+ $1.620 250+ $1.490 500+ $1.370 1000+ $1.280 | Total (Dólares USD):$2.00 Mín: 1/Múlt: 1 | Cabezal | 5.08 | 8Posiciones | 16 | 300 | Taladro Pasante Ángulo Recto | Serie ME | |||||
Cada | 1+ $0.713 250+ $0.540 500+ $0.484 1000+ $0.435 5000+ $0.396 | Total (Dólares USD):$3.56 Mín: 5/Múlt: 5 | Header | 3.5mm | 2Posiciones | 12A | 150V | Through Hole Vertical | - | |||||
Cada | 1+ $0.713 250+ $0.540 500+ $0.484 1000+ $0.435 5000+ $0.396 | Total (Dólares USD):$3.56 Mín: 5/Múlt: 5 | Header | 5.08 | 2Posiciones | 16 | 300 | Through Hole Vertical | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $1.070 250+ $0.810 500+ $0.727 1000+ $0.652 5000+ $0.595 | Total (Dólares USD):$5.35 Mín: 5/Múlt: 5 | Header | 3.5mm | 3Posiciones | 12A | 150V | Through Hole Vertical | - | ||||
Cada | 1+ $1.790 100+ $1.400 250+ $1.270 500+ $1.160 1000+ $1.070 | Total (Dólares USD):$1.79 Mín: 1/Múlt: 1 | Header | 5mm | 6Posiciones | 16 | 300 | Through Hole Vertical | - | |||||
Cada | 1+ $1.430 250+ $1.080 500+ $0.969 1000+ $0.869 5000+ $0.793 | Total (Dólares USD):$1.43 Mín: 1/Múlt: 1 | Header | 3.81mm | 4Posiciones | 12A | 300 | Through Hole Vertical | - | |||||
Cada | 1+ $1.430 250+ $1.080 500+ $0.969 1000+ $0.869 5000+ $0.793 | Total (Dólares USD):$1.43 Mín: 1/Múlt: 1 | Header | 3.81mm | 4Posiciones | 12A | 300 | Through Hole Right Angle | - | |||||
Cada | 1+ $1.790 250+ $1.350 500+ $1.210 1000+ $1.100 5000+ $0.991 | Total (Dólares USD):$1.79 Mín: 1/Múlt: 1 | Header | 5.08 | 5Posiciones | 16 | 300 | Through Hole Vertical | - | |||||
Cada | 1+ $1.790 100+ $1.400 250+ $1.270 500+ $1.160 1000+ $1.070 | Total (Dólares USD):$1.79 Mín: 1/Múlt: 1 | Header | 3.81mm | 6Posiciones | 12A | 300 | Through Hole Right Angle | - | |||||
Cada | 1+ $3.030 100+ $2.440 250+ $2.240 500+ $2.060 1000+ $1.900 | Total (Dólares USD):$3.03 Mín: 1/Múlt: 1 | Header | 3.5mm | 12Posiciones | 12A | 150V | Through Hole Right Angle | - | |||||
Cada | 1+ $0.713 250+ $0.540 500+ $0.484 1000+ $0.435 5000+ $0.396 | Total (Dólares USD):$3.56 Mín: 5/Múlt: 5 | Header | 5mm | 2Posiciones | 16 | 300 | Through Hole Vertical | - | |||||
Cada | 1+ $1.060 10+ $0.970 25+ $0.910 | Total (Dólares USD):$1.06 Mín: 1/Múlt: 1 | Header | 3.5mm | 8Posiciones | 12A | 150V | Through Hole Vertical | - | |||||
Cada | 1+ $2.980 100+ $2.330 250+ $2.100 500+ $1.930 1000+ $1.780 | Total (Dólares USD):$2.98 Mín: 1/Múlt: 1 | Header | 5.08 | 10Posiciones | 16 | 300 | Through Hole Right Angle | Multicomp Pro Headers | |||||
Cada | 1+ $1.430 250+ $1.080 500+ $0.969 1000+ $0.869 5000+ $0.793 | Total (Dólares USD):$7.15 Mín: 5/Múlt: 5 | Header | 5mm | 4Posiciones | 16 | 300 | Through Hole Vertical | - | |||||
Cada | 1+ $2.380 100+ $1.870 250+ $1.680 500+ $1.540 1000+ $1.430 | Total (Dólares USD):$2.38 Mín: 1/Múlt: 1 | Header | 5mm | 8Posiciones | 16 | 300 | Through Hole Right Angle | - | |||||
Cada | 1+ $1.070 250+ $0.810 500+ $0.727 1000+ $0.652 5000+ $0.595 | Total (Dólares USD):$5.35 Mín: 5/Múlt: 5 | Header | 3.5mm | 3Posiciones | 12A | 150V | Through Hole Right Angle | - | |||||
Cada | 1+ $1.790 100+ $1.400 250+ $1.270 500+ $1.160 1000+ $1.070 | Total (Dólares USD):$1.79 Mín: 1/Múlt: 1 | Header | 5.08 | 6Posiciones | 16 | 300 | Through Hole Right Angle | - | |||||
Cada | 1+ $0.747 250+ $0.566 500+ $0.508 1000+ $0.456 5000+ $0.416 | Total (Dólares USD):$0.75 Mín: 1/Múlt: 1 | Cabezal | 5.08 | 2Posiciones | 16 | 300 | Taladro Pasante Vertical | Serie ME | |||||
Cada | 1+ $3.170 100+ $2.560 250+ $2.350 500+ $2.150 1000+ $1.990 | Total (Dólares USD):$3.17 Mín: 1/Múlt: 1 | Cabezal | 5.08 | 12Posiciones | 16 | 300 | Taladro Pasante Ángulo Recto | Serie ME | |||||
Cada | 1+ $3.030 100+ $2.440 250+ $2.240 500+ $2.060 1000+ $1.900 | Total (Dólares USD):$3.03 Mín: 1/Múlt: 1 | Header | 3.5mm | 12Posiciones | 12A | 150V | Through Hole Vertical | - | |||||
Cada | 1+ $2.980 100+ $2.330 250+ $2.100 500+ $1.930 1000+ $1.780 | Total (Dólares USD):$2.98 Mín: 1/Múlt: 1 | Header | 3.5mm | 10Posiciones | 12A | 150V | Through Hole Right Angle | - | |||||
















