No se han encontrado resultados
No pudimos encontrar ningún producto que coincida con su búsqueda input-output-definition. Aquí encontrará algunas sugerencias relacionadas con su búsqueda.
1,750 Resultados encontrados para "input-output-definition"
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Embalaje
Categorías
RF & Inalámbrico
(34)
Semiconductores en Circuitos Integrados (CI)
(1,420)
Conectores
(66)
Optoelectrónica y Pantallas
(53)
Protección de Líneas Eléctricas
(51)
Relevadores e Interruptores (Switch)
(32)
Automatización y Control de Procesos
(32)
Control Térmico y de Enfriamiento
(13)
Tarjetas de Desarrollo, Herramientas de Evaluación
(10)
Equipos de Pruebas y Medición
(10)
Protección de Circuitos
(8)
Productos de Oficina, Cómputo y Redes
(7)
Transformadores
(4)
Componentes para Iluminación LED
(3)
- CIs Driver LED CC/CC (1)
- Drivers LED (2)
Cables, Alambres y Ensambles de Cables
(2)
Sensores y Transductores
(1)
- Más Sensores (1)
Productos de Control de Estática, Seguridad de Sitio y Cuartos Limpios
(1)
Electricidad
(1)
Computadoras Embebidas, Educación & Tarjetas de Fabricante
(1)
Carcasas, Racks y Gabinetes
(1)
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58M8380 RoHS | Cada | 1+ $0.241 10+ $0.163 100+ $0.129 500+ $0.113 1000+ $0.104 Más precios… | Total (Dólares USD):$0.24 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | Fixed | 1Salidas | 0 | 0 | 12V | 12V | - | - | - | 35V | 0 | 7812 Voltage Regulators | 100mA | 0 | 100mA | 0 | TO-92 | 3Pines | Through Hole | 0°C | 125°C | - | ||||
22AJ8382 RoHS | Cada | 1+ $31.880 3+ $30.560 5+ $29.230 | Total (Dólares USD):$31.88 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
72K5975 RoHS | Cada | 1+ $1.650 10+ $1.230 100+ $1.020 500+ $0.923 1000+ $0.888 Más precios… | Total (Dólares USD):$1.65 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | Fixed, Adjustable | 1Salidas | 0 | 0 | 0 | - | 1.25V | 4.25V | 4.25V | 30V | 0 | - | 3A | 0 | 3A | - | TO-220 | 3Pines | Through Hole | -40°C | 125°C | - | ||||
34X2997 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.742 10+ $0.521 25+ $0.477 50+ $0.435 100+ $0.392 Más precios… | Total (Dólares USD):$0.74 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4Pines | - | - | - | - | ||||
95W3440 RoHS | Cada | 1+ $1.740 10+ $1.230 100+ $0.929 500+ $0.794 | Total (Dólares USD):$1.74 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6Pines | - | - | - | - | ||||
61M9700 RoHS | Cada | 1+ $1.190 10+ $0.805 25+ $0.735 50+ $0.664 100+ $0.594 Más precios… | Total (Dólares USD):$1.19 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4Pines | - | - | - | - | ||||
45AC7529 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.450 10+ $1.100 25+ $1.030 50+ $0.958 100+ $0.891 Más precios… | Total (Dólares USD):$1.45 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | 1Salidas | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 40 | 500 | - | 500 | 0 | - | - | SOIC | 8Pines | Surface Mount | -40°C | 150 | - | ||||
83AH3636 RoHS | Cada | 1+ $11,051.250 | Total (Dólares USD):$11,051.25 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
08P4888 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.040 10+ $0.748 25+ $0.672 50+ $0.632 100+ $0.592 Más precios… | Total (Dólares USD):$1.04 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Pines | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | ||||
13T9619 RoHS | STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.310 10+ $0.952 25+ $0.891 50+ $0.834 100+ $0.775 Más precios… | Total (Dólares USD):$1.31 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TSV91x | - | - | - | - | MSOP | 8Pines | Surface Mount | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | |||
34M7474 RoHS | Cada | 1+ $0.959 10+ $0.904 25+ $0.851 60+ $0.796 120+ $0.767 Más precios… | Total (Dólares USD):$0.96 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | 14Pines | Through Hole | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||
26M1280 RoHS | MICROCHIP | Cada | 1+ $0.649 10+ $0.612 25+ $0.575 50+ $0.539 120+ $0.502 | Total (Dólares USD):$0.65 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | 8Pines | Through Hole | -40°C | 85 | AEC-Q100 | |||
46Y8566 RoHS | Cada | 1+ $1.600 10+ $1.170 100+ $0.948 500+ $0.901 1000+ $0.854 | Total (Dólares USD):$1.60 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mini SOIC | 8Pines | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | ||||
34M7481 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.090 10+ $0.973 25+ $0.870 50+ $0.841 | Total (Dólares USD):$1.09 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | 5Pines | Surface Mount | -40°C | 85 | AEC-Q100 | ||||
73Y4138 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.890 10+ $2.930 25+ $2.690 50+ $2.560 100+ $2.430 Más precios… | Total (Dólares USD):$3.89 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SC-70 | 8Pines | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | ||||
72Y5314 RoHS | STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.742 10+ $0.525 25+ $0.472 50+ $0.442 100+ $0.412 Más precios… | Total (Dólares USD):$0.74 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 14Pines | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | |||
38K4789 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.442 10+ $0.398 25+ $0.354 | Total (Dólares USD):$0.44 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | 5Pines | Surface Mount | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||
82Y7330 RoHS | STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.490 10+ $1.140 25+ $1.060 50+ $0.992 100+ $0.923 Más precios… | Total (Dólares USD):$1.49 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mini SOIC | 8Pines | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | |||
14AJ5011 RoHS | Cada | 1+ $478.380 | Total (Dólares USD):$478.38 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NI-9402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07AH7208 RoHS | STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.040 10+ $1.580 25+ $1.490 50+ $1.390 100+ $1.300 Más precios… | Total (Dólares USD):$2.04 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QFN | 16Pines | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | |||
78AH1331 RoHS | STMICROELECTRONICS | Cada | 1+ $30.070 | Total (Dólares USD):$30.07 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52AH7366 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.980 10+ $2.860 25+ $2.710 50+ $2.600 100+ $2.480 | Total (Dólares USD):$2.98 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SC-70 | 5Pines | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | ||||
28AH4519 RoHS | Cada | 1+ $4.870 10+ $4.590 25+ $4.340 50+ $4.140 100+ $3.980 Más precios… | Total (Dólares USD):$4.87 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Pines | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | ||||
07AH7207 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.090 10+ $0.814 25+ $0.763 50+ $0.715 100+ $0.659 Más precios… | Total (Dólares USD):$1.09 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | 5Pines | Surface Mount | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||
34AH0914 RoHS | Cada | 1+ $6.540 10+ $5.020 25+ $4.640 50+ $4.490 100+ $4.360 Más precios… | Total (Dólares USD):$6.54 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | 8Pines | Through Hole | -40°C | 85 | - | ||||
























