1A Tiristores TRIAC:
36 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 1A Tiristores TRIAC en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Tiristores TRIAC, como 16A, 8A, 4A & 12A Tiristores TRIAC de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Ween Semiconductors, Stmicroelectronics, Littelfuse & NXP.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Voltaje Máximo Repetitivo en Estado Apagado
Corriente RMS de Encendido
Modelo de Triac
Corriente de Trigger Compuerta Máx. (QI), Igt
Máx. Voltaje de Disparo de Compuerta
Sobrecorriente No Repetitiva Pico
Corriente Máxima de Retención
Potencia de Pico de la Puerta
No. de Pines
Temperatura de Trabajo Máx.
Voltaje de Encendido Pico
Montaje de Tiristor
Rango de Producto
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $0.173 10+ $0.171 100+ $0.168 500+ $0.167 1000+ $0.165 Más precios… | 600V | 1A | SOT-223 | 0 | 1V | 13.8A | 7mA | 0 | 4Pines | 125°C | 1.6V | Surface Mount | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.591 10+ $0.379 25+ $0.337 50+ $0.295 100+ $0.253 Más precios… | 800V | 1A | SOT-223 | 0 | 1.3V | 8A | 7mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.6V | Surface Mount | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.600 10+ $0.381 25+ $0.339 50+ $0.295 100+ $0.253 Más precios… | 600V | 1A | SOT-223 | 0 | 1.3V | 8A | 25mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.6V | Surface Mount | - | ||||||
WEEN SEMICONDUCTORS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.298 | 600V | 1A | SC-73 | 0 | 1V | 10A | 15mA | 0 | 4Pines | 125°C | 1.5V | Surface Mount | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.950 10+ $0.615 25+ $0.551 50+ $0.486 100+ $0.421 Más precios… | 600V | 1A | SOT-223 | 0 | 1V | 11A | 10mA | 0 | 4Pines | 125°C | 1.5V | Surface Mount | BT134W | ||||||
Cada | 1+ $0.658 10+ $0.421 100+ $0.283 500+ $0.222 1000+ $0.203 | 800V | 1A | TO-92 | 0 | 1.3V | 8.5A | 10mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.6V | Through Hole | - | ||||||
Cada | 1+ $0.665 10+ $0.423 100+ $0.282 500+ $0.221 1000+ $0.202 Más precios… | 600V | 1A | TO-92 | 0 | 1.3V | 13.8A | 10mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.6V | Through Hole | - | ||||||
Cada | 1+ $0.157 | 600V | 1A | TO-92 | 0 | 1.3V | 13.8A | 7mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.6V | Through Hole | - | ||||||
Cada | 1+ $0.182 10+ $0.180 100+ $0.178 500+ $0.176 1000+ $0.174 Más precios… | 600V | 1A | SOT-223 | 0 | 1.3V | 13.8A | 10mA | 0 | 4Pines | 125°C | 1.6V | Surface Mount | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.496 10+ $0.343 25+ $0.309 50+ $0.277 100+ $0.243 Más precios… | 800V | 1A | SOT-223 | 0 | 1V | 13.8A | 10mA | 0 | 4Pines | 125°C | 1.6V | Surface Mount | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.136 | 600V | 1A | TO-92 | 0 | 1.3V | 8A | 10mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.6V | Through Hole | - | ||||||
WEEN SEMICONDUCTORS | Cada | 1+ $0.606 10+ $0.374 100+ $0.239 500+ $0.180 1000+ $0.160 Más precios… | 600V | 1A | TO-92 | 3mA | - | 8.5A | - | 2W | - | - | 1.6V | Through Hole | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.140 10+ $0.710 25+ $0.628 50+ $0.547 100+ $0.467 | 600V | 1A | SOT-223 | 0 | - | 10A | 7mA | 0 | 4Pines | 125°C | 1.6V | Surface Mount | L01 EV | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.574 10+ $0.356 25+ $0.313 50+ $0.269 100+ $0.226 Más precios… | 800V | 1A | SOT-223 | 0 | 1.3V | 8A | 10mA | 0 | 4Pines | 125°C | 1.6V | Surface Mount | Z01 | ||||||
Cada | 1+ $0.655 10+ $0.418 100+ $0.280 500+ $0.219 1000+ $0.200 | 600V | 1A | TO-92 | 0 | 1V | 12.5A | 5mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.2V | Surface Mount | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.580 10+ $0.370 25+ $0.329 50+ $0.288 100+ $0.247 Más precios… | 600V | 1A | SOT-223 | 0 | 1.3V | 8A | 10mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.6V | Surface Mount | - | ||||||
Cada | 1+ $0.686 10+ $0.440 100+ $0.293 500+ $0.230 1000+ $0.209 | 800V | 1A | SOT-223 | 0 | 1.3V | 13.8A | 10mA | 0 | 4Pines | 125°C | 1.6V | Surface Mount | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.688 10+ $0.442 25+ $0.394 50+ $0.345 100+ $0.297 Más precios… | 600V | 1A | SOT-223 | 0 | 1.3V | 8.5A | 10mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.6V | Surface Mount | - | ||||||
Cada | 1+ $0.655 10+ $0.418 100+ $0.280 500+ $0.219 1000+ $0.200 Más precios… | 600V | 1A | SOT-223 | 0 | 1.3V | 13.8A | - | 0 | 4Pines | - | 1.6V | Surface Mount | - | ||||||
Cada | 1+ $0.658 10+ $0.421 100+ $0.283 500+ $0.222 1000+ $0.203 Más precios… | 800V | 1A | SOT-223 | 0 | 1.3V | 13.8A | 7mA | 0 | 4Pines | 125°C | 1.6V | Surface Mount | - | ||||||
Cada | 1+ $0.654 10+ $0.436 100+ $0.294 500+ $0.234 1000+ $0.198 Más precios… | 600V | 1A | TO-92 | 0 | 1V | 12.5A | 5mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.2V | Through Hole | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.410 10+ $0.882 25+ $0.782 50+ $0.680 100+ $0.579 Más precios… | 600V | 1A | SOT-223 | 0 | 1.3V | 8A | 7mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.8V | Surface Mount | - | ||||||
Cada | 1+ $1.200 10+ $0.751 25+ $0.664 50+ $0.577 100+ $0.491 Más precios… | 600V | 1A | SOT-223 | 0 | 1.3V | - | 10mA | 0 | 4Pines | 125°C | 1.8V | Surface Mount | Z01xxMN | ||||||
WEEN SEMICONDUCTORS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.560 10+ $0.362 25+ $0.322 50+ $0.282 100+ $0.242 Más precios… | 600V | 1A | TO-92 | 0 | 700mV | 12.5A | 10mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.5V | Through Hole | - | |||||
WEEN SEMICONDUCTORS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.520 10+ $0.365 25+ $0.329 50+ $0.294 100+ $0.259 Más precios… | 600V | 1A | SC-73 | 0 | 1V | 8A | 10mA | 0 | 4Pines | 125°C | 1.6V | Surface Mount | - | |||||



