900mA MOSFETs Sencillos:
13 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Transistor, Polaridad
Tipo de Canal
Voltaje de Drenaje-Fuente Vds
Intensidad Drenador Continua Id
Resistencia de Activación Rds(on)
Resistencia Estado Encendido Drenaje a Fuente
Diseño de Transistor
Montaje de Transistor
Voltaje de Prueba Rds(on)
Disipación de Potencia Pd
Voltaje Máx. Umbral Compuerta a Fuente
Disipación de Potencia
No. de Pines
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 3000+ $0.099 6000+ $0.096 12000+ $0.095 | Mín: 3000/Múlt: 3000 | 0 | N Channel | 20V | 900mA | 0 | 0.22ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | 0 | 1V | 350mW | 3Pines | 150°C | - | |||||
1+ $0.509 25+ $0.290 50+ $0.221 100+ $0.150 250+ $0.146 Más precios… | Mín: 5/Múlt: 5 Mín: 100/Múlt: 5 | 0 | N Channel | 20V | 900mA | 0 | 0.22ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | 0 | 1V | 350mW | 3Pines | 150°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.522 25+ $0.312 50+ $0.245 100+ $0.177 250+ $0.174 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | Canal N | Canal N | 20V | 900mA | 0.22ohm | 0.22ohm | SOT-23 | Montaje Superficial | 4.5V | 350mW | 1V | 350mW | 3Pines | 150°C | - | |||||
1+ $0.598 10+ $0.500 25+ $0.449 50+ $0.407 100+ $0.358 | Mín: 5/Múlt: 5 Mín: 100/Múlt: 5 | Canal P | P Channel | 20V | 900mA | 0.6ohm | 0.6ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | 625mW | 700mV | 625mW | 3Pines | 150°C | - | ||||||
DIODES INC. | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.252 10+ $0.162 25+ $0.136 50+ $0.110 100+ $0.084 Más precios… | Mín: 5/Múlt: 5 | 0 | N Channel | 20V | 900mA | 0 | 0.13ohm | SOT-323 | Surface Mount | 4.5V | 0 | 1V | 470mW | 3Pines | 150°C | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.889 10+ $0.558 25+ $0.491 50+ $0.422 100+ $0.355 | Mín: 5/Múlt: 5 | 0 | N Channel | 30V | 900mA | 0 | 0.39ohm | SOT-883B | Surface Mount | 4.5V | 0 | 700mV | 350mW | 3Pines | 150°C | - | |||||
DIODES INC. | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.244 10+ $0.148 25+ $0.128 50+ $0.110 100+ $0.091 Más precios… | Mín: 5/Múlt: 5 | 0 | N Channel | 30V | 900mA | 0 | 0.46ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | 0 | 950mV | 580mW | 3Pines | 150°C | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.342 10+ $0.211 25+ $0.178 50+ $0.146 100+ $0.114 Más precios… | Mín: 5/Múlt: 5 | 0 | N Channel | 20V | 900mA | 0 | 0.35ohm | X1-DFN1212 | Surface Mount | 4.5V | 0 | 1V | 450mW | 3Pines | 150°C | - | |||||
83AK7124 RoHS | ONSEMI | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 3000+ $0.168 6000+ $0.160 12000+ $0.152 18000+ $0.144 30000+ $0.134 | Mín: 3000/Múlt: 3000 | - | P Channel | 30V | 900mA | - | 0.3ohm | SuperSOT | Surface Mount | 10V | - | 1.7V | 500mW | 3Pines | 150°C | - | |||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.727 10+ $0.449 25+ $0.389 50+ $0.327 100+ $0.288 | Mín: 5/Múlt: 5 | 0 | N Channel | 30V | 900mA | 0 | 0.39ohm | SOT-883 | Surface Mount | 4.5V | 0 | 700mV | 350mW | 3Pines | 150°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.654 10+ $0.406 25+ $0.352 50+ $0.295 100+ $0.276 Más precios… | Mín: 5/Múlt: 5 | 0 | N Channel | 30V | 900mA | 0 | 0.212ohm | SC-70 | Surface Mount | 4.5V | 0 | 1V | 275mW | 3Pines | 150°C | - | |||||
86AK6622 RoHS | DIODES INC. | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 3000+ $0.241 6000+ $0.233 12000+ $0.227 18000+ $0.224 | Mín: 3000/Múlt: 3000 | - | P Channel | 60V | 900mA | - | 0.4ohm | SOT-23 | Surface Mount | 10V | - | 3V | 625mW | 3Pines | 150°C | AEC-Q101 | |||
86AK6636 RoHS | DIODES INC. | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 3000+ $0.265 6000+ $0.250 12000+ $0.237 18000+ $0.225 30000+ $0.218 | Mín: 3000/Múlt: 3000 | - | P Channel | 20V | 900mA | - | 0.6ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | - | 700mV | 625mW | 3Pines | 150°C | - | |||







