15 Sensores de Presión de Montaje en Tarjeta:
92 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 15 Sensores de Presión de Montaje en Tarjeta en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Sensores de Presión de Montaje en Tarjeta, como 15, 1, 5 & 30 Sensores de Presión de Montaje en Tarjeta de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Amphenol All Sensors, Honeywell, Amphenol Advanced Sensors & Bourns.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Presión
Tipo de Salida del Sensor
Sensibilidad, V/P
Presión Operativa Mín.
Tipo de Medida de Presión
Presión Operativa Máx.
Voltaje Nominal
Tensión de Alimentación Mín.
Tamaño de Puerto de Presión
Tensión de Alimentación Máx.
Conexión / Terminación de Transductor
Carcasa / Paquete de Sensor
No. de Pines
Sensor, Tipo
Precisión
Tipo de Puerto de Presión
Sensor, Montaje
Interfaz de Salida
Tipo de Medios
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Rango de Producto
Calificación
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $1,637.930 | Total (Dólares USD):$1,637.93 Mín: 1/Múlt: 1 | Diferencial | - | - | 0 | - | 15 | - | 7 | - | 16 | - | SIP | 3Pines | - | Analógico | - | Doble Axial sin Púas, Mismo Lado | Through Hole | - | Gas Seco | -40 | 85 | Serie 140PC | - | |||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+ $37.540 5+ $36.710 10+ $35.880 25+ $32.800 50+ $31.970 Más precios… | Total (Dólares USD):$37.54 Mín: 1/Múlt: 1 | Diferencial | - | - | -15 | - | 15 | - | 3.135 | - | 3.465 | - | SOIC | 16Pines | - | Digital | ± 1% | Doble Axial con Púas, Mismo Lado | Surface Mount | I2C | Aire, Gas Seco | -40 | 85 | DLC Series | - | ||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+ $54.270 5+ $53.080 10+ $51.890 25+ $47.420 50+ $46.220 Más precios… | Total (Dólares USD):$54.27 Mín: 1/Múlt: 1 | Absoluta | - | - | 0 | - | 15 | - | 4.75 | - | 5.25 | - | DIP | 8Pines | - | Analógico | ± 0.25% | Axial Simple con Púas | Through Hole | - | Aire, Gas Seco | -25 | 85 | ELVH Series | - | ||||
Cada | 1+ $18.010 5+ $16.740 10+ $16.260 25+ $15.830 50+ $15.560 Más precios… | Total (Dólares USD):$18.01 Mín: 1/Múlt: 1 | Manométrica | - | - | 0 | - | 15 | - | 1.8 | - | 3.6 | - | - | 12Pines | - | Digital | ± 0.25% | Tubo | Surface Mount | I2C | Líquido | -40 | 85 | MPR Series | - | |||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+ $45.250 5+ $44.250 10+ $43.260 25+ $39.530 50+ $38.540 Más precios… | Total (Dólares USD):$45.25 Mín: 1/Múlt: 1 | Diferencial | - | - | -15 | - | 15 | - | 4.75 | - | 5.25 | - | DIP | 8Pines | - | Analógico | ± 0.25% | Radial Doble con Púas, Mismo Lado | Through Hole | - | Aire, Gas Seco | -25 | 85 | ELVH Series | - | ||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+ $64.680 5+ $63.260 10+ $61.830 25+ $56.500 50+ $55.080 Más precios… | Total (Dólares USD):$64.68 Mín: 1/Múlt: 1 | Diferencial | - | - | -15 | - | 15 | - | 3.135 | - | 3.465 | - | DIP | 8Pines | - | Digital | ± 1% | Radial Doble con Púas, Mismo Lado | Through Hole | I2C | Aire, Gas Seco | -25 | 85 | DLV Series | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada | 1+ $35.980 5+ $34.850 10+ $33.920 | Total (Dólares USD):$35.98 Mín: 1/Múlt: 1 | Diferencial | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | DIP | 8Pines | - | Analógico | - | Axial Simple sin Púas | Through Hole | - | Gas | -40 | 125 | NPC-1210 Series | - | ||||
Cada | 1+ $83.540 5+ $81.700 10+ $79.870 25+ $72.990 50+ $71.150 Más precios… | Total (Dólares USD):$83.54 Mín: 1/Múlt: 1 | Absoluta | - | - | 0 | - | 15 | - | - | - | 16 | - | SIP | 6Pines | - | Analógico | - | Doble Axial sin Púas, Mismo Lado | Through Hole | - | Aire, Gas Seco | -25 | 85 | AXCX Series | - | |||||
Cada | 1+ $48.010 5+ $46.190 | Total (Dólares USD):$48.01 Mín: 1/Múlt: 1 | Gauge | - | -mV/kPa | - | - | 15 | - | 4.5 | - | 5.5 | - | TO-220 | 3Pines | TO-220 | Analogue | ± 0.25% | Single Axial Barbed | Through Hole | - | Air, Liquid, Gas | -40 | 150 | BPS130 Series | - | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $41.660 10+ $32.640 25+ $29.630 50+ $27.540 100+ $24.570 | Total (Dólares USD):$41.66 Mín: 1/Múlt: 1 | Manométrica | - | - | - | - | 15 | - | 4.75 | - | 5.25 | - | SOIC | 14Pines | - | Digital | ± 1.5% | Puerto Manifold | Surface Mount | I2C | Gas Seco | -40 | 125 | NPA Series | - | ||||
Cada | 1+ $68.900 5+ $67.390 10+ $65.870 25+ $60.200 50+ $58.680 Más precios… | Total (Dólares USD):$68.90 Mín: 1/Múlt: 1 | Absoluta | - | - | 0 | - | 15 | - | - | - | 16 | - | SIP | 4Pines | - | Analógico | - | Axial Simple sin Púas | Through Hole | - | Aire, Gas Seco | -25 | 85 | ACPC Series | - | |||||
Cada | 1+ $52.430 5+ $48.330 10+ $46.790 25+ $44.970 50+ $43.710 Más precios… | Total (Dólares USD):$52.43 Mín: 1/Múlt: 1 | Absoluta | - | -mV/kPa | - | - | 15 | - | 4.5 | - | 5.5 | - | TO-220 | 3Pines | TO-220 | Analogue | ± 0.25% | Single Axial Barbed | Through Hole | - | Air, Liquid, Gas | -40 | 150 | BPS130 Series | - | |||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+ $45.250 5+ $44.250 10+ $43.260 25+ $39.530 50+ $38.540 Más precios… | Total (Dólares USD):$45.25 Mín: 1/Múlt: 1 | Absoluta | - | - | 0 | - | 15 | - | 4.75 | - | 5.25 | - | DIP | 8Pines | - | Analógico | ± 0.25% | Axial Simple con Púas | Through Hole | - | Aire, Gas Seco | -25 | 85 | ELVH Series | - | ||||
Cada | 1+ $68.260 5+ $60.040 10+ $56.540 25+ $53.940 50+ $44.000 Más precios… | Total (Dólares USD):$68.26 Mín: 1/Múlt: 1 | Absoluta | - | - | 0 | - | 15 | - | 4.75 | - | 5.25 | - | DIP | 8Pines | - | - | ± 0.25% | Axial Simple con Púas | Through Hole | - | Líquido | -40 | 85 | TruStability SSC Series | - | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $29.780 | Total (Dólares USD):$29.78 Mín: 1/Múlt: 1 | Manométrica | - | - | - | - | 15 | - | 3.13 | - | 3.46 | - | SOIC | 14Pines | - | Digital | ± 1.5% | Doble Axial con Púas, Mismo Lado | Surface Mount | I2C | Gas Seco | -40 | 125 | NPA Series | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $6.340 10+ $6.190 | Total (Dólares USD):$6.34 Mín: 1/Múlt: 1 | Absoluta | - | -mV/kPa | - | - | 15 | - | 3 | - | 10 | - | SOIC | 8Pines | SOIC | Analógico | ± 0.2% | - | Surface Mount | - | Aire, Gas | -40 | 125 | NPP-301 Series | - | ||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+ $52.220 5+ $51.070 10+ $49.930 25+ $45.620 50+ $44.470 Más precios… | Total (Dólares USD):$52.22 Mín: 1/Múlt: 1 | Diferencial | - | - | -15 | - | 15 | - | 3.135 | - | 3.465 | - | DIP | 8Pines | - | Digital | ± 0.25% | Axial Simple con Púas | Through Hole | I2C | Aire, Gas Seco | -25 | 85 | ELVH Series | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $21.950 10+ $21.550 | Total (Dólares USD):$21.95 Mín: 1/Múlt: 1 | Absoluta | - | - | - | - | 15 | - | 4.75 | - | 5.25 | - | SOIC | 14Pines | - | Analógico | ± 1.5% | Doble Axial con Púas, Mismo Lado | Surface Mount | - | Gas Seco | -40 | 125 | NPA Series | - | |||||
Cada | 1+ $151.620 5+ $131.060 10+ $123.240 25+ $114.220 | Total (Dólares USD):$151.62 Mín: 1/Múlt: 1 | Diferencial | - | - | 0 | - | 15 | - | 2.5 | - | 16 | - | SMD | 4Pines | - | - | - | Doble Radial sin Púas, Mismo Lado | Surface Mount | - | Gas, líquido | -40 | 85 | 26PC Series | - | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+ $5.920 | Total (Dólares USD):$11,840.00 Mín: 2000/Múlt: 2000 | Absoluta | - | -mV/kPa | - | - | 15 | - | 3 | - | 10 | - | SOIC | 8Pines | SOIC | Analógico | ± 0.2% | - | Surface Mount | - | Aire, Gas | -40 | 125 | NPP-301 Series | - | ||||
Cada | 1+ $41.610 5+ $39.980 10+ $39.900 25+ $39.900 50+ $39.890 | Total (Dólares USD):$41.61 Mín: 1/Múlt: 1 | Absoluta | - | - | 0 | - | 15 | - | 4.75 | - | 5.25 | - | SMD | 8Pines | - | - | ± 0.25% | Axial Simple con Púas | Surface Mount | - | Líquido | -40 | 85 | TruStability SSC Series | - | |||||
Cada | 1+ $75.270 5+ $73.610 10+ $71.960 25+ $65.760 50+ $64.110 Más precios… | Total (Dólares USD):$75.27 Mín: 1/Múlt: 1 | Absoluta | - | - | 0 | - | 15 | - | - | - | 16 | - | SIP | 4Pines | - | Raciométrico | - | - | Through Hole | - | Aire seco, gas seco, fluido no iónico/no corrosivo | -25 | 85 | AXCX Series | - | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1+ $28.100 | Total (Dólares USD):$28.10 Mín: 1/Múlt: 1 | Manométrica | - | - | - | - | 15 | - | 4.75 | - | 5.25 | - | SOIC | 14Pines | - | Analógico | ± 1.5% | Doble Axial con Púas, Mismo Lado | Surface Mount | - | Gas Seco | -40 | 125 | NPA Series | - | ||||
AMPHENOL ALL SENSORS | Cada | 1+ $45.250 5+ $44.250 10+ $43.260 25+ $39.530 50+ $38.540 Más precios… | Total (Dólares USD):$45.25 Mín: 1/Múlt: 1 | Manométrica | - | - | 0 | - | 15 | - | 4.75 | - | 5.25 | - | DIP | 8Pines | - | Analógico | ± 0.25% | Axial Simple con Púas | Through Hole | - | Aire, Gas Seco | -25 | 85 | ELVH Series | - | ||||
Cada | 1+ $45.250 5+ $44.250 10+ $43.260 25+ $39.530 50+ $38.540 Más precios… | Total (Dólares USD):$45.25 Mín: 1/Múlt: 1 | Absoluta | - | - | 0 | - | 15 | - | - | - | 3.3 | - | DIP | 8Pines | - | Digital | ± 0.25% | Axial Simple con Púas | Through Hole | I2C | - | -25 | 85 | ELVH Series | - | |||||



















