Controladores de Temperatura :
98 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(20)
(2)
(14)
(58)
(4)
Temperatura de Trabajo Mín.
=-10°C
1
(4)
(2)
(14)
(13)
(98)
(46)
(90)
(9)
Temperatura de Trabajo Máx.
(24)
(74)
Tipo de Termopar
(3)
(1)
(1)
(1)
(41)
(4)
(3)
(18)
Precisión de Temperatura ±
(40)
(1)
(3)
(1)
Voltaje de Salida Máx.
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
(4)
(1)
(1)
Rango de Producto
(7)
(4)
(3)
(7)
(1)
(5)
(4)
(1)
Voltaje de Salida Mín.
(1)
(1)
(4)
(16)
(4)
(1)
Embalaje
(98)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Termopar | Temperatura de Trabajo Máx. | Temperatura de Trabajo Mín. | Precisión de Temperatura ± | Voltaje de Salida Máx. | Voltaje de Salida Mín. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$162.070 | J, K | 50°C | -10°C | - | 250VAC | - | Serie TC4 | ||||||
Cada | 1+$156.240 | J, K | 50°C | -10°C | - | 250VAC | - | Serie TC4 | ||||||
Cada | 1+$131.760 | J, K, L | 50°C | -10°C | - | 250VAC | - | Serie TC4 | ||||||
22T3609 | Cada | 1+$118.930 | J, K | 50°C | -10°C | - | 250VAC | - | - | |||||
Cada | 1+$137.590 | J, K, L | 50°C | -10°C | - | 250VAC | - | Serie TC4 | ||||||
Cada | 1+$143.420 | J, K | 50°C | -10°C | - | 250VAC | - | Serie TC4 | ||||||
22T3608 | Cada | 1+$127.090 | J, K | 50°C | -10°C | - | 250VAC | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$436.080 5+$433.390 10+$430.700 25+$425.280 50+$416.780 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 14.4VDC | 9.6VDC | Serie E5CC | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$548.450 5+$520.370 10+$499.460 25+$473.480 50+$446.020 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 250VAC | 5V | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$413.360 5+$394.740 10+$376.130 25+$356.450 50+$349.310 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 250VAC | - | Serie E5CC | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$437.630 5+$415.490 10+$393.330 25+$372.750 50+$365.300 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 250VAC | - | Serie E5CC-800 | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$414.850 5+$406.550 10+$398.260 25+$389.960 50+$381.660 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 12VDC | - | E5CC-800 Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$589.260 5+$577.480 10+$565.690 25+$553.910 50+$542.130 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | - | - | E5CC-802 Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$352.340 5+$340.820 10+$329.290 25+$311.820 50+$305.580 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 14.4VDC | 9.6VDC | - | |||||
Cada | 1+$387.350 5+$370.020 10+$352.690 25+$334.010 50+$327.330 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 24V | - | E5GC Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$393.970 5+$386.090 10+$378.210 25+$370.330 50+$362.460 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PL II | 55°C | -10°C | - | 14.4VDC | 9.6VDC | E5GC Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$446.840 5+$420.080 10+$393.330 25+$372.750 50+$365.300 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 14.4VDC | 9.6VDC | Serie E5CC | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$999.180 5+$979.200 10+$959.220 25+$939.220 50+$919.240 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 250VAC | 5V | E5AC Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$708.290 5+$694.120 10+$679.960 25+$665.790 50+$651.630 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U , W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 250VAC | - | Serie E5CD | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$2,892.960 5+$2,835.110 10+$2,777.240 25+$2,719.390 50+$2,661.520 | - | 55°C | -10°C | 5°C | 24V | - | K6PM-TH Series | |||||
Cada | 1+$229.660 5+$211.950 10+$202.140 25+$190.290 50+$177.880 Más precios… | - | 55°C | -10°C | - | - | - | IR33 | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$675.770 5+$641.170 10+$615.410 25+$583.400 50+$549.560 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 10VDC | 0VDC | - | |||||
58T9504 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$406.440 5+$388.990 10+$353.580 25+$334.050 50+$324.710 | J, K, R, S, T | 55°C | -10°C | - | - | - | E5CB | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$446.490 5+$436.250 10+$426.010 25+$421.670 50+$417.330 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 14.4VDC | 9.6VDC | - | |||||
72Y0938 RoHS | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$615.840 5+$553.260 10+$493.180 25+$458.130 50+$415.570 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 250VAC | - | E5EC | ||||























