Cable Multi Conductor :
25 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(25)
Longitud del Rollo (Métrico)
=152
1
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(10)
(1)
(3)
Blindaje de Cable
(22)
(3)
Núm. de Conductores
(3)
(1)
(4)
(1)
(5)
(3)
(2)
(2)
Conductor, Calibre AWG
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(4)
(5)
(2)
Longitud del Rollo (Imperial)
(1)
(24)
Color de la Cubierta
(1)
(1)
(8)
(2)
(1)
(2)
(4)
(4)
Nº máximo de filamentos x Tamaño del filamento
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Conductor, Material
(16)
(9)
Chaqueta, Material
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(14)
Diámetro Externo
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Embalaje
(25)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Blindaje de Cable | Núm. de Conductores | Conductor, Calibre AWG | Longitud del Rollo (Imperial) | Longitud del Rollo (Métrico) | Color de la Cubierta | Nº máximo de filamentos x Tamaño del filamento | Conductor, Material | Chaqueta, Material | Diámetro Externo | Voltaje Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$260.430 5+$234.340 10+$229.660 | Blindado | 3Hilos | 20 | 500 | 152 | Gris | 7 x 28AWG | Cobre | PVC (Policloruro de Vinilo) | 3.785 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$259.220 5+$243.970 10+$237.000 | Blindado | 10Hilos | 22 | 500 | 152 | Gris | 7 x 30AWG | Cobre | PVC (Policloruro de Vinilo) | 5.512 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$2,056.150 5+$1,976.630 10+$1,908.460 | Sin blindaje | 5Hilos | 18 | 500 | 152 | Cromo | 19 x 30AWG | Cobre | PVC (Policloruro de Vinilo) | 7.163 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$17,035.610 5+$16,376.780 10+$15,812.060 | Blindado | 3Hilos | 14 | 500 | 152 | Rojo | 7 x 22AWG | Cobre Estañado | FEP (Etileno Porpileno Fluorado) | 7.214 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$1,783.070 5+$1,714.120 10+$1,655.010 | Sin blindaje | 8Hilos | 22 | 500 | 152 | Cromo | 7 x 30AWG | Cobre | PVC (Policloruro de Vinilo) | 5.817 | 150 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$1,798.550 5+$1,728.990 10+$1,669.370 | Blindado | 3Hilos | 18 | 500 | 152 | Cromo | 16 x 30AWG | Cobre Estañado | LSZH | 6.25 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$15,748.180 5+$15,139.140 10+$14,617.100 | Blindado | 14Hilos | - | 500 | 152 | Cromo | 7 x 30AWG, 7 x 30AWG, 26 x 30AWG | Cobre | PVC (Policloruro de Vinilo) | 14.859 | - | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$8,753.610 5+$8,415.080 10+$8,124.900 | Blindado | 3Hilos | 16 | 500 | 152 | Rojo | 19 x 29AWG | Cobre | FEP (Etileno Porpileno Fluorado) | 5.23 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$23,394.120 5+$22,489.380 10+$21,713.880 | Blindado | 4Hilos | 12 | 500 | 152 | Rojo | 7 x 20AWG | Cobre Estañado | FEP (Etileno Porpileno Fluorado) | 9.119 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$4,203.260 5+$4,040.710 10+$3,901.370 | Blindado | 6Hilos | 26 | 500 | 152 | Negro | 7 x 34AWG | Cobre | PVC (Policloruro de Vinilo) | 5.588 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$3,899.810 5+$3,748.990 10+$3,619.710 | Blindado | 5Hilos | 20 | 500 | 152 | Cromo | 19 x 32AWG | Cobre Estañado | PVC (Policloruro de Vinilo) | 7.137 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$2,179.120 5+$2,094.850 10+$2,022.610 | Blindado | 6Hilos | 22 | 500 | 152 | Cromo | 7 x 32AWG, 7 x 30AWG | Cobre Estañado | PVC (Policloruro de Vinilo) | 5.994 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$18,052.950 5+$17,354.770 10+$16,756.330 | Blindado | 4Hilos | 14 | 500 | 152 | Rojo | 7 x 22AWG | Cobre Estañado | FEP (Etileno Porpileno Fluorado) | 7.899 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$531.200 | Blindado | 2Hilos | 14 | 500 | 152 | Natural | 19 x 27AWG | Cobre | LSPVC | 5.588 | 150 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$4,819.440 5+$4,633.060 10+$4,473.300 | Blindado | 10Hilos | 20 | 500 | 152 | Negro | Sólido | Cobre Estañado | PE | 7.874 | 350 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$29,715.090 5+$28,565.880 10+$27,580.860 | Blindado | 3Hilos | 2 | 500 | 152 | Negro | 7 x 19 x 23AWG | Cobre | PVC (Policloruro de Vinilo) | 33.274 | 1 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$881.740 5+$847.650 10+$818.420 | Sin blindaje | 2Hilos | 12 | 498.68 | 152 | Natural | 19 x 25AWG | Cobre | LSPVC | 6.401 | 150 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$634.960 | Blindado | 8Hilos | 18 | 500 | 152 | Verde | Sólido | Cobre | PVC (Policloruro de Vinilo) | 0.2 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$7,429.510 5+$6,858.010 10+$6,374.430 | Blindado | 36Hilos | 22 | 500 | 152 | Cromo | 7 x 30AWG | Cobre Estañado | PVC (Policloruro de Vinilo) | 18.415 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$2,540.410 | Blindado | 4Hilos | 22 | 500 | 152 | Blanco | 19 x 34AWG | Cobre | PE | 6.528 | 300 | ||||||
04F8975 | Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$2,107.090 | Blindado | 2Hilos | 24 | 500 | 152 | Marrón | 45 x 40AWG | Cobre | Caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno Monomero) | 5.08 | 300 | |||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$9,632.130 5+$9,259.610 10+$8,940.310 | Blindado | 2Hilos | 20 | 500 | 152 | Transparente | 7 x 28AWG | Cobre | ETFE (Etileno Tetrafluoroetileno) | 4.623 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$3,623.030 | Blindado | 10Hilos | - | 500 | 152 | Cromo | 7 x 32AWG, 7 x 30AWG | Cobre Estañado | PVC (Policloruro de Vinilo) | 7.366 | 350 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 1+$7,235.980 5+$6,956.140 10+$6,716.280 | Blindado | 8Hilos | 26 | 500 | 152 | Negro | 7 x 34AWG | Cobre | PVC (Policloruro de Vinilo) | 6.071 | 300 | ||||||
Rollo de 500 Hilo para embalaje | 2+$1,666.060 5+$1,601.620 10+$1,546.390 | Blindado | 8Hilos | 24 | 500 | 152 | Azul | 42 x 40AWG | Cobre | PVC (Policloruro de Vinilo) | 6.223 | 100 | ||||||























