RG58A Cables Coaxiales :
21 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(2)
(19)
Tipo de Cable Coaxial
=RG58A
1
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
Conductor, Área CSA
(2)
Conductor, Material
(13)
(6)
(2)
Diámetro Externo
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(5)
Impedancia
(13)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
Color de la Cubierta
(2)
(1)
(5)
(2)
(11)
Chaqueta, Material
(2)
(2)
(2)
(14)
(1)
Nº máximo de filamentos x Tamaño del filamento
(3)
(11)
(4)
(3)
Longitud del Rollo (Imperial)
(1)
(2)
(1)
(7)
(9)
(1)
Longitud del Rollo (Métrico)
(1)
(1)
(1)
(7)
(7)
(2)
(1)
(1)
Embalaje
(21)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Cable Coaxial | Conductor, Área CSA | Conductor, Material | Diámetro Externo | Impedancia | Color de la Cubierta | Chaqueta, Material | Nº máximo de filamentos x Tamaño del filamento | Longitud del Rollo (Imperial) | Longitud del Rollo (Métrico) | Conductor, Calibre AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrete de 1000 | 1+$1,445.090 5+$1,389.210 10+$1,341.310 | RG58A | - | Cobre | 4.902 | 50 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | 19 x 33AWG | 1000 | 304.8 | 20 | ||||||
Carrete de 1000 | 1+$935.890 2+$889.430 | RG58A | 0.48 | Cobre | 4.95 | 50 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | 19 x 0.18mm | 1000 | 304.8 | 20 | ||||||
Carrete de 1000 | 1+$1,445.090 5+$1,389.210 10+$1,341.310 | RG58A | - | Cobre | 4.88 | 50 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | 19 x 33AWG | 1000 | 304.8 | 20 | ||||||
Carrete de 1000 | 1+$5,173.740 5+$4,973.650 10+$4,802.150 | RG58A | - | Cobre Estañado | 4.064 | 50 | Gris | Fluoropolímero | 19 x 32AWG | 1000 | 304.8 | 20 | ||||||
Carrete de 500 | 1+$2,586.880 5+$2,486.830 10+$2,401.080 | RG58A | - | Cobre Estañado | 4.064 | 50 | Gris | PVDF (Fluoruro de Polivinildieno) | 19 x 32AWG | 500 | 152.4 | 20 | ||||||
Carrete de 1000 | 1+$4,411.450 5+$4,240.840 10+$4,094.610 | RG58A | - | Cobre | 4.06 | 50 | Natural | LSPVC | 19 x 32AWG | 1000 | 304.8 | 20 | ||||||
50AC8150 RoHS | Carrete de 30 | 1+$129.940 5+$123.320 10+$117.340 25+$112.040 | RG58A | - | Tinned Copper | 4.902 | 50 | Black | PVC | 19 x 0.18mm | 100ft | 30.5m | 20 | |||||
Carrete de 305 | 1+$1,596.390 5+$1,541.350 10+$1,494.160 | RG58A | - | Tinned Copper | 4.9mm | 54ohm | Black | PVC | 19 x 32AWG | 1000 | 305m | 20 | ||||||
Carrete de 500 | 1+$727.180 5+$699.060 10+$674.950 | RG58A | - | Cobre Estañado | 4.902 | 50 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | 19 x 33AWG | 500 | 152.4 | 20 | ||||||
Carrete de 1000 | 1+$1,364.670 5+$1,311.900 10+$1,266.660 | RG58A | - | Cobre | 4.902 | 52 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | Sólido | 1000 | 304.8 | 20 | ||||||
Carrete de 100 | 1+$198.920 5+$191.230 10+$184.640 | RG58A | - | Cobre | 4.902 | 51.5 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | Sólido | 100ft | 30.48 | 20 | ||||||
Carrete de 500 | 1+$682.340 5+$655.950 10+$633.330 | RG58A | - | Cobre | 4.902 | 52 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | Sólido | 500 | 152.4 | 20 | ||||||
Carrete de 500 | 1+$1,274.740 5+$1,225.440 10+$1,183.190 | RG58A | - | Cobre | 4.9mm | 52 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | 19 x 32AWG | 500 | 152.4 | 20 | ||||||
Carrete de 500 | 1+$865.230 5+$831.770 10+$803.090 | RG58A | - | Cobre Estañado | 4.93 | 53.5 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | 19 x 32AWG | 500 | 152.4 | 20 | ||||||
Carrete de 500 | 1+$727.180 5+$699.060 10+$674.950 | RG58A | - | Cobre | 4.88 | 50 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | 19 x 33AWG | 500 | 152.4 | 20 | ||||||
Carrete de 2500 | 1+$12,934.330 5+$12,434.110 10+$12,005.350 | RG58A | - | Cobre | 4.06 | 50 | Gris | Fluoropolímero | 19 x 32AWG | 2500 | 762 | 20 | ||||||
Carrete de 100 | 1+$165.820 5+$147.620 10+$140.310 25+$137.500 | RG58A | 0.48 | Cobre Estañado | 4.95 | 50 | Negro | PVC (Policloruro de Vinilo) | 19 x 0.18mm | 100ft | 30.5m | 21 | ||||||
Carrete de 1000 | 1+$4,241.730 5+$4,077.690 10+$3,937.080 | RG58A | - | Cobre | 4.064 | 50 | Natural | LSPVC | 19 x 32AWG | 1000 | 305m | 20 | ||||||
Carrete de 1000 | 1+$2,838.410 5+$2,728.630 10+$2,634.540 | RG58A | - | Cobre Estañado | 4.7 | 50 | Gris | PVC (Policloruro de Vinilo) | 19 x 32AWG | 1000 | 304.8 | 20 | ||||||
Carrete de 500 | 1+$1,475.980 5+$1,418.890 10+$1,369.970 | RG58A | - | Cobre | 4.7 | 50 | Gris | PVC (Policloruro de Vinilo) | 19 x 32AWG | 500 | 152.4 | 20 | ||||||
Carrete de 1000 | 1+$1,730.460 5+$1,663.530 10+$1,606.170 | RG58A | - | Cobre | 4.928 | 53.5 | Blanco | PVC (Policloruro de Vinilo) | 19 x 32AWG | 1000 | 305m | 20 | ||||||












