1.2 Tubos Termoencogibles Estándar :
8 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 1.2 Tubos Termoencogibles Estándar en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Tubos Termoencogibles Estándar, como 9.5mm, 12.7mm, 6.4mm & 4.8mm Tubos Termoencogibles Estándar de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Raychem - Te Connectivity, Wurth Elektronik, Hellermanntyton, Panduit & Qualtek Electronics.
Todos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
Diámetro Interior Original - Métrico
=1.2
1
(1)
(1)
(1)
(24)
(1)
(15)
(1)
(4)
Relación de Retracción
(7)
Diámetro Interior Original - Imperial
(2)
(5)
(1)
Manguito, Color
(5)
(1)
(1)
Longitud - Imperial
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
Longitud - Métrico
(2)
(1)
(2)
(2)
Diámetro Interior Máximo Contraído - Imperial
(1)
(3)
(4)
Diámetro Interior Máximo Contraído - Métrico
(1)
(7)
Manguit, Material
(1)
(5)
(1)
Rango de Producto
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Embalaje
(2)
(3)
(1)
(2)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Relación de Retracción | Diámetro Interior Original - Imperial | Diámetro Interior Original - Métrico | Manguito, Color | Longitud - Imperial | Longitud - Métrico | Diámetro Interior Máximo Contraído - Imperial | Diámetro Interior Máximo Contraído - Métrico | Manguit, Material | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE CONNECTIVITY | Carrete de 200 | 1+$97.320 | 2:1 | 0.05 | 1.2 | Black | - | - | 0.02 | 0.4 | Zero Halogen PO (Polyolefin) | SWFR X4 Series | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Carrete de 100 | 1+$49.090 200+$46.340 500+$46.140 | 2:1 | 0.046 | 1.2 | Black | 100 | 30.5 | 0.023 | 0.6 | PO (Polyolefin) | Serie RNF-100 Mini | |||||
46AJ3321 RoHS | WURTH ELEKTRONIK | 1 Metro | 1+$1.990 10+$1.820 25+$1.730 50+$1.640 100+$1.550 Más precios… | 2:1 | 0.047 | 1.2 | Black | 492.1 | 150 | 0.024 | 0.6 | PO (Polyolefin) | WA-HST Series | ||||
Cada | 1+$22.240 15+$18.990 50+$17.430 | - | 0.047 | 1.2 | - | 32.8 | 10 | 0.023 | 0.6 | - | - | ||||||
46AJ3320 RoHS | WURTH ELEKTRONIK | 1 Metro | 1+$1.930 10+$1.770 25+$1.670 50+$1.600 100+$1.510 Más precios… | 2:1 | 0.047 | 1.2 | Black | 492.1 | 150 | 0.024 | 0.6 | PO (Polyolefin) | WA-HST Series | ||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$1.970 10+$1.770 25+$1.630 50+$1.520 100+$1.420 Más precios… | 2:1 | 0.047 | 1.2 | Yellow | 4 | 1.2 | 0.024 | 0.6 | PO (Polyolefin) | RNF-100 Series | |||||
66H0019 RoHS | Cada | 1+$90.550 10+$87.950 50+$82.750 100+$79.620 | 2:1 | 0.046 | 1.2 | Transparent | 100 | 30.5 | 0.023 | 0.6 | Crosslinked PO (Polyolefin) | Dry-Shrink Series | |||||
Paquete de 25 | 10+$11.110 25+$10.890 50+$10.400 100+$9.500 250+$8.830 | 2:1 | 0.047 | 1.2 | Black | 48 | 1.2 | 0.024 | 0.6 | PO (Polyolefin) | Serie Q2-F | ||||||






