370.8 Cajas de Plástico:
25 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Envolvente
Envolvente, Material
Altura Externa - Métrico
Anchura Externa - Métrico
Profundidad Externa - Métrico
IP
Color de la carcasa
Clasificación NEMA
Altura Externa - Imperial
Anchura Externa - Imperial
Profundidad Externa - Imperial
Rango de Producto
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cada | 1+ $283.530 5+ $266.400 10+ $249.280 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP66 | Gris | NEMA 4X | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $1,018.130 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP24 | Gris | NEMA 3R | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $530.640 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP66 | Gris | NEMA 4X | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $680.970 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP24 | Gris | NEMA 3R | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $335.650 5+ $315.380 10+ $295.110 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP24 | Gris | NEMA 3R | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $542.120 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP24 | Gris | NEMA 3R | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $494.520 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP66 | Gris | NEMA 4X | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $385.690 | Mín: 1/Múlt: 1 | Outdoor / Weatherproof | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP66 | Gris | NEMA 4X | 14.6 | 12.6 | 7.4 | - | |||||
| Cada | 1+ $494.100 5+ $464.250 10+ $434.410 | Mín: 1/Múlt: 1 | DIN Rail | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP24 | Gris | NEMA 3R | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $918.970 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP24 | Gris | NEMA 3R | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $462.650 5+ $432.190 10+ $407.250 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP24 | Gris | NEMA 3R | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $978.470 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP24 | Gris | NEMA 3R | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $793.350 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP66 | Gris | NEMA 4X | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $1,077.760 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP24 | Gris | NEMA 3R | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $1,097.480 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP24 | Gris | NEMA 3R | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $321.060 5+ $301.670 10+ $282.270 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP24 | Gris | NEMA 3R | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $859.460 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP24 | Gris | NEMA 3R | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $526.420 5+ $494.620 10+ $462.830 | Mín: 1/Múlt: 1 | DIN Rail | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP66 | Gris | NEMA 4X | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $403.800 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP66 | Gris | NEMA 4X | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $826.410 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP24 | Gris | NEMA 3R | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $262.680 5+ $246.810 10+ $230.950 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP66 | Gris | NEMA 4X | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $805.940 2+ $765.650 5+ $725.350 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP24 | Gris | NEMA 3R | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $793.350 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP66 | Gris | NEMA 4X | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $1,236.300 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP24 | Gris | NEMA 3R | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
| Cada | 1+ $833.030 | Mín: 1/Múlt: 1 | Wall Mount | Policarbonato | 370.8 | 320 | 188 | IP66 | Gris | NEMA 4X | 14.6 | 12.6 | 7.4 | NBPC Series | |||||
























