Cajas de Plástico:
15 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Envolvente
Envolvente, Material
Altura Externa - Métrico
Anchura Externa - Métrico
Profundidad Externa - Métrico
IP
Color de la carcasa
Clasificación NEMA
Altura Externa - Imperial
Anchura Externa - Imperial
Profundidad Externa - Imperial
Rango de Producto
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83F6469 RoHS | Cada | 1+ $94.750 5+ $86.850 10+ $78.950 25+ $77.060 | Total (Dólares USD):$94.75 Mín: 1/Múlt: 1 | Multipurpose | ABS, Policarbonato | 340.9 | 281 | 130 | IP66 | Gris | NEMA 1, 4, 4X | 13.4 | 11.1 | 5.11 | NBD Series | ||||
83F6470 RoHS | Cada | 1+ $125.780 | Total (Dólares USD):$125.78 Mín: 1/Múlt: 1 | Multipurpose | ABS, Policarbonato | 380 | 280 | 178 | IP66 | Gris | NEMA 1, 4, 4X | 15 | 11 | 7.01 | NBD Series | ||||
83F6474 RoHS | Cada | 1+ $93.870 | Total (Dólares USD):$93.87 Mín: 1/Múlt: 1 | Multipurpose | ABS, Policarbonato | 340.9 | 281 | 130 | IP66 | Gris | NEMA 1, 4, 4X | 13.4 | 11.1 | 5.11 | NBD Series | ||||
83F6467 RoHS | Cada | 1+ $65.980 5+ $60.490 10+ $55.000 25+ $53.670 | Total (Dólares USD):$65.98 Mín: 1/Múlt: 1 | Multipurpose | ABS, Policarbonato | 279.9 | 190 | 128 | IP66 | Gris | NEMA 1, 4, 4X | 11 | 7.5 | 5.03 | NBD Series | ||||
83F6471 RoHS | Cada | 1+ $214.250 | Total (Dólares USD):$214.25 Mín: 1/Múlt: 1 | Multipurpose | ABS, Policarbonato | 561 | 380 | 179 | IP66 | Gris | NEMA 1, 4, 4X | 22.1 | 15 | 7.04 | NBD Series | ||||
Cada | 1+ $65.980 | Total (Dólares USD):$65.98 Mín: 1/Múlt: 1 | Multipurpose | ABS, Policarbonato | 279.9 | 190 | 128 | IP66 | Gris | NEMA 1, 4, 4X | 11 | 7.5 | 5.03 | NBD Series | |||||
83F6468 RoHS | Cada | 1+ $99.070 | Total (Dólares USD):$99.07 Mín: 1/Múlt: 1 | Multipurpose | ABS, Policarbonato | 381 | 191 | 178 | IP66 | Gris | NEMA 1, 4, 4X | 15 | 7.5 | 7 | NBD Series | ||||
95B0368 RoHS | Cada | 1+ $107.070 5+ $98.150 10+ $89.230 25+ $87.000 | Total (Dólares USD):$107.07 Mín: 1/Múlt: 1 | Multipurpose | PBT, Policarbonato | 340.9 | 281 | 130 | IP66 | Gris | NEMA 1, 4, 4X | 13.4 | 11.1 | 5.11 | NBD Series | ||||
83F6473 RoHS | Cada | 1+ $103.180 | Total (Dólares USD):$103.18 Mín: 1/Múlt: 1 | Multipurpose | ABS, Policarbonato | 381 | 191 | 178 | IP66 | Gris | NEMA 1, 4, 4X | 15 | 7.5 | 7 | NBD Series | ||||
95B0374 RoHS | Cada | 1+ $246.590 | Total (Dólares USD):$246.59 Mín: 1/Múlt: 1 | Multipurpose | PBT, Policarbonato | 561 | 380 | 179 | IP66 | Gris | NEMA 1, 4, 4X | 22.1 | 15 | 7.04 | NBD Series | ||||
95B0369 RoHS | Cada | 1+ $136.380 | Total (Dólares USD):$136.38 Mín: 1/Múlt: 1 | Multipurpose | PBT, Policarbonato | 380 | 280 | 178 | IP66 | Gris | NEMA 1, 4, 4X | 15 | 11 | 7.01 | NBD Series | ||||
83F6475 RoHS | Cada | 1+ $125.780 | Total (Dólares USD):$125.78 Mín: 1/Múlt: 1 | Multipurpose | ABS, Policarbonato | 380 | 280 | 178 | IP66 | Gris | NEMA 1, 4, 4X | 15 | 11 | 7.01 | NBD Series | ||||
95B0364 RoHS | Cada | 1+ $70.030 | Total (Dólares USD):$70.03 Mín: 1/Múlt: 1 | Multipurpose | PBT, Policarbonato | 279.9 | 190 | 128 | IP66 | Gris | NEMA 1, 4, 4X | 11 | 7.5 | 5.03 | NBD Series | ||||
83F6476 RoHS | Cada | 1+ $213.060 | Total (Dólares USD):$213.06 Mín: 1/Múlt: 1 | Multipurpose | ABS, Policarbonato | 561 | 380 | 179 | IP66 | Gris | NEMA 1, 4, 4X | 22.1 | 15 | 7.04 | NBD Series | ||||
95B0367 RoHS | Cada | 1+ $106.640 | Total (Dólares USD):$106.64 Mín: 1/Múlt: 1 | Multipurpose | PBT, Policarbonato | 381 | 191 | 178 | IP66 | Gris | NEMA 1, 4, 4X | 15 | 7.5 | 7 | NBD Series | ||||
