Gabinetes de Pared de 19":
337 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Gabinetes de Pared de 19" en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de Gabinetes de Pared de 19", incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Nvent Hoffman, Hammond, Schneider Electric, Bud Industries & L-com.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Altura en Unidades Rack (U)
Envolvente, Material
Color de la carcasa
Altura Externa - Métrico
Anchura Externa - Métrico
Profundidad Externa - Métrico
Altura Externa - Imperial
Anchura Externa - Imperial
Profundidad Externa - Imperial
Altura del Hueco del Panel - Métrico
Rango de Producto
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $1,124.780 | Mín: 1/Múlt: 1 | 12U | Acero | Negro | 706 | 779 | 883 | 27.8 | 30.7 | 34.78 | 535 | HWC Series | |||||
Cada | 1+ $1,011.040 5+ $993.980 10+ $984.490 | Mín: 1/Múlt: 1 | 12U | Acero | Negro | 706 | 627 | 680 | 27.8 | 24.7 | 26.78 | 535 | HWC Series | |||||
89M9461 | Cada | 1+ $1,733.680 | Mín: 1/Múlt: 1 | 21U | - | - | - | 482.6mm | - | - | 19" | - | - | DWR Series | ||||
Cada | 1+ $762.710 5+ $758.740 10+ $758.650 | Mín: 1/Múlt: 1 | 4U | Acero | Negro | 1.09 | 698 | 283 | 43 | 27.5 | 11.15 | 1051 | HLP Series | |||||
Cada | 1+ $727.940 | Mín: 1/Múlt: 1 | 8U | Acero | Negro | 787 | 698 | 499 | 31 | 27.5 | 19.65 | 746 | HLP Series | |||||
Cada | 1+ $1,324.100 5+ $1,318.050 10+ $1,317.900 | Mín: 1/Múlt: 1 | 18U | Acero | Negro | 973 | 779 | 883 | 38.3 | 30.7 | 34.78 | 802 | HWC Series | |||||
Cada | 1+ $1,372.400 | Mín: 1/Múlt: 1 | 27U | Acero | Negro | 1.37 | 779 | 680 | 54.1 | 30.7 | 26.78 | 1202 | HWC Series | |||||
Cada | 1+ $725.160 5+ $723.780 10+ $723.070 | Mín: 1/Múlt: 1 | 15U | Acero | Negro | 772 | 600 | 550 | 30.4 | 23.62 | 21.65 | 667 | RB-SW Series | |||||
Cada | 1+ $802.090 | Mín: 1/Múlt: 1 | 8U | Acero | Negro | 1.09 | 698 | 499 | 43 | 27.5 | 19.65 | 1051 | HLP Series | |||||
Cada | 1+ $1,071.690 5+ $1,053.620 | Mín: 1/Múlt: 1 | 18U | Acero | Negro | 973 | 627 | 680 | 38.3 | 24.7 | 26.78 | 802 | HWC Series | |||||
Cada | 1+ $782.490 | Mín: 1/Múlt: 1 | 6U | Acero | Negro | 1.09 | 698 | 393 | 43 | 27.5 | 15.46 | 1051 | HLP Series | |||||
Cada | 1+ $1,478.480 5+ $1,463.350 | Mín: 1/Múlt: 1 | 27U | Acero | Negro | 1.37 | 779 | 883 | 54.1 | 30.7 | 34.78 | 1202 | HWC Series | |||||
Cada | 1+ $743.350 | Mín: 1/Múlt: 1 | 12U | Acero | Negro | 637 | 600 | 647.7 | 25.1 | 23.6 | 25.5 | - | Serie SmartRack | |||||
Cada | 1+ $1,145.840 | Mín: 1/Múlt: 1 | 18U | Acero | Negro | 973 | 779 | 680 | 38.3 | 30.7 | 26.78 | 802 | HWC Series | |||||
Cada | 1+ $1,073.620 5+ $1,063.840 10+ $1,063.720 | Mín: 1/Múlt: 1 | 12U | Acero | Negro | 706 | 627 | 883 | 27.8 | 24.7 | 34.78 | 535 | HWC Series | |||||
Cada | 1+ $1,246.940 | Mín: 1/Múlt: 1 | 27U | Acero | Negro | 1.37 | 627 | 680 | 54.1 | 24.7 | 26.78 | 1202 | HWC Series | |||||
Cada | 1+ $1,428.630 | Mín: 1/Múlt: 1 | 27U | Acero | Negro | 1.37 | 627 | 883 | 54.1 | 24.7 | 34.78 | 1202 | HWC Series | |||||
89M9426 | Cada | 1+ $183.510 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | Acero | Negro | - | - | 152.4mm | - | - | 6" | - | DPPM Series | ||||
Cada | 1+ $224.150 5+ $192.850 | Mín: 1/Múlt: 1 | 8U | Acero | Negro | 443 | 489 | 457 | 17.46 | 19.25 | 18 | 355 | APBS Series | |||||
Cada | 1+ $643.480 5+ $632.570 | Mín: 1/Múlt: 1 | 4U | Acero | Negro | 787 | 698 | 283 | 31 | 27.5 | 11.15 | 746 | HLP Series | |||||
Cada | 1+ $1,169.810 5+ $1,156.890 10+ $1,156.610 | Mín: 1/Múlt: 1 | 18U | Acero | Negro | 973 | 627 | 883 | 38.3 | 24.7 | 34.75 | 802 | HWC Series | |||||
NVENT HOFFMAN | Cada | 1+ $9,992.540 3+ $9,569.130 5+ $9,061.030 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
65AH1570 RoHS | Cada | 1+ $445.320 5+ $391.010 | Mín: 1/Múlt: 1 | 4U | Acero | Negro | 305 | 356 | 84 | 12 | 14 | 3.3 | - | - | ||||
Cada | 1+ $10,021.040 3+ $9,596.420 5+ $9,086.870 | Mín: 1/Múlt: 1 | 19U | Acero dulce | Gris claro | 922mm | 600 | 789mm | 36.3" | 23.62 | 31.06" | - | PROTEK Series | |||||
Cada | 1+ $134.190 | Mín: 1/Múlt: 1 | 15U | Acero | Negro | 770 | 600 | 600 | 30.3 | 23.6 | 23.62 | 690 | - | |||||










