Gabinetes de Piso de 19" :
60 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(44)
(16)
Altura del Hueco de Panel - Imperial
=78.75
1
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(5)
(1)
(43)
Tipo de Gabinete
(3)
(40)
(1)
(2)
(14)
Rango de Producto
(1)
(14)
(12)
(3)
(22)
(4)
(1)
Altura en Unidades Rack (U)
(59)
Altura Externa - Imperial
(2)
(40)
(2)
(12)
(1)
(3)
Anchura Externa - Imperial
(39)
(3)
(4)
(4)
(1)
(1)
(4)
(4)
Profundidad Externa - Imperial
(12)
(3)
(13)
(1)
(14)
(2)
(1)
(1)
Envolvente, Material
(60)
Altura Externa - Métrico
(2)
(40)
(14)
(3)
(1)
Anchura Externa - Métrico
(39)
(3)
(4)
(4)
(1)
(1)
(4)
(4)
Embalaje
(60)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Gabinete | Rango de Producto | Altura en Unidades Rack (U) | Altura Externa - Imperial | Anchura Externa - Imperial | Profundidad Externa - Imperial | Envolvente, Material | Altura Externa - Métrico | Anchura Externa - Métrico | Profundidad Externa - Métrico | Altura del Hueco de Panel - Imperial | Altura del Hueco del Panel - Métrico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$2,634.010 | Servidor | Serie Professional | 45U | 84 | 23.6 | 43.3 | Acero | 2.13 | 600 | 1099.8 | 78.75 | 2000.25 | ||||||
95M8561 RoHS | Cada | 1+$1,744.610 | Equipo de 19" | Serie Professional | 45U | 85.6 | 23.6 | 23.62 | Acero | 2.18 | 600 | 600 | 78.75 | 2000.25 | |||||
95M8564 RoHS | Cada | 1+$1,863.260 | Equipo de 19" | Serie Professional | 45U | 85.6 | 23.6 | 31.5 | Acero | 2.18 | 600 | 800 | 78.75 | 2000.25 | |||||
40T8261 RoHS | Cada | 1+$2,374.910 | Servidor | Serie Professional | 45U | 84 | 23.6 | 35.43 | Acero | 2.13 | 600 | 899.9 | 78.75 | 2000.25 | |||||
Cada | 1+$1,091.920 2+$1,070.080 | Equipo Modular | Serie C2 | 45U | 86.1 | 23 | 23.62 | Acero | 2.19 | 584 | 600 | 78.75 | 2000.25 | ||||||
Cada | 1+$1,026.900 2+$1,006.350 | Equipo Modular | Serie C2 | 45U | 86.1 | 23 | 31.5 | Acero | 2.19 | 584 | 800 | 78.75 | 2000.25 | ||||||
25B5941 RoHS | Cada | 1+$2,057.180 | Equipo de 19" | Serie Economizer | 45U | 84.1 | 22 | 30.75 | Acero | 2.14 | 559 | 781 | 78.75 | 2000.25 | |||||
Cada | 1+$3,601.180 | Servidor | H1 Series | 45U | 85.65 | 24 | 49.91 | Acero | 2.18 | 610 | 1.27 | 78.75 | 2 | ||||||
Cada | 1+$3,227.200 | Servidor | H1 Series | 45U | 85.65 | 24 | 43.91 | Acero | 2.18 | 610 | 1.12 | 78.75 | 2 | ||||||
Cada | 1+$3,759.080 | Servidor | H1 Series | 45U | 85.65 | 24 | 49.91 | Acero | 2.18 | 610 | 1.27 | 78.75 | 2 | ||||||
Cada | 1+$3,448.850 | Servidor | H1 Series | 45U | 85.65 | 30 | 43.91 | Acero | 2.18 | 762 | 1.12 | 78.75 | 2 | ||||||
Cada | 1+$4,186.940 | Servidor | H1 Series | 45U | 85.65 | 31.5 | 43.91 | Acero | 2.18 | 800 | 1.12 | 78.75 | 2 | ||||||
Cada | 1+$4,314.270 | Servidor | H1 Series | 45U | 85.65 | 31.5 | 49.91 | Acero | 2.18 | 800 | 1.27 | 78.75 | 2 | ||||||
Cada | 1+$1,516.330 2+$1,486.010 | Equipo de 19" | Serie Economizer | 45U | 84.1 | 22 | 18.5 | Acero | 2.14 | 559 | 470 | 78.75 | 2000.25 | ||||||
Cada | 1+$1,886.550 2+$1,743.470 | Equipo de 19" | Serie Economizer | 45U | 84.1 | 22 | 25.5 | Acero | 2.14 | 559 | 648 | 78.75 | 2000.25 | ||||||
Cada | 1+$1,360.300 2+$1,333.090 | Equipo de 19" | Serie ValuRack | 45U | 84.1 | 22 | 26 | Acero | 2.14 | 559 | 660 | 78.75 | 2000.25 | ||||||
25B5921 | Cada | 1+$1,421.680 2+$1,393.250 | Equipo de 19" | Serie Economizer | 45U | 84.1 | 22 | 30.75 | Acero | 2.14 | 559 | 781 | 78.75 | 2000.25 | |||||
Cada | 1+$2,057.180 | Equipo de 19" | Serie Economizer | 45U | 84.1 | 22 | 30.75 | Acero | 2.14 | 559 | 781 | 78.75 | 2000.25 | ||||||
25B5937 | Cada | 1+$1,875.450 | Equipo de 19" | Serie Economizer | 45U | 84.1 | 22 | 25.5 | Acero | 2.14 | 559 | 648 | 78.75 | 2000.25 | |||||
50F9647 RoHS | Cada | 1+$1,591.070 2+$1,559.250 | Equipo de 19" | Serie Economizer | 45U | 84.1 | 22 | 18.5 | Acero | 2.14 | 559 | 470 | 78.75 | 2000.25 | |||||
50F9667 RoHS | Cada | 1+$1,875.450 | Equipo de 19" | Serie Economizer | 45U | 84.1 | 22 | 25.5 | Acero | 2.14 | 559 | 648 | 78.75 | 2000.25 | |||||
Cada | 1+$1,359.960 2+$1,332.760 | Equipo de 19" | Serie Economizer | 45U | 84.1 | 22 | 25.5 | Acero | 2.14 | 559 | 648 | 78.75 | 2000.25 | ||||||
Cada | 1+$1,792.610 | Equipo de 19" | Serie Economizer | 45U | 84.1 | 22 | 30.75 | Acero | 2.14 | 559 | 781 | 78.75 | 2000.25 | ||||||
Cada | 1+$1,792.610 | Equipo de 19" | Serie Economizer | 45U | 84.1 | 22 | 30.75 | Acero | 2.14 | 559 | 781 | 78.75 | 2000.25 | ||||||
50F9657 RoHS | Cada | 1+$1,908.340 | Equipo de 19" | Serie Economizer | 45U | 84.1 | 22 | 30.75 | Acero | 2.14 | 559 | 781 | 78.75 | 2000.25 | |||||




