Interruptores de Circuito Electrónicos :
198 productos encontradosTodos los filtros
Expandir todo
Fabricante
(46)
(29)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
(54)
(3)
Rango de Producto
(13)
(2)
(1)
(1)
(3)
(36)
(1)
(8)
Corriente Nominal
(2)
(1)
(7)
(1)
(11)
(7)
(1)
(11)
No. de Polos
(45)
(13)
(1)
(31)
(3)
(4)
(1)
Voltaje de Alimentación
(3)
(48)
(83)
(14)
(1)
(1)
(24)
(2)
Montaje del Disyuntor
(54)
(28)
(82)
(8)
(9)
(3)
Corriente de Carga, Máx.
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(7)
(6)
(1)
Tiempo de Disparo
(3)
(1)
(1)
(14)
(2)
(2)
(37)
(14)
Embalaje
(198)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Rango de Producto | Corriente Nominal | No. de Polos | Voltaje de Alimentación | Montaje del Disyuntor | Corriente de Carga, Máx. | Tiempo de Disparo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02AM0493 | Cada | 1+$33.550 5+$31.330 10+$30.030 25+$28.570 50+$26.710 Más precios… | MX36-GCB Series | 100 | - | 48 | Panel | - | 3.5 | |||||
02AM0500 | Cada | 1+$38.300 5+$35.690 10+$34.150 25+$32.430 50+$30.250 Más precios… | MX36-GCB Series | 80 | - | 48 | Panel | - | 3.5 | |||||
02AM0489 | Cada | 1+$38.660 5+$33.500 10+$32.090 25+$30.490 50+$28.510 Más precios… | MX36-GCA Series | 50 | - | 48 | Montaje Superficial | - | 3.5 | |||||
02AM0485 | Cada | 1+$38.660 5+$33.500 10+$32.090 25+$30.490 50+$28.510 Más precios… | MX36-GCA Series | 120 | - | 48 | Montaje Superficial | - | 3.5 | |||||
02AM0492 | Cada | 1+$33.450 5+$31.250 10+$29.950 25+$28.470 50+$26.640 Más precios… | MX36-GCA Series | 80 | - | 48 | Montaje Superficial | - | 3.5 | |||||
02AM0499 | Cada | 1+$38.300 5+$35.690 10+$34.150 25+$32.430 50+$30.250 Más precios… | MX36-GCB Series | 60 | - | 48 | Panel | - | 3.5 | |||||
02AM0486 | Cada | 1+$38.170 5+$35.570 10+$34.050 25+$32.310 50+$30.160 Más precios… | MX36-GCA Series | 150 | - | 48 | Montaje Superficial | - | 3.5 | |||||
02AM0487 | Cada | 1+$33.450 5+$31.250 10+$29.950 25+$28.470 50+$26.640 Más precios… | MX36-GCA Series | 30 | - | 48 | Montaje Superficial | - | 3.5 | |||||
02AM0497 | Cada | 1+$33.550 5+$31.330 10+$30.030 25+$28.570 50+$26.710 Más precios… | MX36-GCB Series | 30 | - | 48 | Panel | - | 3.5 | |||||
02AM0484 | Cada | 1+$38.660 5+$33.500 10+$32.090 25+$30.490 50+$28.510 Más precios… | MX36-GCA Series | 100 | - | 48 | Montaje Superficial | - | 3.5 | |||||
02AM0488 | Cada | 1+$33.450 5+$31.250 10+$29.950 25+$28.470 50+$26.640 Más precios… | MX36-GCA Series | 40 | - | 48 | Montaje Superficial | - | 3.5 | |||||
02AM0495 | Cada | 1+$38.300 5+$35.690 10+$34.150 25+$32.430 50+$30.250 Más precios… | MX36-GCB Series | 150 | - | 48 | Panel | - | 3.5 | |||||
Cada | 1+$48.670 5+$46.520 10+$46.260 25+$45.340 50+$44.420 | Serie maxGUARD | - | - | 24 | Carril DIN | 2 | 10 | ||||||
Cada | 1+$13.770 5+$12.380 10+$10.930 25+$9.790 50+$9.090 Más precios… | Serie maxGUARD | - | - | 24 | Carril DIN | 12 | - | ||||||
Cada | 1+$7.280 5+$6.870 10+$6.400 25+$5.990 50+$5.710 Más precios… | Serie maxGUARD | - | - | 24 | Carril DIN | 12 | - | ||||||
Cada | 1+$252.790 5+$247.740 10+$242.680 | - | 40 | - | 24 | DIN Rail | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+$448.340 5+$439.370 10+$430.410 | - | 80 | - | 24 | DIN Rail | - | - | |||||
Cada | 1+$159.240 5+$155.000 10+$153.660 25+$150.580 | - | 40 | - | 24 | DIN Rail | - | - | ||||||
Cada | 1+$159.240 5+$155.000 10+$153.660 25+$150.580 | - | 16A | - | 24 | DIN Rail | - | - | ||||||
Cada | 1+$105.480 5+$103.150 10+$100.820 25+$96.150 50+$91.490 | REX12 | 4A | - | 24 | DIN Rail | - | 0.1s | ||||||
Cada | 1+$112.810 5+$110.260 10+$107.730 25+$105.180 50+$102.640 | REX12D | 8A | - | 24 | DIN Rail | - | 0.1s | ||||||
Cada | 1+$70.730 5+$59.420 10+$54.840 25+$51.560 50+$48.260 Más precios… | REX12 | 10A | - | 24 | DIN Rail | - | 0.1s | ||||||
Cada | 1+$115.870 5+$113.280 10+$110.690 25+$105.510 50+$103.400 | REX12D | 4A | - | 24 | DIN Rail | - | 0.1s | ||||||
Cada | 1+$78.360 5+$78.130 10+$77.900 25+$77.680 50+$77.440 Más precios… | REX12 | 2A | - | 24 | DIN Rail | - | 0.1s | ||||||
WEIDMULLER | Cada | 1+$68.910 | maxGUARD | 12A | - | 24 | DIN Rail | - | - | |||||













