CIs Driver LED:
805 productos encontradosEncuentre una amplia gama de CIs Driver LED en Newark Electrónica México, incluido CIs Driver LED CC/CC, Drivers LED, CIs Driver LED CA/CC. Disponemos de una amplia gama de CIs Driver LED de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Analog Devices, Diodes Inc., Monolithic Power Systems (mps), Onsemi & Microchip.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Topología
Tipo de Controlador LED
Voltaje de Entrada Mín.
Voltaje de Entrada Máx.
Embalaje
Categorías
CIs Driver LED
(805)
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.929 10+ $0.668 25+ $0.601 50+ $0.564 100+ $0.528 | Total (Dólares USD):$0.93 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | 45V | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.120 10+ $1.570 25+ $1.440 50+ $1.360 100+ $1.290 Más precios… | Total (Dólares USD):$2.12 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | 2.3 | 5.5 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.898 10+ $0.663 25+ $0.605 50+ $0.573 100+ $0.542 Más precios… | Total (Dólares USD):$0.90 Mín: 1/Múlt: 1 | - | Isolated | 11V | 25V | |||||
MICROCHIP | Cada | 1+ $2.110 10+ $1.920 25+ $1.730 50+ $1.670 190+ $1.620 | Total (Dólares USD):$2.11 Mín: 1/Múlt: 1 | Buck | - | 4.5V | 42V | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.740 10+ $1.400 25+ $1.340 50+ $1.270 100+ $1.200 Más precios… | Total (Dólares USD):$1.74 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | 4.5V | 40 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.784 10+ $0.598 25+ $0.558 50+ $0.528 100+ $0.500 Más precios… | Total (Dólares USD):$0.78 Mín: 1/Múlt: 1 | Buck | - | 4.5V | 40 | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.460 10+ $3.040 25+ $2.890 50+ $2.750 100+ $2.600 Más precios… | Total (Dólares USD):$3.46 Mín: 1/Múlt: 1 | Boost | - | 2.7V | 36V | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.582 10+ $0.496 25+ $0.470 50+ $0.446 100+ $0.420 Más precios… | Total (Dólares USD):$0.58 Mín: 1/Múlt: 1 | Constant Current, Linear | - | 2.5V | 60V | |||||
27AJ0509 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.240 10+ $2.150 25+ $2.040 50+ $1.940 100+ $1.860 Más precios… | Total (Dólares USD):$2.24 Mín: 1/Múlt: 1 | Synchronous Buck | - | 4.5V | 28V | |||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.350 10+ $1.140 | Total (Dólares USD):$1.35 Mín: 1/Múlt: 1 | Buck | - | 6V | 40 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.368 10+ $0.270 25+ $0.247 50+ $0.235 100+ $0.221 Más precios… | Total (Dólares USD):$1.84 Mín: 5/Múlt: 5 | Constant Current, Linear | - | 2.5V | 60V | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.578 10+ $0.437 25+ $0.411 50+ $0.388 100+ $0.367 Más precios… | Total (Dólares USD):$0.58 Mín: 1/Múlt: 1 | Boost | - | 2.7V | 5.5 | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $5.620 10+ $4.520 25+ $4.240 50+ $4.100 100+ $3.940 Más precios… | Total (Dólares USD):$5.62 Mín: 1/Múlt: 1 | Boost, Buck, Inverting Buck-Boost | - | 4.5V | 55 | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.855 10+ $0.652 25+ $0.618 50+ $0.589 100+ $0.556 Más precios… | Total (Dólares USD):$0.86 Mín: 1/Múlt: 1 | Linear | Isolated, Non Isolated | 3.5V | 60V | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.344 10+ $0.310 | Total (Dólares USD):$1.72 Mín: 5/Múlt: 5 | Boost | Non Isolated | 2.7V | 16V | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.605 10+ $0.455 25+ $0.421 50+ $0.401 100+ $0.380 Más precios… | Total (Dólares USD):$0.60 Mín: 1/Múlt: 1 | Buck | - | 2.5V | 6V | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.769 10+ $0.579 25+ $0.539 50+ $0.511 100+ $0.483 Más precios… | Total (Dólares USD):$0.77 Mín: 1/Múlt: 1 | Buck | - | 4.5V | 40 | |||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $5.760 10+ $4.400 25+ $4.050 50+ $3.870 100+ $3.680 Más precios… | Total (Dólares USD):$5.76 Mín: 1/Múlt: 1 | Boost | - | 3.3V | 36V | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.502 10+ $0.345 25+ $0.307 50+ $0.287 100+ $0.264 Más precios… | Total (Dólares USD):$0.50 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | 1.4 | 40 | |||||
DIODES INC. | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.880 10+ $2.430 25+ $2.290 50+ $2.160 100+ $2.020 Más precios… | Total (Dólares USD):$2.88 Mín: 1/Múlt: 1 | Buck | - | 6V | 60V | ||||
NEXPERIA | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.710 | Total (Dólares USD):$8.55 Mín: 5/Múlt: 5 | Constant Current | - | - | 40 | ||||
Cada | 1+ $9.820 10+ $7.640 25+ $7.080 50+ $6.790 100+ $6.490 Más precios… | Total (Dólares USD):$9.82 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | 2.25 | 3.6 | |||||
DIODES INC. | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.594 10+ $0.502 25+ $0.474 50+ $0.449 100+ $0.424 Más precios… | Total (Dólares USD):$0.59 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | 2.5V | 60V | ||||
Cada | 1+ $8.880 10+ $6.880 25+ $6.530 50+ $6.190 192+ $5.840 Más precios… | Total (Dólares USD):$8.88 Mín: 1/Múlt: 1 | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, SEPIC | - | 5 | 65 | |||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.040 10+ $2.820 25+ $2.650 50+ $2.510 100+ $2.330 Más precios… | Total (Dólares USD):$3.04 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | 4.5V | 40 | ||||

















