0.332ohm Resistencias Detección de Corriente SMD :
10 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 0.332ohm Resistencias Detección de Corriente SMD en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Resistencias Detección de Corriente SMD, como 0.01ohm, 0.1ohm, 0.02ohm & 5000µohm Resistencias Detección de Corriente SMD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: TE Connectivity - Cgs.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resistencia
Rango de Producto
Cuerpo / Paquete de Resistencia
Potencia Nominal
Tolerancia de Resistencia
Tecnología de la Resistencia
Coeficiente de Temperatura
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Altura del Producto
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72AK3213 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.419 10+ $0.347 25+ $0.267 50+ $0.213 100+ $0.159 | 0.332ohm | RLC73P Series | 1206 [3216 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | ± 50ppm/°C | 3.1mm | 1.55mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | |||||
72AK3532 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.821 10+ $0.527 25+ $0.418 50+ $0.356 100+ $0.294 | 0.332ohm | RLC73P Series | 2010 [5025 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | ± 50ppm/°C | 5mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | |||||
72AK3373 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.673 10+ $0.434 25+ $0.342 50+ $0.292 100+ $0.241 | 0.332ohm | RLC73P Series | 1210 [3225 Metric] | 750mW | ± 1% | Thick Film | ± 50ppm/°C | 3.1mm | 2.6mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | |||||
72AK2407 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.502 10+ $0.415 25+ $0.319 50+ $0.252 100+ $0.184 | 0.332ohm | RLC73 Series | 1210 [3225 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | ± 200ppm/°C | 3.1mm | 2.6mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | |||||
72AK2600 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.642 10+ $0.399 25+ $0.316 50+ $0.273 100+ $0.230 | 0.332ohm | RLC73 Series | 2010 [5025 Metric] | 750mW | ± 1% | Thick Film | ± 200ppm/°C | 5mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | |||||
72AK3692 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.040 10+ $0.644 25+ $0.529 50+ $0.459 100+ $0.389 | 0.332ohm | RLC73P Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | Thick Film | ± 50ppm/°C | 6.35mm | 3.1mm | 0.74mm | -55°C | 155°C | |||||
72AK2213 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.315 10+ $0.278 25+ $0.241 50+ $0.189 100+ $0.137 | 0.332ohm | RLC73 Series | 1206 [3216 Metric] | 250mW | ± 1% | Thick Film | ± 200ppm/°C | 3.1mm | 1.55mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | |||||
72AK4073 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.404 10+ $0.334 25+ $0.258 50+ $0.205 100+ $0.150 | 0.332ohm | RLC73P Series | 0805 [2012 Metric] | 250mW | ± 1% | Thick Film | ± 75ppm/°C | 2mm | 1.25mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | |||||
72AK2019 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.191 10+ $0.170 25+ $0.151 50+ $0.134 100+ $0.100 | 0.332ohm | RLC73 Series | 0805 [2012 Metric] | 125mW | ± 1% | Thick Film | ± 200ppm/°C | 2mm | 1.25mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | |||||
72AK2794 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.736 10+ $0.473 25+ $0.374 50+ $0.320 100+ $0.266 | 0.332ohm | RLC73 Series | 2512 [6432 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | ± 200ppm/°C | 6.35mm | 3.1mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | |||||









