Conectores Borde de Tarjeta :
24 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(3)
(21)
Contacto, Material
=Berylliu...
1
(455)
(68)
(24)
(55)
(1)
(2)
(1)
(134)
Tipo de Conector de Borde de Tarjeta
(21)
(3)
No. de Contactos
(1)
(1)
(1)
Tipo de Tarjeta
(6)
(6)
Grosor de Tarjeta
(5)
(3)
(1)
(1)
(12)
(1)
Espaciado, Paso
(3)
Género
(3)
Conector, Montaje
(18)
(2)
(3)
(1)
Orientación de Cuerpo de Conector
(19)
(5)
No. de Filas
(3)
Embalaje
(9)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Conector de Borde de Tarjeta | No. de Contactos | Tipo de Tarjeta | Grosor de Tarjeta | Espaciado, Paso | No. de Contactos | Género | Conector, Montaje | Orientación de Cuerpo de Conector | No. de Filas | Tipo de Terminación del Contacto | Contacto, Material | Revestimiento de Contacto - Lado de Acoplamiento | Material del Cuerpo del Conector | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$7.240 84+$6.970 126+$5.550 462+$5.080 966+$4.120 Más precios… | Lado Doble | - | - | 1.57mm | - | 120 Contactos | - | Montaje Superficial | Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 10µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | HSEC8 Series | ||||||
Cada | 1+$9.840 10+$9.090 25+$8.600 50+$8.290 100+$6.790 Más precios… | Lado Doble | - | PCI Express | - | - | 19 Contactos | - | Montaje Superficial, Montaje TH (Through Hole) | Ángulo Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 30µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | FireFly UEC5 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.090 50+$3.750 100+$3.510 275+$3.110 700+$2.530 Más precios… | Lado Doble | - | PCI Express 3.0, 4.0, 5.0 & 6.0 | 1.57mm | - | 60 Contactos | - | Montaje Superficial | Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 10µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | HSEC8 Series | ||||||
Cada | 1+$9.840 10+$9.090 25+$8.600 50+$8.290 100+$6.790 Más precios… | Lado Doble | - | PCI Express | 0.26 | - | 38 Contactos | - | Montaje Superficial, Montaje TH (Through Hole) | Ángulo Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 30µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | UEC5 Series | ||||||
Cada | 1+$3.540 448+$2.740 896+$2.480 2464+$1.950 8288+$1.420 | Lado Doble | - | PCI Express 3.0, 4.0, 5.0 & 6.0 | 1.57mm | - | 20 Contactos | - | Montaje Superficial | Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 30µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | HSEC8 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.810 50+$4.400 100+$4.130 275+$3.660 700+$2.970 Más precios… | Lado Doble | - | PCI Express 3.0, 4.0, 5.0 & 6.0 | 1.57mm | - | 60 Contactos | - | Montaje Superficial | Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 30µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | HSEC8 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.590 100+$3.200 350+$2.740 700+$2.340 1050+$2.050 Más precios… | Lado Doble | - | PCI Express 3.0, 4.0, 5.0 & 6.0 | 1.57mm | - | 20 Contactos | - | Montaje Superficial | Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 10µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | HSEC8 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.660 50+$4.260 100+$4.010 275+$3.540 700+$2.880 Más precios… | Lado Doble | - | PCI Express 3.0, 4.0, 5.0 & 6.0 | 1.57mm | - | 80 Contactos | - | Montaje Superficial | Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 10µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | HSEC8 Series | ||||||
SAMTEC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.820 50+$3.500 100+$3.290 350+$2.740 700+$2.230 Más precios… | Lado Doble | - | - | 1.57mm | - | 20 Contactos | - | Montaje Superficial | Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 30µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | HSEC8-DV Series | |||||
Cada | 1+$3.680 168+$3.510 420+$2.720 924+$2.470 2436+$1.940 Más precios… | Lado Doble | - | - | 1.57mm | - | 40 Contactos | - | Montaje Superficial | Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 30µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | HSEC8 Series | ||||||
Cada | 1+$4.740 140+$4.520 490+$3.500 980+$3.170 2450+$2.490 Más precios… | Lado Doble | - | - | 1.57mm | - | 60 Contactos | - | Recto Montaje Superficial | Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 30µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | HSEC8 Series | ||||||
Cada | 1+$6.640 120+$5.420 480+$5.010 960+$4.200 3420+$3.390 | Lado Doble | - | PCI Express | 1.83 | - | 38 Contactos | - | Recto Montaje Superficial | Ángulo Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 30µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | ERI8 Series | ||||||
Cada | 1+$8.630 100+$6.920 500+$6.340 1000+$5.190 3600+$4.050 | Lado Doble | - | PCI Express | 1.57mm | - | 60 Contactos | - | Recto Montaje Superficial | Ángulo Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 10µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | HSEC8 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$5.790 50+$5.310 100+$4.980 275+$4.410 700+$3.590 Más precios… | Lado Doble | - | - | 1.57mm | - | 120 Contactos | - | Montaje Superficial | Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 10µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | HSEC8 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.760 50+$3.440 100+$3.240 275+$2.860 700+$2.320 Más precios… | Lado Doble | - | - | 1.57mm | - | 40 Contactos | - | Montaje Superficial | Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 10µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | HSEC8 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$5.480 50+$5.020 100+$4.700 275+$4.170 700+$3.370 Más precios… | Lado Doble | - | - | 1.57mm | - | 80 Contactos | - | Montaje Superficial | Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 30µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | HSEC8 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.440 50+$4.080 100+$3.820 275+$3.370 700+$2.750 Más precios… | Lado Doble | - | - | 1.57mm | - | 40 Contactos | - | Montaje Superficial | Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 30µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | HSEC8 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$6.730 50+$6.180 100+$5.790 275+$5.120 700+$4.170 Más precios… | Lado Doble | - | PCI Express | 1.57mm | - | 120 Contactos | - | Montaje Superficial | Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 30µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | HSEC8 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$5.270 50+$4.830 100+$4.530 275+$4.010 700+$3.260 Más precios… | Lado Doble | - | - | 1.57mm | - | 100 Contactos | - | Montaje Superficial | Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 10µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | HSEC8 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.010 50+$3.670 100+$3.440 275+$3.040 700+$2.480 Más precios… | Lado Doble | - | PCI Express 3.0, 4.0, 5.0 & 6.0 | 1.57mm | - | 50 Contactos | - | Montaje Superficial | Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 10µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | HSEC8 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 2700+$0.938 5000+$0.771 | Lado Sencillo | 5Contactos | - | 1.6mm | 2mm | 5 Contactos | Receptáculo eléctrico | Montaje Superficial | Recto | 1Líneas | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro | Nylon (Poliamida) | Serie 00-9159 | ||||||
Cada | 1+$19.420 10+$18.400 25+$17.700 50+$17.270 100+$14.140 Más precios… | Lado Doble | - | PCI Express | 0.27 | - | 38 Contactos | - | Through Hole | Ángulo Recto | - | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro 30µ" | Cuerpo de LCP ( Polímero de Cristal Líquido) | UEC5 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 2700+$0.905 5000+$0.761 | Lado Sencillo | 4Contactos | - | 1.6mm | 2mm | 4 Contactos | Receptáculo eléctrico | Montaje Superficial | Recto | 1Líneas | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro | Nylon (Poliamida) | Serie 00-9159 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 2700+$0.671 5000+$0.646 | Lado Sencillo | 3Contactos | - | 1.6mm | 2mm | 3 Contactos | Receptáculo eléctrico | Montaje Superficial | Recto | 1Líneas | Soldable | Beryllium Copper Alloy | Contactos Chapados en Oro | Nylon (Poliamida) | Serie 00-9159 | ||||||












