Disipadores de Calor para Enfriamiento por Ventilador:
1,121 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Disipadores de Calor para Enfriamiento por Ventilador en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de Disipadores de Calor para Enfriamiento por Ventilador, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Fischer Elektronik, Wakefield Thermal, Multicomp Pro, Malico & Akasa.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resistencia Térmica
Altura Externa - Métrico
Anchura Externa - Métrico
Longitud Externa - Métrico
Rango de Flujo Máx.
Evaluación del Ruido
Disipador de Calor, Montaje
Disipador de Calor, Material
Altura Externa - Imperial
Anchura Externa - Imperial
Longitud Externa - Imperial
Rango de Producto
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $612.910 5+ $601.050 10+ $584.690 25+ $568.270 50+ $525.900 | Total (Dólares USD):$612.91 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.2 | 83 | 160 | 150 | 80 | 48 | Surface Mount | Aluminio | 3.27 | 6.3 | 5.91 | - | |||||
Cada | 1+ $418.640 5+ $412.570 10+ $406.500 25+ $394.350 50+ $382.210 | Total (Dólares USD):$418.64 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.24°C/W | 83 | 80mm | 150 | 50m³/h | 31dBA | Surface Mount | Aluminium | 3.27 | 3.15" | 5.91 | - | |||||
Cada | 1+ $202.260 10+ $196.420 25+ $190.590 50+ $184.750 100+ $178.910 | Total (Dólares USD):$202.26 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.2 | 73.9 | 62 | 100 | 56 | 41 | Surface Mount | Aluminio | 2.91 | 2.44 | 3.94 | - | |||||
Cada | 1+ $394.670 5+ $387.020 10+ $376.480 25+ $365.920 50+ $338.630 | Total (Dólares USD):$394.67 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.075°C/W | 74mm | 125mm | 150 | 56 | 59dBA | Surface Mount | Aluminium | 2.91 | 4.92" | 5.91 | - | |||||
Cada | 1+ $618.010 5+ $606.040 10+ $589.550 25+ $573.000 50+ $530.280 | Total (Dólares USD):$618.01 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.099 | 120 | 122 | 200 | 237 | 59dBA | Surface Mount | Aluminio | 4.7 | 4.8 | 7.87 | - | |||||
Cada | 1+ $378.750 5+ $373.260 10+ $367.760 25+ $356.770 50+ $345.790 | Total (Dólares USD):$378.75 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.17°C/W | 83 | 80mm | 150 | 80 | 48 | Surface Mount | Aluminium | 3.27 | 3.15" | 5.91 | - | |||||
53M7046 RoHS | Cada | 1+ $56.160 5+ $52.870 10+ $51.940 25+ $51.320 50+ $49.840 Más precios… | Total (Dólares USD):$56.16 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | 35mm | 35mm | - | - | Screw | Aluminium | - | 1.38" | 1.38" | - | ||||
Cada | 1+ $333.660 10+ $323.990 25+ $314.310 50+ $304.630 100+ $294.960 | Total (Dólares USD):$333.66 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.25°C/W | 74mm | 62 | 100 | 46m³/h | 41 | Surface Mount | Aluminium | 2.91 | 2.44 | 3.94 | - | |||||
Cada | 1+ $381.890 10+ $347.400 25+ $339.160 50+ $330.220 100+ $314.030 Más precios… | Total (Dólares USD):$381.89 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.225°C/W | 74mm | 62 | 150 | 46m³/h | 41 | Surface Mount | Aluminium | 2.91 | 2.44 | 5.91 | - | |||||
Cada | 1+ $562.460 5+ $555.170 10+ $547.880 25+ $533.310 50+ $518.740 | Total (Dólares USD):$562.46 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.07°C/W | 120 | 122 | 150 | 237 | 59dBA | Surface Mount | Aluminium | 4.72" | 4.8 | 5.91 | - | |||||
Cada | 1+ $112.990 10+ $104.460 25+ $103.240 50+ $101.080 100+ $95.470 Más precios… | Total (Dólares USD):$112.99 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 65.8mm | 75.5mm | 50mm | 56 | 41 | Screw | - | 2.6" | 2.97" | 1.97" | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $71.090 25+ $68.000 50+ $65.610 100+ $64.580 250+ $63.550 | Total (Dólares USD):$71.09 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.113°C/W | 42mm | 100mm | 125mm | - | - | - | Aluminium Alloy | 1.66" | 3.94" | 4.93" | MP High Density Fin Heatsinks | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $151.260 25+ $147.830 50+ $145.920 100+ $143.640 250+ $141.360 | Total (Dólares USD):$151.26 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.04°C/W | 32mm | 300mm | 102mm | - | - | - | Aluminium Alloy | 1.26" | 11.82" | 4.02" | MP High Fin Ratio Heat Sinks | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $74.370 25+ $68.430 50+ $63.790 100+ $61.810 250+ $59.830 | Total (Dólares USD):$74.37 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.05°C/W | 32mm | 250mm | 102mm | - | - | - | Aluminium Alloy | 1.26" | 9.85" | 4.02" | MP High Fin Ratio Heat Sinks | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $151.140 25+ $147.720 50+ $145.820 100+ $143.530 250+ $141.250 | Total (Dólares USD):$151.14 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.065°C/W | 42mm | 300mm | 125mm | - | - | - | Aluminium Alloy | 1.66" | 11.82" | 4.93" | MP High Density Fin Heatsinks | ||||
Cada | 1+ $492.460 5+ $485.320 10+ $478.170 25+ $463.890 50+ $449.600 | Total (Dólares USD):$492.46 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.12 | 74mm | 125mm | 100 | 46m³/h | 41 | Surface Mount | Aluminio | 2.91 | 4.92" | 3.94 | - | |||||
Cada | 1+ $367.910 10+ $357.250 25+ $346.570 50+ $335.900 100+ $325.230 | Total (Dólares USD):$367.91 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.1°C/W | 74mm | 125mm | 100 | 56 | 41 | Surface Mount | Aluminium | 2.91 | 4.92" | 3.94 | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $87.640 25+ $83.840 50+ $80.880 100+ $79.600 250+ $78.340 | Total (Dólares USD):$87.64 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.093°C/W | 42mm | 150mm | 125mm | - | - | - | Aluminium Alloy | 1.66" | 5.91" | 4.93" | MP High Density Fin Heatsinks | ||||
Cada | 1+ $560.020 5+ $549.180 10+ $534.220 25+ $519.240 50+ $480.520 | Total (Dólares USD):$560.02 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.1°C/W | 93mm | 92mm | 200 | 80 | 47dBA | Surface Mount | Aluminium | 3.66" | 3.62" | 7.87 | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $47.970 25+ $44.130 50+ $41.140 100+ $39.870 250+ $38.590 | Total (Dólares USD):$47.97 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.08°C/W | 32mm | 150mm | 102mm | - | - | - | Aluminium Alloy | 1.26" | 5.91" | 4.02" | MP High Fin Ratio Heat Sinks | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $113.890 25+ $108.940 50+ $105.110 100+ $103.460 250+ $101.810 | Total (Dólares USD):$113.89 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.08°C/W | 42mm | 200mm | 125mm | - | - | - | Aluminium Alloy | 1.66" | 7.88" | 4.93" | MP High Density Fin Heatsinks | ||||
Cada | 1+ $625.400 5+ $616.860 10+ $608.330 25+ $591.240 | Total (Dólares USD):$625.40 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.085°C/W | 120 | 122 | 150 | 160m³/h | 47dBA | Surface Mount | Aluminium | 4.72" | 4.8 | 5.91 | - | |||||
Cada | 1+ $618.010 5+ $606.040 10+ $589.550 25+ $573.000 50+ $530.280 | Total (Dólares USD):$618.01 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.08°C/W | 120 | 122 | 200 | 160m³/h | 47dBA | Surface Mount | Aluminium | 4.72" | 4.8 | 7.87 | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $138.280 25+ $132.280 50+ $127.620 100+ $125.620 250+ $123.620 | Total (Dólares USD):$138.28 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.072°C/W | 42mm | 250mm | 125mm | - | - | - | Aluminium Alloy | 1.66" | 9.85" | 4.93" | MP High Density Fin Heatsinks | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $109.150 25+ $104.420 50+ $100.730 100+ $99.160 250+ $97.580 | Total (Dólares USD):$109.15 Mín: 1/Múlt: 1 | 0.07°C/W | 32mm | 200mm | 102mm | - | - | - | Aluminium Alloy | 1.26" | 7.88" | 4.02" | MP High Fin Ratio Heat Sinks | ||||

















