Disipadores de Calor por Convección Natural :
20 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(7)
(1)
(4)
(8)
Longitud Externa - Métrico
=25.4
1
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Resistencia Térmica
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Refrigerado
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(11)
(1)
Anchura Externa - Métrico
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
Altura Externa - Métrico
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Disipador de Calor, Material
(15)
(1)
(3)
(1)
Anchura Externa - Imperial
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(9)
(2)
Altura Externa - Imperial
(7)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
Longitud Externa - Imperial
(20)
Rango de Producto
(1)
(1)
(1)
(1)
Embalaje
(20)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Resistencia Térmica | Refrigerado | Anchura Externa - Métrico | Altura Externa - Métrico | Longitud Externa - Métrico | Disipador de Calor, Material | Anchura Externa - Imperial | Altura Externa - Imperial | Longitud Externa - Imperial | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$0.711 10+$0.641 25+$0.615 50+$0.597 100+$0.580 Más precios… | 22 | TO-202, TO-218, TO-220 | 30 | 12.7 | 25.4 | Aluminio | 1.18 | 0.5 | 1 | - | ||||||
Cada | 1+$4.370 10+$3.930 25+$3.780 50+$3.670 100+$3.590 Más precios… | 4.17 | TO-218, TO-220, TO-247 | 41.9 | 63.5 | 25.4 | Aluminio | 1.65 | 2.5 | 1 | - | ||||||
WAKEFIELD THERMAL | Cada | 1+$1.210 10+$1.090 25+$1.050 50+$1.020 100+$0.987 Más precios… | 16.25 | TO-220 | 12.7 | 30 | 25.4 | Aluminio | 0.5 | 1.18 | 1 | - | |||||
Cada | 1+$15.720 5+$15.400 10+$15.090 25+$14.770 50+$14.460 Más precios… | 2.6 | TO-220 | 41.9 | 63.5 | 25.4 | Aluminio | 1.65 | 2.5 | 1 | - | ||||||
Cada | 1+$3.090 10+$2.800 25+$2.700 50+$2.630 100+$2.550 Más precios… | 6.17 | TO-220 | 41.9 | 38.1 | 25.4 | Aluminio | 1.65 | 1.5 | 1 | - | ||||||
Cada | 1+$19.450 5+$18.480 10+$17.350 25+$16.260 50+$15.090 Más precios… | 2.7 | TO-218, TO-220, TO-247 | 41.9 | 63.5 | 25.4 | Aluminio | 1.65 | 2.5 | 1 | - | ||||||
Cada | 1+$2.980 10+$2.910 25+$2.840 50+$2.750 100+$2.690 Más precios… | 11 | TO-220 | 39.4 | 24.99 | 25.4 | Aluminio | 1.55 | 0.98 | 1 | - | ||||||
Cada | 1+$0.718 10+$0.647 25+$0.621 50+$0.603 100+$0.585 Más precios… | 25 | TO-202, TO-218, TO-220 | 18.1 | 12.7 | 25.4 | Aluminio | 0.71 | 0.5 | 1 | - | ||||||
Cada | 1+$10.890 5+$10.670 10+$10.460 25+$10.240 50+$10.020 Más precios… | 4.5 | TO-218, TO-247 | 41.9 | 50.8 | 25.4 | Aluminio | 1.65 | 2 | 1 | - | ||||||
Cada | 1+$11.480 5+$11.190 10+$10.900 25+$10.620 50+$10.350 Más precios… | 5.5 | TO-220 | 41.9 | 24.99 | 25.4 | Aluminio | 1.65 | 0.98 | 1 | - | ||||||
Cada | 1+$18.560 5+$17.640 10+$16.560 25+$15.520 50+$14.410 Más precios… | 5.7 | TO-220 | 41.9 | 25.4 | 25.4 | Aluminio | 1.65 | 1 | 1 | - | ||||||
FISCHER ELEKTRONIK | Cada | 1+$3.970 10+$3.800 25+$3.580 50+$3.330 100+$3.140 Más precios… | 8.2 | TO-3P, TO-220 | 45 | 12.7 | 25.4 | Aluminium | 1.77 | 0.5 | 1 | - | |||||
Cada | 1+$3.330 10+$3.190 25+$2.990 50+$2.780 100+$2.630 Más precios… | 5 | TO-218, TO-220 | 41.9 | 38 | 25.4 | Aluminio | 1.65 | 1.5 | 1 | - | ||||||
Cada | 5000+$0.564 | 22 | TO-202, TO-218, TO-220 | 30 | 12.7 | 25.4 | Aluminio | 1.18 | 0.5 | 1 | - | ||||||
Cada | 5000+$0.564 | 14.5 | TO-220 | 12.7 | 30.2 | 25.4 | Aluminio | 0.5 | 1.19 | 1 | - | ||||||
Cada | 5000+$1.240 | 7 | TO-220 | 12.7 | 29.97 | 25.4 | Aluminio | 0.5 | 1.18 | 1 | - | ||||||
16AN3850 | Cada | 1500+$1.430 10000+$1.400 25000+$1.360 | - | TO-220 | 35 | 12.7 | 25.4 | Black Anodised Aluminum | 1.38 | 0.5 | 1 | HSE-BX-056H Series | |||||
16AN3830 | Cada | 1800+$2.090 10000+$2.040 25000+$1.970 | - | TO-218 | 42 | 25 | 25.4 | Black Anodised Aluminum Alloy | 1.65 | 0.98 | 1 | HSE-18X Series | |||||
16AN3846 | Cada | 1500+$1.060 10000+$1.030 25000+$0.995 | 14.4 | TO-220 | 34.92 | 12.7 | 25.4 | Black Anodised Aluminum | 1.37 | 0.5 | 1 | HSE-BX-02 Series | |||||
16AN3871 | Cada | 2250+$1.300 10000+$1.260 25000+$1.230 | - | TO-220 | 45 | 12.7 | 25.4 | Black Anodised Aluminum | 1.77 | 0.5 | 1 | HSE-BX-045H Series | |||||















