119mm Ventiladores Axiales CA:
695 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Ventiladores Axiales CA en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de Ventiladores Axiales CA, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Orion Fans, Ebm-papst, NMB Technologies, Multicomp & Multicomp Pro.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Voltaje nominal CA
Tipo de Marco de Ventilador
Tamaño del Marco del Ventilador
Profundidad Externa
Tipo de Rodamiento
Rango de Flujo - Métrico
Flujo de Aire - CFM
Evaluación del Ruido
Potencia Nominal
Velocidad Nominal
Tipo de Conexión Alimentación
Corriente Nominal
IP
Flujo de Aire - m3/min
Tensión Mín de Operación
Voltaje de Operación Máx.
Presión Estática
Rango de Producto
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $50.070 5+ $48.990 10+ $47.890 25+ $45.710 | 115V | Cuadrado | 119mm | 38mm | Rodamiento de Manga | - | 106CFM | 50dBA | 18W | - | 2 Cables Conductores | - | IP20 | - | 2.97m³/min | - | - | - | Serie 4000X | ||||||
Cada | 1+ $89.780 10+ $86.290 | 220V a 240V | Rectangular con extremos redondeados | 172mm | 51mm | Rodamiento Bola de Precisión | - | 239CFM | 58dBA | 26W | 2800rpm | Terminales | 110mA | - | - | 6.77m³/min | - | - | - | Multicomp Pro AC Axial Fans | ||||||
Cada | 1+ $30.680 5+ $27.990 10+ $25.300 25+ $23.310 50+ $21.900 Más precios… | 115V | Square | 80mm | 38mm | Ball Bearing | - | 31CFM | 36.5dBA | 14W | 2850rpm | 2 Lead Wires | 150mA | - | - | 0.87m³/min | - | - | - | SF | ||||||
Cada | 1+ $77.380 | 230V | Cuadrado | 119mm | 38mm | Rodamiento de bolas | - | 94.2CFM | 47dBA | 18W | 2950rpm | 2 Cables Conductores | - | IP20 | - | 2.67m³/min | - | - | - | Serie 4600 | ||||||
Cada | 1+ $167.920 5+ $164.210 10+ $160.500 25+ $153.080 50+ $145.660 Más precios… | 230V | Circular | 172mm | 38mm | Rodamiento de bolas | - | 230CFM | 57dBA | 28W | 3350rpm | Terminales | 130mA | IP22 | - | 6.51m³/min | - | - | - | Serie W2E142 | ||||||
Cada | 1+ $58.980 5+ $57.690 10+ $56.390 25+ $53.780 50+ $51.180 Más precios… | 115V | Cuadrado | 80mm | 38mm | Rodamiento de Manga | - | 35.9CFM | 34dBA | 11W | 3200rpm | 2 Cables Conductores | - | IP20 | - | 1.017m³/min | - | - | - | Serie 8000N | ||||||
Cada | 1+ $72.400 | 230V | Circular | 108 | 37 | Rodamiento de bolas | - | 73.45 | 42 | 19 | 2600 | 2 Cables Conductores | - | IP20 | - | 2.09 | - | - | - | Serie 4600 | ||||||
Cada | 1+ $74.990 | 230V | Circular | 119mm | 38mm | Rodamiento de bolas | - | 94.2CFM | 40 | 18W | 2950rpm | 2 Cables Conductores | - | IP20 | - | 2.667 | - | - | - | Serie 4000Z | ||||||
Cada | 1+ $186.420 5+ $171.620 10+ $150.950 25+ $144.640 | 115V | Circular | 254 | 90 | Rodamiento de bolas | - | 550 | 60 | 35 | 1650 | Terminales | - | - | - | - | - | - | - | DNMF Series | ||||||
Cada | 1+ $485.450 5+ $465.930 10+ $424.080 20+ $371.070 | 115V | Circular | 162mm | 38.1mm | Rodamiento de bolas | - | 102CFM | 38dBA | - | 1650 | Cable de alimentación | 190mA | - | - | 2.88m³/min | - | - | - | Compact Axial Fan Series | ||||||
Cada | 1+ $98.510 5+ $96.360 10+ $94.200 25+ $89.870 50+ $85.560 Más precios… | 115V | Cuadrado | 92mm | 38mm | Rodamiento de bolas | - | 52.4CFM | 42 | 11W | 3200rpm | 2 Cables Conductores | - | IP54, IP68 | - | 1.47m³/min | - | - | - | Serie 3000 | ||||||
Cada | 1+ $22.840 10+ $21.980 | 115V | Cuadrado | 119mm | 38.5mm | Rodamiento de Manga | - | 115CFM | 49dBA | 20W | 3100rpm | Terminales | 240mA | - | - | 3.25m³/min | - | - | - | Multicomp Pro Axial Fans | ||||||
Cada | 1+ $315.210 5+ $308.210 10+ $301.200 25+ $287.180 50+ $273.180 | 115V | Cuadrado | 200mm | 80mm | Rodamiento de bolas | - | 544.5CFM | 59dBA | 80W | 2800rpm | Terminales | 70mA | IP44 | - | 15.417m³/min | - | - | - | Serie W2E200 | ||||||
Cada | 1+ $165.130 5+ $161.650 10+ $158.180 25+ $151.220 50+ $144.270 Más precios… | 230V | Cuadrado | 135mm | 38mm | Rodamiento de bolas | - | 138.3CFM | 46dBA | 30W | 2700rpm | 2 Cables Conductores | - | IP20 | - | 3.917m³/min | - | - | - | Serie 5600 | ||||||
OMRON ELECTRONIC COMPONENTS | Cada | 1+ $102.930 5+ $101.400 10+ $99.880 | 100V | Cuadrado | 120mm | 25mm | Rodamiento de bolas | - | 77.69CFM | 43dBA | 14W | 2400rpm | Terminales | 180mA | IPX7 | - | 2.2m³/min | - | - | - | Serie R87F | |||||
OMRON ELECTRONIC COMPONENTS | Cada | 1+ $88.390 5+ $83.810 10+ $81.670 | 200V | Cuadrado | 120mm | 25mm | Rodamiento de bolas | - | 77.69CFM | 43dBA | 12 | 2400rpm | Terminales | 78 | IPX7 | - | 2.2m³/min | - | - | - | Serie R87F | |||||
Cada | 1+ $41.640 10+ $39.670 50+ $36.610 100+ $34.630 250+ $32.110 | 230V | Square | 120mm | 38mm | Ball Bearing | - | 107CFM | 50dBA | 19 | 2750rpm | 2 Lead Wires | 125mA | - | - | 3.03m³/min | - | - | - | DP201A | ||||||
Cada | 1+ $963.250 | 460V | Circular | 450 | 174.5 | Rodamiento de bolas | - | 3266.6 | - | 380 | 1460 | Terminales | 600 | IP44 | - | 92.5 | - | - | - | Serie S4D450 | ||||||
Cada | 1+ $25.600 10+ $24.640 | 115V | Cuadrado | 92mm | 25mm | Rodamiento de Manga | - | 36CFM | 39dBA | 12 | 2750rpm | 2 Cables Conductores | 120mA | - | - | 1.019m³/min | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $508.930 5+ $497.720 10+ $486.500 25+ $464.060 | 230V | Cuadrado | 280 | 80mm | Rodamiento de bolas | - | 1100 | 73 | 200 | 2850rpm | Bloque de Terminal | - | IP44 | - | 30.8 | - | - | - | Serie W2E250 | ||||||
Cada | 1+ $26.090 10+ $25.120 | 220V a 240V | Cuadrado | 119mm | 38.5mm | Rodamiento de Manga | - | 115CFM | 49dBA | 21W | 2700rpm | Terminales | 140mA | - | - | 3.25m³/min | - | - | - | Multicomp Pro AC Axial Fans | ||||||
Cada | 1+ $28.560 10+ $27.570 | 220V to 240V | Square | 80mm | 38mm | Sleeve Bearing | - | 30CFM | 35dBA | - | 2300rpm | 2 Lead Wires | 90mA | - | - | 0.85m³/min | - | - | - | Slimline | ||||||
Cada | 1+ $95.120 | 115 V / 230 V | Circular | 172mm | 55 | Rodamiento de bolas | - | 203 | - | 42 | 3200rpm | 6 Cables Conductores | 310 | IP20 | - | 5.74 | - | - | - | Serie W2S130 | ||||||
Cada | 1+ $344.390 5+ $336.890 10+ $329.390 25+ $314.380 50+ $299.370 | 230V | Circular | 150 | 55 | Rodamiento de bolas | - | 223.6 | 53 | 39 | 3250 | 2 cables conductores con terminales de empalme | 310 | IP20 | - | 6.33 | - | - | - | Serie W2S | ||||||
Cada | 1+ $89.460 | 220V a 240V | Circular | 172mm | 51mm | Rodamiento Bola de Precisión | - | 239CFM | 58dBA | 26W | 2800rpm | Terminales | 110mA | - | - | 6.76m³/min | - | - | - | Multicomp Pro Axial Fans | ||||||























