Manijas para Equipos :
114 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Manijas para Equipos en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de Manijas para Equipos, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Mentor, RAF Electronic Hardware, Multicomp Pro, Penn Elcom & Keystone.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Altura Externa - Imperial
Altura Externa - Métrico
Diámetro Externo - Imperial
Diámetro Externo - Métrico
Anchura Externa - Imperial
Anchura Externa - Métrico
Mango, Material
Tipo de Mango
Rango de Producto
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67C7791 | Cada | 1+ $18.670 5+ $17.580 10+ $16.590 | 3.35" | 85mm | - | - | 5.51" | 140mm | Steel | Drop | - | |||||
Cada | 1+ $8.730 10+ $7.870 30+ $7.160 50+ $6.660 100+ $6.220 Más precios… | 4.02" | 102mm | - | - | 0.47" | 12mm | Aluminium | Bow | - | ||||||
Cada | 1+ $15.220 10+ $14.230 30+ $13.820 50+ $12.470 100+ $11.750 Más precios… | 3.58" | 91mm | - | - | 5.12" | 130mm | Plastic | Collapsible | - | ||||||
Cada | 1+ $8.460 10+ $7.630 30+ $6.940 50+ $6.460 100+ $6.040 Más precios… | 3.94" | 100mm | 0.31" | 8mm | 0.31" | 8mm | Steel | Bow | - | ||||||
Cada | 1+ $12.250 10+ $11.440 30+ $11.120 50+ $10.040 100+ $9.450 Más precios… | 4.25" | 108mm | - | - | 0.47" | 12mm | Aluminium | Bow | - | ||||||
Cada | 1+ $16.270 10+ $15.370 25+ $14.990 50+ $13.760 100+ $13.100 Más precios… | 7.68" | 195mm | - | - | 0.93" | 23.5mm | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | Carrying | - | ||||||
Cada | 1+ $11.700 10+ $10.540 30+ $9.590 50+ $8.930 100+ $8.330 Más precios… | 5.28" | 134mm | 0.39" | 10mm | 0.39" | 10mm | Steel | Bow | - | ||||||
Cada | 1+ $11.550 10+ $10.810 30+ $10.490 50+ $9.470 100+ $8.910 Más precios… | 1.69 | 42.98 | 0.394 | 10mm | 9.3 | 235 | Steel | Round | - | ||||||
Cada | 1+ $6.280 10+ $5.440 40+ $4.760 60+ $4.470 100+ $3.870 Más precios… | 4.33" | 110mm | - | - | 0.63" | 16mm | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | Bow | - | ||||||
Cada | 1+ $23.270 5+ $22.260 10+ $21.250 30+ $20.220 50+ $19.100 Más precios… | 1.69 | 43 | 0.39" | 10mm | 3.94 | 100 | Steel | Folding | - | ||||||
Cada | 1+ $5.520 10+ $4.770 40+ $4.170 60+ $3.920 100+ $3.400 Más precios… | 2.95" | 75mm | - | - | 0.47" | 12mm | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | Bow | - | ||||||
Cada | 1+ $9.960 10+ $8.970 30+ $8.160 50+ $7.600 100+ $7.080 Más precios… | 3.86" | 98mm | - | - | 0.39" | 10mm | Aluminium | Bow | - | ||||||
Cada | 1+ $8.950 10+ $8.060 30+ $7.330 50+ $6.830 100+ $6.360 Más precios… | 6.1" | 155mm | - | - | 0.79" | 20mm | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | Bow | - | ||||||
Cada | 1+ $19.330 5+ $18.330 10+ $17.340 30+ $16.320 50+ $15.220 Más precios… | 6.3" | 160mm | 0.39" | 10mm | 0.59" | 15mm | Stainless Steel | Bow | - | ||||||
Cada | 1+ $16.720 10+ $15.650 30+ $15.200 50+ $13.710 100+ $12.920 Más precios… | 9.65" | 245mm | - | - | 0.59" | 15mm | Aluminium | Bow | - | ||||||
Cada | 1+ $5.900 10+ $5.110 25+ $4.480 50+ $4.200 100+ $3.640 Más precios… | 1.57" | 40mm | - | - | 3.54" | 90mm | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | Tray | - | ||||||
Cada | 1+ $11.070 10+ $9.970 30+ $9.080 50+ $8.450 100+ $7.890 Más precios… | 3.86" | 98mm | - | - | 0.39" | 10mm | Aluminium | Bow | - | ||||||
Cada | 1+ $13.060 10+ $11.770 40+ $10.710 60+ $9.970 100+ $9.300 Más precios… | 2.6" | 66mm | 0.28" | 7mm | 0.28" | 7mm | Steel | Bow | - | ||||||
Cada | 1+ $14.750 10+ $13.790 30+ $13.400 50+ $12.090 100+ $11.390 Más precios… | 7.48" | 190mm | - | - | 0.59" | 15mm | Aluminium | Bow | - | ||||||
Cada | 1+ $15.380 10+ $14.400 30+ $13.970 50+ $12.620 100+ $11.890 Más precios… | 5.12" | 130mm | - | - | 0.59" | 15mm | Aluminium | Bow | - | ||||||
Cada | 1+ $13.090 10+ $11.790 25+ $10.730 52+ $10.000 104+ $9.320 Más precios… | 0.71" | 18mm | 0.24" | 6mm | 0.24" | 6mm | Steel | Round | - | ||||||
Cada | 1+ $11.180 10+ $10.460 40+ $10.150 60+ $9.160 100+ $8.630 Más precios… | 0.71" | 18mm | 0.24" | 6mm | 0.24" | 6mm | Steel | Round | - | ||||||
67C7790 | Cada | 1+ $14.980 5+ $14.090 10+ $13.280 | 4.21" | 107mm | - | - | 6.34" | 161mm | Steel | Reccessed | - | |||||
Cada | 1+ $11.920 10+ $11.160 30+ $10.830 50+ $9.780 100+ $9.200 Más precios… | 4.25" | 108mm | - | - | 0.47" | 12mm | Aluminium | Bow | - | ||||||
Cada | 1+ $9.440 10+ $8.510 30+ $7.730 50+ $7.210 100+ $6.710 Más precios… | 1.26 | 32 | 0.31" | 8mm | 0.31" | 8mm | Steel | Round | - | ||||||

















