Cortadores :
682 productos encontradosTodos los filtros
Expandir todo
Fabricante
(6)
(8)
(3)
(18)
(37)
(1)
(1)
(8)
(9)
Cortador, Tipo
(12)
(4)
(2)
(13)
(5)
(7)
(2)
(1)
Longitud Total
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(9)
Tipo de Corte
(69)
(4)
(2)
(14)
(1)
(1)
(4)
(19)
Capacidad de Corte Máx.
(4)
(11)
(2)
(1)
(7)
(1)
(3)
(1)
Embalaje
(682)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Cortador, Tipo | Longitud Total | Tipo de Corte | Capacidad de Corte Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M9957 | Cada | 1+$131.570 | Angulado | 127mm | Descargado | 1mm | |||||
09B9700 | Cada | 1+$42.090 | - | 9.25 | - | 1.65 | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+$10.700 10+$9.810 25+$8.920 100+$8.030 | - | 166mm | - | 30mm | |||||
Cada | 1+$12.780 | - | - | - | - | ||||||
06H1643 | Cada | 1+$80.340 5+$76.360 10+$74.700 25+$72.560 50+$71.110 Más precios… | - | 146 | - | 1.6 | |||||
Cada | 1+$32.510 | Cónica | 130 | Al Ras | 1mm | ||||||
06R6309 | Cada | 1+$64.200 | Lateral | 125 | Al Ras | 1.6 | |||||
15J8583 | WELLER EREM | Cada | 1+$138.920 | Tapered and Relieved | 108mm | Full Flush | 0.6mm | ||||
34M5809 | DURATOOL | Cada | 1+$5.340 10+$4.930 25+$4.510 100+$4.100 | Side | 120mm | Bevel | 25mm | ||||
06R6308 | Cada | 1+$60.600 | Lateral | 125 | Al Ras | 1.6 | |||||
Cada | 1+$61.310 | - | 200 | - | - | ||||||
13M5844 | Cada | 1+$112.770 | Cabeza Ovalada | 127mm | Descargado | 1.27 | |||||
96F9430 | Cada | 1+$130.310 | Cónica | 4.25" | Descargado | 0.039" | |||||
52F9047 | WELLER XCELITE | Cada | 1+$60.080 | Diagonal | 4" | Al Ras | - | ||||
Cada | 1+$19.220 | Precisión | 5 | Semi a Ras | 2 | ||||||
95K5987 | Cada | 1+$54.250 | Diagonal | 4" | Al Ras | - | |||||
58F885 | Cada | 1+$33.350 | - | - | Cizalla | 12.7 | |||||
Cada | 1+$17.480 | - | 5 | - | - | ||||||
Cada | 1+$10.240 | - | 130.17 | - | 1.5 | ||||||
39AH1307 | Cada | 1+$86.100 | Cónico y Aliviado | - | Al Ras | 0.041 | |||||
39AH1308 | Cada | 1+$98.520 | Cónico y Aliviado | - | Navaja al Ras | 0.035 | |||||
06R6313 | Cada | 1+$63.250 | Lateral | 125 | Al Ras | 1.6 | |||||
Cada | 1+$4.770 2+$4.360 5+$4.020 | Diagonal | 5 | Angular | - | ||||||
Cada | 1+$51.760 | Diagonal | 5.5 | Descargado | 1.3 | ||||||
42Y1132 | Cada | 1+$32.990 5+$32.340 10+$31.670 25+$31.020 50+$30.350 Más precios… | Side | 136mm | Full Flush | 1.6 | |||||
























