76 Resultados encontrados para "STARTECH"
Encuentre una amplia gama de USB en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de USB, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Startech.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Núm. de Puertos
Hub, Tipo
Rango de Producto
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $49.250 5+ $48.460 | 4Puertos | Bus Powered | - | ||||||
Cada | 1+ $101.590 | 4Puertos | Bus, Self Powered | - | ||||||
STARTECH | Cada | 1+ $209.780 | 7Puertos | Bus, Self Powered | - | |||||
Cada | 1+ $76.470 | 4Puertos | Bus Powered | - | ||||||
STARTECH | Cada | 1+ $153.660 | 7Puertos | Mains Powered | - | |||||
STARTECH | Cada | 1+ $286.230 | 7Puertos | - | - | |||||
STARTECH | Cada | 1+ $155.980 | 10Puertos | Mains Powered | - | |||||
STARTECH | Cada | 1+ $117.690 | 7Puertos | Bus Powered | - | |||||
STARTECH | Cada | 1+ $191.340 | 7Puertos | Mains Powered | - | |||||
96AJ0295 | STARTECH | Cada | 1+ $105.780 | 4Puertos | Bus, Self Powered | - | ||||
96AJ0294 | Cada | 1+ $57.850 | 4Puertos | Bus Powered | - | |||||
STARTECH | Cada | 1+ $21.400 | 4Puertos | Bus Powered | - | |||||
STARTECH | Cada | 1+ $102.300 | 7Puertos | Mains Powered | - | |||||
Cada | 1+ $73.660 | 4Puertos | Bus Powered | - | ||||||
13AJ1361 RoHS | Cada | 1+ $37.560 | 4Puertos | Bus Powered | - | |||||
Cada | 1+ $53.420 | 4Puertos | Bus Powered | - | ||||||
STARTECH | Cada | 1+ $91.280 | 4Puertos | Bus Powered | - | |||||
STARTECH | Cada | 1+ $379.590 | 10Puertos | Mains Powered | - | |||||
STARTECH | Cada | 1+ $367.240 5+ $348.960 10+ $334.010 | 10Puertos | Mains Powered | - | |||||
Cada | 1+ $270.420 | 10Puertos | Self Powered | Startech 10Gb/s Desktop USB Hubs | ||||||
Cada | 1+ $100.920 | 4Puertos | Bus Powered | - | ||||||
78AK6020 RoHS | Cada | 1+ $113.110 | 3Puertos | Bus Powered | - | |||||
83AK6375 RoHS | Cada | 1+ $90.750 | 4Puertos | Bus Powered | - | |||||
13AM1330 RoHS | Cada | 1+ $135.710 | 3Puertos | Bus Powered | - | |||||
STARTECH | Cada | 1+ $84.530 | 10Puertos | Mains Powered | - | |||||
























