Serie LS Fuentes de Poder Cerradas - CA/CD :
28 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(28)
Rango de Producto
=Serie LS
1
(1)
(1)
(2)
(5)
(2)
(3)
(2)
(1)
Aplicaciones de Fuentes de Alimentación
(28)
No. de Salidas
(28)
Tensión de Entrada AC Mín.
(28)
Tensión de Entrada AC Máx.
(28)
Voltaje de Entrada VCA
(28)
Tipo de Salida de Alimentación
(28)
Potencia de Salida Máx.
(6)
(5)
(4)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
Voltaje de Salida - Salida 1
(5)
(5)
(6)
(2)
(4)
(1)
(2)
(3)
Corriente de Salida - Salida 1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Embalaje
(28)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Aplicaciones de Fuentes de Alimentación | No. de Salidas | Potencia de Salida Máx. | Voltaje de Salida - Salida 1 | Corriente de Salida - Salida 1 | Tensión de Entrada AC Mín. | Tensión de Entrada AC Máx. | Voltaje de Entrada VCA | Tipo de Salida de Alimentación | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$60.150 10+$57.610 | ITE | 1Salidas | 150 | 15 | 10 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$34.760 10+$33.300 | ITE | 1Salidas | 25 | 12 | 2.1 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$59.920 10+$57.390 | ITE | 1Salidas | 150 | 24 | 6.5 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$30.420 10+$29.140 | ITE | 1Salidas | 25 | 5 | 5 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$57.170 10+$54.760 | ITE | 1Salidas | 100W | 24 | 4.5A | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$39.420 10+$37.740 | ITE | 1Salidas | 75 | 24 | 3.2 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$34.510 10+$33.050 | ITE | 1Salidas | 25 | 24 | 1.1 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$39.800 10+$38.120 | ITE | 1Salidas | 75 | 12 | 6 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$53.820 10+$50.110 | ITE | 1Salidas | 102 | 12 | 8.5 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$37.520 10+$35.930 | ITE | 1Salidas | 50 | 12 | 4.2 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$60.390 10+$57.830 | ITE | 1Salidas | 150 | 12 | 12.5 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$30.660 10+$29.370 | ITE | 1Salidas | 25 | 3.3 | 6 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$34.620 10+$34.440 | ITE | 1Salidas | 50 | 5 | 10 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$29.480 10+$29.330 | ITE | 1Salidas | 35 | 12 | 3 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$36.670 10+$36.470 | ITE | 1Salidas | 75 | 3.3 | 15 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$36.600 10+$35.070 | ITE | 1Salidas | 35 | 5 | 7 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$38.200 10+$36.590 | ITE | 1Salidas | 50 | 24 | 2.2 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$30.390 10+$29.110 | ITE | 1Salidas | 25 | 36 | 750 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$35.220 10+$33.750 | ITE | 1Salidas | 35 | 15 | 2.4 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$30.840 10+$29.550 | ITE | 1Salidas | 25 | 48 | 570 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$37.620 10+$36.040 | ITE | 1Salidas | 35 | 48 | 800 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$45.330 10+$43.430 | ITE | 1Salidas | 75 | 5 | 12 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$60.540 10+$58.000 | ITE | 1Salidas | 100W | 5 | 16 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$57.150 10+$54.750 | ITE | 1Salidas | 66 | 3.3 | 20 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||
Cada | 1+$38.440 10+$36.830 | ITE | 1Salidas | 50.4 | 36 | 1.4 | 88V | 264V | 88V CA a 264V CA | Adjustable, Fixed | Serie LS | ||||||



