Convertidores CD / CD Agujero Pasante Aislados :
13 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(13)
Altura
=6.86mm
1
(2)
(1)
(2)
(4)
(3)
(11)
(1)
(13)
Aplicaciones de Fuentes de Alimentación
(12)
Tipo de Conversor CC / CC
(13)
Relación de Entrada
(12)
Potencia de Salida Máx.
(13)
No. de Salidas
(9)
(4)
Voltaje de Salida - Salida 1
(2)
(4)
(1)
(3)
(3)
Corriente de Salida - Salida 1
(1)
(3)
(2)
(1)
(4)
(2)
Regulación de Salida
(4)
(9)
Voltaje de Aislamiento
(13)
Embalaje
(13)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Aplicaciones de Fuentes de Alimentación | Tipo de Conversor CC / CC | Relación de Entrada | Potencia de Salida Máx. | No. de Salidas | Voltaje de Salida - Salida 1 | Corriente de Salida - Salida 1 | Regulación de Salida | Voltaje de Aislamiento | Voltaje de Entrada CD Nominal | Tipo de Salida de Conversor CC / CC | Anchura | Convertidor DC / DC, Montaje | Altura | Profundidad | Tensión de Entrada DC Mín. | Tensión de Entrada DC Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP POWER | Cada | 1+$7.600 5+$7.410 10+$7.200 50+$6.930 100+$6.540 | ITE | DIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | Unregulated | 1kV | 5V | Fixed | 10.14mm | - | 6.86mm | 12.7mm | 4.5V | 5.5V | IE Series | |||||
XP POWER | Cada | 1+$6.650 5+$6.480 10+$6.300 50+$6.060 100+$5.730 | ITE | DIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | Unregulated | 1kV | 3.3V | Fixed | 10.14mm | - | 6.86mm | 12.7mm | 2.97V | 3.63V | IE Series | |||||
XP POWER | Cada | 1+$6.650 5+$6.480 10+$6.300 50+$6.060 100+$5.730 | ITE | DIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 12V | 84mA | Unregulated | 1kV | 5V | Fixed | 10.14mm | - | 6.86mm | 12.7mm | 4.5V | 5.5V | IE Series | |||||
XP POWER | Cada | 1+$8.870 5+$7.870 10+$6.670 50+$6.060 100+$5.970 | ITE | DIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 3.3V | 300mA | Unregulated | 1kV | 24V | Fixed | 10.14mm | - | 6.86mm | 12.7mm | 21.6V | 26.4V | IE Series | |||||
XP POWER | Cada | 1+$6.650 5+$6.480 10+$6.300 50+$6.060 100+$5.730 | ITE | DIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 9V | 111mA | Unregulated | 1kV | 3.3V | Fixed | 10.14mm | - | 6.86mm | 12.7mm | 2.97V | 3.63V | IE Series | |||||
XP POWER | Cada | 1+$8.870 5+$7.870 10+$6.670 50+$6.060 100+$5.970 | ITE | DIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 3.3V | 300mA | Unregulated | 1kV | 12V | Fixed | 10.14mm | - | 6.86mm | 12.7mm | 10.8V | 13.2V | IE Series | |||||
Cada | 40+$6.060 100+$5.720 | ITE | DIP | 1:1 | 1W | 1 Salida | 15V | 66mA | No Regulado | 1kV | 5V | Fixed | 10.14mm | Agujero Pasante | 6.86mm | 12.7mm | 4.5V | 5.5V | IE Series | ||||||
Cada | 40+$6.060 100+$5.720 | ITE | DIP | 1:1 | 1W | 1 Salida | 12V | 84mA | No Regulado | 1kV | 12V | Fixed | 10.14mm | Agujero Pasante | 6.86mm | 12.7mm | 10.8V | 13.2V | IE Series | ||||||
Cada | 40+$6.060 100+$5.720 | ITE | DIP | 1:1 | 1W | 1 Salida | 12V | 24mA | No Regulado | 1kV | 24V | Fixed | 10.14mm | Agujero Pasante | 6.86mm | 12.7mm | 21.6V | 26.4V | IE Series | ||||||
Cada | 40+$6.060 100+$5.720 | ITE | DIP | 1:1 | 1W | 1 Salida | 5V | 200mA | No Regulado | 1kV | 12V | Fixed | 10.14mm | Agujero Pasante | 6.86mm | 12.7mm | 10.8V | 13.2V | IE Series | ||||||
XP POWER | Cada | 1+$6.650 5+$6.480 10+$6.300 50+$6.060 100+$5.730 | ITE | DIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | Unregulated | 1kV | 24V | Fixed | 10.14mm | - | 6.86mm | 12.7mm | 21.6V | 26.4V | IE Series | |||||
XP POWER | Cada | 1+$8.690 5+$7.720 10+$6.540 50+$5.950 100+$5.850 | ITE | DIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 15V | 66mA | Unregulated | 1kV | 3.3V | Fixed | 10.14mm | - | 6.86mm | 12.7mm | 2.97V | 3.63V | IE Series | |||||
78AK6121 RoHS | XP POWER | Cada | 1+$17.230 5+$15.310 10+$13.020 50+$11.870 100+$11.670 | - | DIP | - | 1W | 1 Output | 15V | 66mA | Unregulated | 1kV | 24V | Fixed | 10.14mm | - | 6.86mm | 12.7mm | - | - | IE Series | ||||




