Convertidores CD / CD Agujero Pasante Aislados :
443 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(2)
(16)
(9)
(5)
(198)
(213)
Potencia de Salida Máx.
=3
1
(13)
(5)
(438)
(622)
(10)
(4)
(35)
(16)
Aplicaciones de Fuentes de Alimentación
(353)
(1)
(8)
(47)
(11)
Tipo de Conversor CC / CC
(303)
(140)
Relación de Entrada
(25)
(231)
(7)
(179)
No. de Salidas
(265)
(3)
(175)
Voltaje de Salida - Salida 1
(47)
(97)
(15)
(136)
(117)
(31)
Corriente de Salida - Salida 1
(9)
(55)
(83)
(4)
(3)
(62)
(73)
(4)
Voltaje de Salida - Salida 2
(9)
(55)
(65)
(3)
(41)
(5)
Corriente de Salida - Salida 2
(2)
(1)
(9)
(54)
(59)
(4)
(3)
(6)
Regulación de Salida
(8)
(357)
(3)
Embalaje
(443)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Aplicaciones de Fuentes de Alimentación | Tipo de Conversor CC / CC | Relación de Entrada | Potencia de Salida Máx. | No. de Salidas | Voltaje de Salida - Salida 1 | Corriente de Salida - Salida 1 | Voltaje de Salida - Salida 2 | Corriente de Salida - Salida 2 | Regulación de Salida | Voltaje de Aislamiento | Voltaje de Entrada CD Nominal | Aprobaciones y Normas | Tipo de Salida de Conversor CC / CC | Anchura | Convertidor DC / DC, Montaje | Altura | Profundidad | Tensión de Entrada DC Mín. | Tensión de Entrada DC Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$56.150 | Medical | DIP | 2:1 | 3 | 1 Salida | 5 | 600 | - | - | Regulado | 4.8 | 5 | CSA 22.2 Núm. 60601, IEC 60601, UL 60601 | Fixed | 20.3 | Agujero Pasante | 10.7 | 31.8 | 4.5 | 9 | THB 3 Series | ||||||
Cada | 1+$82.270 | Medical | DIP | 4:1 | 3 | 1 Salida | 12 | 250 | - | - | - | 3 | 72 | CSA 22.2 Núm. 60601, IEC 60601, UL 60601 | Fixed | 20.3 | Agujero Pasante | 10.7 | 31.8 | 36 | 160 | THP 3 Series | ||||||
Cada | 1+$56.660 | Medical | DIP | 4:1 | 3 | 1 Salida | 12 | 250 | - | - | - | 5 | 24 | IEC 60601 | Fixed | 20.3 | Agujero Pasante | 10.2 | 31.8 | 9 | 36 | THM 3WI Series | ||||||
Cada | 1+$43.410 | ITE & Ferrocarril | SIP | 4:1 | 3 | 1 Salida | 12 | 250 | - | - | Regulado | 3 | 110 | - | Fixed | 9.6 | - | 11.2 | 21.8 | 43 | 160 | TMR 3WIR Series | ||||||
Cada | 1+$15.150 | ITE & Industrial | SIP | 4:1 | 3 | 1 Salida | 5 | 600 | - | - | - | 1.6 | 24 | - | Fixed | 10 | - | 11.3 | 22.3 | 9 | 75 | TEC 3UI Series | ||||||
Cada | 1+$15.150 | ITE & Industrial | SIP | 4:1 | 3 | 1 Salida | 12 | 250 | - | - | - | 1.6 | 24 | - | Fixed | 10 | - | 11.3 | 22.3 | 9 | 75 | TEC 3UI Series | ||||||
Cada | 1+$9.480 5+$9.230 10+$8.990 25+$8.670 100+$8.180 | ITE & Industrial | SIP | 4:1 | 3 | 1 Salida | 15 | 200 | - | - | Regulado | 2 | 24 | - | Fixed | 10 | - | 11.3 | 22.3 | 9 | 36 | SFT03T Series | ||||||
Cada | 1+$9.480 5+$9.230 10+$8.990 25+$8.670 100+$8.180 | ITE & Industrial | SIP | 4:1 | 3 | 1 Salida | 12 | 250 | - | - | Regulado | 2 | 24 | - | Fixed | 10 | - | 11.3 | 22.3 | 9 | 36 | SFT03T Series | ||||||
Cada | 1+$15.150 | ITE & Industrial | SIP | 4:1 | 3 | 2 Salidas | 15 | 100 | -15 | 100 | - | 1.6 | 24 | - | Fixed | 10 | - | 11.3 | 22.3 | 9 | 75 | TEC 3UI Series | ||||||
Cada | 1+$15.150 | ITE & Industrial | SIP | 4:1 | 3 | 1 Salida | 15 | 200 | - | - | - | 1.6 | 24 | - | Fixed | 10 | - | 11.3 | 22.3 | 9 | 75 | TEC 3UI Series | ||||||
Cada | 1+$15.150 | ITE & Industrial | SIP | 4:1 | 3 | 2 Salidas | 12 | 125 | -12 | 125 | - | 1.6 | 24 | - | Fixed | 10 | - | 11.3 | 22.3 | 9 | 75 | TEC 3UI Series | ||||||
Cada | 1+$9.480 5+$9.230 10+$8.990 25+$8.670 100+$8.180 | ITE & Industrial | SIP | 4:1 | 3 | 1 Salida | 5 | 600 | - | - | Regulado | 2 | 24 | - | Fixed | 10 | - | 11.3 | 22.3 | 9 | 36 | SFT03T Series | ||||||
Cada | 1+$22.020 | ITE | DIP | 2:1 | 3 | 2 Salidas | 12 | 125 | -12 | 125 | Regulado | 1.5 | 24 | CSA, IEC, UL | Fixed | 20 | Agujero Pasante | 10.2 | 32 | 18 | 36 | Serie TEL 3 | ||||||
Cada | 1+$21.050 5+$20.510 10+$19.970 25+$19.250 100+$18.180 | ITE | DIP | 2:1 | 3 | 2 Salidas | 15 | 100 | -15 | 100 | Regulado | 1.5 | 12 | - | Fixed | 31.75 | Agujero Pasante | 10.16 | 20.32 | 9 | 18 | Serie JCE03 | ||||||
Cada | 1+$28.240 | ITE | DIP | 4:1 | 3 | 1 Salida | 15 | 200 | - | - | - | 1.5 | 24 | EN, IEC, UL | Fixed | 20 | Agujero Pasante | 10.2 | 32 | 9 | 36 | Serie TEN 3WI | ||||||
05M6984 RoHS | Cada | 1+$15.400 | ITE | DIP | 2:1 | 3 | 2 Salidas | 12 | 125 | -12 | 125 | - | 500 | 5 | CE, CSA, UL | Fixed, Adjustable | 22.86 | Agujero Pasante | 8.5 | 16.6 | 4.5 | 9 | Serie CC-E | |||||
Cada | 1+$20.040 | ITE | DIP | 2:1 | 3 | 2 Salidas | 5 | 250 | -5 | 250 | - | 1.5 | 12 | CAN, CSA, IEC, UL | Fixed | 31.8 | Agujero Pasante | 10.2 | 20.3 | 9 | 18 | Serie TEN 3N | ||||||
05M6998 RoHS | Cada | 1+$18.320 | ITE | DIP | 2:1 | 3 | 1 Salida | 5 | 600 | - | - | - | 500 | 24 | CE, CSA, UL | Fixed, Adjustable | 22.86 | Agujero Pasante | 8.5 | 16.6 | 18 | 36 | Serie CC-E | |||||
Cada | 1+$19.440 5+$18.950 10+$18.450 25+$17.780 100+$16.790 | ITE | DIP | 2:1 | 3 | 1 Salida | 24 | 125 | - | - | Regulado | 1.5 | 12 | - | Fixed | 20.32 | Agujero Pasante | 10.16 | 31.75 | 9 | 18 | Serie JCE03 | ||||||
Cada | 1+$27.410 | ITE | DIP | 2:1 | 3 | 1 Salida | 5 | 600 | - | - | Regulado | 1.5 | 12 | EN, IEC, UL | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8 | 14 | 9 | 18 | Serie TDL 3 | ||||||
Cada | 1+$32.880 | Railway | SIP | 4:1 | 3 | 1 Salida | 24 | 125 | - | - | Regulado | 3 | 24 | - | Fixed | 9.6 | Agujero Pasante | 11.2 | 21.8 | 9 | 36 | TMR 3WIR | ||||||
Cada | 1+$20.780 5+$20.240 10+$19.710 25+$19.000 100+$17.930 | - | DIP | 4:1 | 3 | 2 Salidas | 5 | 300 | -5 | 300 | Regulado | 1.6 | 24 | - | Fixed | 14 | Agujero Pasante | 8.1 | 14 | 9 | 36 | ITR03 Series | ||||||
Cada | 1+$26.880 | ITE | DIP | 2:1 | 3 | 2 Salidas | 5 | 250 | -5 | 250 | - | 1.5 | 24 | - | Fixed | 20.3 | Agujero Pasante | 10.2 | 32 | 18 | 36 | Serie TEN 3 | ||||||
Cada | 1+$28.660 | ITE | DIP | 4:1 | 3 | 1 Salida | 12 | 250 | - | - | - | 1.5 | 24 | EN, IEC, UL | Fixed | 20 | Agujero Pasante | 10.2 | 32 | 9 | 36 | Serie TEN 3WI | ||||||
Cada | 1+$17.820 | ITE | DIP | 2:1 | 3 | 1 Salida | 24 | 125 | - | - | - | 1.5 | 12 | CAN, CSA, IEC, UL | Fixed | 20.3 | Agujero Pasante | 10.2 | 31.8 | 9 | 18 | Serie TEN 3N | ||||||














