Serie IML02 Convertidores CD / CD Agujero Pasante Aislados :
24 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(24)
Rango de Producto
=Serie IM...
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Aplicaciones de Fuentes de Alimentación
(24)
Tipo de Conversor CC / CC
(24)
Relación de Entrada
(24)
Potencia de Salida Máx.
(24)
No. de Salidas
(14)
(10)
Voltaje de Salida - Salida 1
(3)
(5)
(6)
(4)
(6)
Corriente de Salida - Salida 1
(2)
(1)
(3)
(4)
(3)
(3)
(3)
(1)
Voltaje de Salida - Salida 2
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
Corriente de Salida - Salida 2
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
Embalaje
(24)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Aplicaciones de Fuentes de Alimentación | Tipo de Conversor CC / CC | Relación de Entrada | Potencia de Salida Máx. | No. de Salidas | Voltaje de Salida - Salida 1 | Corriente de Salida - Salida 1 | Voltaje de Salida - Salida 2 | Corriente de Salida - Salida 2 | Regulación de Salida | Voltaje de Aislamiento | Voltaje de Entrada CD Nominal | Aprobaciones y Normas | Tipo de Salida de Conversor CC / CC | Anchura | Convertidor DC / DC, Montaje | Altura | Profundidad | Tensión de Entrada DC Mín. | Tensión de Entrada DC Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 20+$10.980 25+$10.590 100+$9.990 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 1 Salida | 9V | 222mA | - | - | No Regulado | 4kV | 5V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 4.5V | 5.5V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$9.610 25+$9.270 100+$8.740 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 1 Salida | 12V | 167mA | - | - | No Regulado | 4kV | 12V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$9.910 25+$9.550 100+$9.010 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 2 Salidas | 9V | 111mA | -9V | 111mA | No Regulado | 4kV | 5V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 4.5V | 5.5V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$10.980 25+$10.590 100+$9.990 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 1 Salida | 9V | 222mA | - | - | No Regulado | 4kV | 24V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 21.6V | 26.4V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$9.610 25+$9.270 100+$8.740 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 1 Salida | 5V | 400mA | - | - | No Regulado | 4kV | 12V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$10.380 25+$10.000 100+$9.440 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 2 Salidas | 12V | 83mA | -12V | 83mA | No Regulado | 4kV | 12V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$9.610 25+$9.270 100+$8.740 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 1 Salida | 3.3V | 600mA | - | - | No Regulado | 4kV | 15V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 13.5V | 16.5V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$9.910 25+$9.550 100+$9.010 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 2 Salidas | 5V | 200mA | -5V | 200mA | No Regulado | 4kV | 15V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 13.5V | 16.5V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$9.610 25+$9.270 100+$8.740 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 1 Salida | 12V | 167mA | - | - | No Regulado | 4kV | 15V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 13.5V | 16.5V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$9.610 25+$9.270 100+$8.740 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 1 Salida | 15V | 133mA | - | - | No Regulado | 4kV | 24V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 21.6V | 26.4V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$9.610 25+$9.270 100+$8.740 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 1 Salida | 5V | 400mA | - | - | No Regulado | 4kV | 24V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 21.6V | 26.4V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$10.070 25+$9.710 100+$9.160 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 1 Salida | 15V | 133mA | - | - | No Regulado | 4kV | 5V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 4.5V | 5.5V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$9.720 25+$9.360 100+$8.830 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 2 Salidas | 15V | 66mA | -15V | 66mA | No Regulado | 4kV | 12V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$9.910 25+$9.550 100+$9.010 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 2 Salidas | 9V | 111mA | -9V | 111mA | No Regulado | 4kV | 15V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 13.5V | 16.5V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$9.910 25+$9.550 100+$9.010 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 2 Salidas | 15V | 66mA | -15V | 66mA | No Regulado | 4kV | 24V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 21.6V | 26.4V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$9.910 25+$9.550 100+$9.010 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 2 Salidas | 9V | 111mA | -9V | 111mA | No Regulado | 4kV | 24V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 21.6V | 26.4V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$9.910 25+$9.550 100+$9.010 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 2 Salidas | 5V | 200mA | -5V | 200mA | No Regulado | 4kV | 24V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 21.6V | 26.4V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$10.380 25+$10.000 100+$9.440 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 2 Salidas | 3.3V | 300mA | -3.3V | 300mA | No Regulado | 4kV | 24V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 21.6V | 26.4V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$11.320 25+$10.910 100+$10.300 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 2 Salidas | 5V | 200mA | -5V | 200mA | No Regulado | 4kV | 5V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 4.5V | 5.5V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$9.610 25+$9.270 100+$8.740 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 1 Salida | 3.3V | 600mA | - | - | No Regulado | 4kV | 12V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$9.610 25+$9.270 100+$8.740 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 1 Salida | 9V | 222mA | - | - | No Regulado | 4kV | 12V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$9.610 25+$9.270 100+$8.740 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 1 Salida | 15V | 133mA | - | - | No Regulado | 4kV | 12V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$10.070 25+$9.710 100+$9.160 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 1 Salida | 12V | 167mA | - | - | No Regulado | 4kV | 24V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 21.6V | 26.4V | Serie IML02 | ||||||
Cada | 20+$9.610 25+$9.270 100+$8.740 | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 1 Salida | 15V | 133mA | - | - | No Regulado | 4kV | 15V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.8mm | Agujero Pasante | 12.5mm | 19.5mm | 13.5V | 16.5V | Serie IML02 | ||||||
