Serie RS Convertidores CD / CD Agujero Pasante Aislados :
9 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(9)
Rango de Producto
=Serie RS
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Aplicaciones de Fuentes de Alimentación
(9)
Tipo de Conversor CC / CC
(9)
Relación de Entrada
(9)
Potencia de Salida Máx.
(9)
No. de Salidas
(6)
(3)
Voltaje de Salida - Salida 1
(5)
(2)
(2)
Corriente de Salida - Salida 1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
Voltaje de Salida - Salida 2
(1)
(1)
(1)
Corriente de Salida - Salida 2
(1)
(1)
(1)
Embalaje
(9)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Aplicaciones de Fuentes de Alimentación | Tipo de Conversor CC / CC | Relación de Entrada | Potencia de Salida Máx. | No. de Salidas | Voltaje de Salida - Salida 1 | Corriente de Salida - Salida 1 | Voltaje de Salida - Salida 2 | Corriente de Salida - Salida 2 | Regulación de Salida | Voltaje de Aislamiento | Voltaje de Entrada CD Nominal | Aprobaciones y Normas | Tipo de Salida de Conversor CC / CC | Anchura | Convertidor DC / DC, Montaje | Altura | Profundidad | Tensión de Entrada DC Mín. | Tensión de Entrada DC Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 22+$18.720 25+$18.090 50+$17.370 100+$17.190 250+$17.000 | Medical | SIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 5 | 400 | - | - | Regulado | 1 | 24 | - | Fixed | 9.2 | Agujero Pasante | 11.1 | 21.8 | 18 | 36 | Serie RS | ||||||
Cada | 22+$19.750 25+$19.310 50+$19.260 100+$19.210 250+$19.170 | Medical | SIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 5 | 400 | - | - | Regulado | 3 | 24 | - | Fixed | 9.2 | Agujero Pasante | 11.1 | 21.8 | 18 | 36 | Serie RS | ||||||
Cada | 22+$19.150 25+$18.450 50+$17.770 100+$17.610 250+$17.430 | Medical | SIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 15 | 134 | - | - | Regulado | 1 | 24 | - | Fixed | 9.2 | Agujero Pasante | 11.1 | 21.8 | 18 | 36 | Serie RS | ||||||
Cada | 22+$18.700 25+$18.190 | Medical | SIP | 2:1 | 2 | 2 Salidas | 5 | 200 | -5 | 200 | Regulado | 1 | 5 | - | Fixed | 9.2 | Agujero Pasante | 11.1 | 21.8 | 4.5 | 9 | Serie RS | ||||||
Cada | 22+$19.000 25+$18.750 50+$18.240 100+$17.920 250+$17.590 | Medical | SIP | 2:1 | 2 | 2 Salidas | 15 | 67 | -15 | 67 | Regulado | 1 | 24 | - | Fixed | 9.2 | Agujero Pasante | 11.1 | 21.8 | 18 | 36 | Serie RS | ||||||
Cada | 22+$19.190 25+$18.560 50+$17.820 | Medical | SIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 5 | 400 | - | - | Regulado | 1 | 12 | - | Fixed | 9.2 | Agujero Pasante | 11.1 | 21.8 | 9 | 18 | Serie RS | ||||||
Cada | 22+$18.890 25+$18.400 50+$18.240 250+$18.230 | Medical | SIP | 2:1 | 2 | 2 Salidas | 12 | 83 | -12 | 83 | Regulado | 1 | 24 | - | Fixed | 9.2 | Agujero Pasante | 11.1 | 21.8 | 18 | 36 | Serie RS | ||||||
Cada | 22+$19.280 25+$18.640 50+$18.220 100+$18.030 250+$17.830 | Medical | SIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 12 | 166 | - | - | Regulado | 1 | 24 | IEC 60601 | Fixed | 9.2 | Agujero Pasante | 11.1 | 21.8 | 18 | 36 | Serie RS | ||||||
Cada | 22+$19.160 25+$18.450 50+$17.760 100+$17.640 250+$17.520 | Medical | SIP | 2:1 | 2 | 1 Salida | 5 | 400 | - | - | Regulado | 1 | 5 | - | Fixed | 9.2 | Agujero Pasante | 11.1 | 21.8 | 4.5 | 9 | Serie RS | ||||||
