Fuentes de Poder Ininterrumpibles - UPS :
13 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(13)
Tiempo de Respaldo - Carga Completa
=3.5
1
(3)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(22)
(1)
Aplicaciones de Fuentes de Alimentación
(12)
No. de Salidas
(6)
(1)
(1)
(1)
(4)
Capacidad (VA / W)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
Tensión de Entrada AC Máx.
(10)
(1)
(1)
(1)
Voltaje de Salida
(12)
(1)
Rango de Producto
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
Longitud
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
Anchura
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Altura
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
Embalaje
(13)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Aplicaciones de Fuentes de Alimentación | No. de Salidas | Capacidad (VA / W) | Tensión de Entrada AC Máx. | Voltaje de Salida | Tiempo de Respaldo - Carga Completa | Rango de Producto | Longitud | Anchura | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58K9725 | Cada | 1+$117.740 5+$109.890 10+$106.660 25+$102.550 50+$99.550 Más precios… | ITE | 8Tomacorrientes | 550VA / 300W | 120 | 120 | 3.5 | Internet Office Series | 10.8 | 5.7 | 3.1 | |||||
09J4214 | Cada | 1+$300.910 5+$280.850 10+$272.630 25+$262.130 | ITE | 8Tomacorrientes | 1kVA / 500W | 120 | 120 | 3.5 | OmniVS Series | 7.5 | 5.2 | 10.8 | |||||
82K9295 | Cada | 1+$599.670 5+$559.680 10+$543.290 | ITE | 8Tomacorrientes | 1.5kVA / 900W | 147 | 120 | 3.5 | SmartPro Series | 10.5 | 17.25 | 3.5 | |||||
74P0142 | Cada | 8+$146.570 | ITE | 8Tomacorrientes | 550VA / 300W | 120 | 120 | 3.5 | Serie ECO-UPS | 5.7 | 10.8 | 3.1 | |||||
Cada | 2+$360.940 5+$336.880 10+$327.020 25+$314.420 | ITE | 4Tomacorrientes | 800VA / 475W | 230 | 230 | 3.5 | OmniVS Series | 7.5 | 5.2 | 10.8 | ||||||
83AC4578 | Cada | 1+$4,610.650 | - | 9Tomacorrientes | 3kVA / 2.25kW | 120 | 120 | 3.5 | SmartPro Series | 494 | 440 | 87 | |||||
51P4547 | Cada | 8+$111.430 10+$108.160 25+$104.000 50+$100.950 100+$98.000 | ITE | 8Tomacorrientes | 600VA / 300W | 120 | 120 | 3.5 | Internet Office Series | 10.8 | 5.7 | 3.1 | |||||
09J4216 | Cada | 2+$298.550 5+$278.640 10+$270.480 25+$260.070 | ITE | 7Tomacorrientes | 800VA / 475W | 120 | 120 | 3.5 | OMNI Series | 11 | 10.2 | 10.8 | |||||
82K6211 | Cada | 2+$254.380 | ITE | 8Tomacorrientes | 650VA / 350W | 132 | 120 | 3.5 | OmniSmart Series | 7.2 | 3.7 | 12 | |||||
94W9372 | Cada | 1+$2,706.700 | ITE | 9Tomacorrientes | 3kVA / 2.25kW | 120 | 120 | 3.5 | SMART Series | 495 | 444 | 89 | |||||
51P4548 | Cada | 6+$155.140 10+$150.610 25+$144.800 50+$140.560 | ITE | 12Tomacorrientes | 900VA / 480W | 120 | 120 | 3.5 | Internet Office Series | 12.2 | 6.9 | 3.1 | |||||
93X7339 | Cada | 1+$2,565.150 | ITE | 9Tomacorrientes | 3kVA / 2.25kW | 120 | 120 | 3.5 | SM Series | 495 | 444 | 89 | |||||
87X4210 | Cada | 1+$2,069.230 | ITE | 9Tomacorrientes | 3kVA / 2.25kW | 120 | 120 | 3.5 | SM Series | 495 | 444 | 89 | |||||












