Tenemos una gran selección de interruptores eléctricos en diseños que se adaptan a casi cualquier aplicación, que incluye interruptores de presión, interruptores de palanca, interruptores táctiles, interruptores de botón pulsador, interruptores basculantes y giratorios interruptores de límite y detección, interruptores de lengüeta y muchos más.
Interruptores (Switch):
16,567 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Embalaje
Categorías
Interruptores (Switch)
(16,567)
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLING TECHNOLOGIES | Cada | 1+ $12.930 | Total (Dólares USD):$12.93 Mín: 1/Múlt: 1 | 4 Posiciones | 1 polos | 45 | 4 | 125 | 700 Series | No Iluminado | 1 | 125 | ||||
46K9332 | EATON CUTLER HAMMER | Cada | 1+ $37.700 5+ $35.380 10+ $34.700 25+ $33.540 50+ $32.820 | Total (Dólares USD):$37.70 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 1 polos | - | - | 600 | E22 Series | - | - | 600 | |||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $2.570 25+ $2.250 50+ $2.000 100+ $1.860 | Total (Dólares USD):$2.57 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | 3 | - | R13 Series | - | - | - | ||||
Cada | 1+ $12.050 5+ $11.090 10+ $10.240 25+ $9.290 50+ $8.560 | Total (Dólares USD):$12.05 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | 1 | - | Serie 4000 | - | - | - | |||||
SWITCHCRAFT/CONXALL | Cada | 1+ $6.240 10+ $5.890 25+ $5.650 50+ $5.110 100+ $4.970 Más precios… | Total (Dólares USD):$6.24 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | 250 | - | Serie 913 | - | 250 | - | ||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+ $28.820 | Total (Dólares USD):$28.82 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | Serie Mini Beam SM2A312D Sensor | - | - | - | ||||
46WX3079 | EATON MOELLER | Cada | 1+ $32.540 10+ $29.560 25+ $28.850 50+ $27.480 100+ $25.950 Más precios… | Total (Dólares USD):$32.54 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 2 Pole | - | - | 500 | NHI Series | - | - | 220 | |||
Cada | 1+ $217.880 | Total (Dólares USD):$217.88 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $27.400 5+ $24.610 10+ $21.820 25+ $21.060 50+ $20.050 Más precios… | Total (Dólares USD):$27.40 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | Serie BZ | - | - | - | |||||
23C8635 | Cada | 1+ $2.900 10+ $2.490 25+ $2.420 50+ $2.340 100+ $2.270 | Total (Dólares USD):$2.90 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ $57.210 5+ $52.630 10+ $48.620 25+ $46.340 50+ $44.040 | Total (Dólares USD):$57.21 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | Serie Treadlite II | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $119.690 | Total (Dólares USD):$119.69 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | Treadlite II Series | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $193.740 | Total (Dólares USD):$193.74 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $3.930 10+ $3.370 25+ $3.160 50+ $3.140 100+ $3.060 Más precios… | Total (Dólares USD):$3.93 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | Serie ZM | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $3.820 | Total (Dólares USD):$3.82 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | 15A | - | 8500 Series | Non Illuminated | - | - | |||||
Cada | 1+ $2.570 10+ $2.250 25+ $2.190 50+ $2.130 100+ $2.060 Más precios… | Total (Dólares USD):$2.57 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | 10 | - | Serie LR | con Iluminación | - | - | |||||
Cada | 1+ $1.240 10+ $1.110 50+ $0.959 | Total (Dólares USD):$1.24 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $9.620 5+ $8.660 10+ $8.280 | Total (Dólares USD):$9.62 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | Serie E | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $25.970 5+ $23.890 10+ $22.080 25+ $20.000 50+ $18.440 | Total (Dólares USD):$25.97 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | No Iluminado | - | - | |||||
Cada | 1+ $191.000 3+ $187.430 5+ $182.070 | Total (Dólares USD):$191.00 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | Serie OPTO-TOUCH OTB | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $3.030 10+ $2.660 25+ $2.590 50+ $2.510 100+ $2.440 Más precios… | Total (Dólares USD):$3.03 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | 10 | - | Serie RR | No Iluminado | - | - | |||||
Cada | 1+ $190.030 | Total (Dólares USD):$190.03 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | Serie STB | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $7.020 5+ $6.590 10+ $6.160 25+ $5.840 50+ $5.620 Más precios… | Total (Dólares USD):$7.02 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | ST1 Series | No Iluminado | - | - | |||||
CARLING TECHNOLOGIES | Cada | 1+ $15.260 5+ $14.040 10+ $12.970 25+ $11.750 50+ $10.840 | Total (Dólares USD):$15.26 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | Serie 110 | No Iluminado | - | - | ||||
Cada | 1+ $4.370 10+ $3.830 25+ $3.760 50+ $3.690 100+ $3.590 Más precios… | Total (Dólares USD):$4.37 Mín: 1/Múlt: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||























