:
89 productos encontradosTodos los filtros
Expandir todo
Fabricante
(13)
(1)
(13)
(2)
(12)
(2)
(9)
(23)
(2)
Banda de Antena
(1)
(3)
(1)
Antenna Band
(4)
(8)
(2)
(5)
(2)
(10)
(1)
(2)
Tipo de Antena
(1)
(2)
(1)
(7)
(2)
(2)
(2)
(12)
Rango de Frecuencia
(1)
(3)
(7)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
VSWR
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Gain
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Montaje de la Antena
(7)
(1)
(10)
(5)
(5)
(2)
(1)
(5)
Rango de Producto
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
Protocolo
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
Temperatura de Trabajo Mín.
(3)
(1)
(2)
(4)
(61)
(1)
(1)
(1)
Embalaje
(61)
(11)
(10)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tamaño de la Antena | Banda de Antena | Antenna Band | Frecuencia Central 1 | Frecuencia Mínima | Tipo de Antena | Frecuencia Máxima | Frecuencia Central 2 | Rango de Frecuencia | VSWR | VSWR | Ganancia | Ganancia | Gain | Montaje de la Antena | Relación de Onda Estacionaria de Tensión (VSWR) | Rango de Producto | Impedancia de Entrada | Protocolo | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Polarización de Antena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$3.220 25+$1.870 100+$1.590 250+$1.490 500+$1.300 Más precios… | - | Banda Doble | - | - | - | FPC | - | - | 2.4GHz a 2.5GHz, 4.9GHz a 6GHz | - | 2:1 | 5.5dB | - | - | Adhesivo / Conector UFL | - | W3334XXXXX Series | - | WiFi / Bluetooth / Zigbee / BLE / IoT / M2M / V2x | -40 | 85 | - | ||||||
Cada | 1+$112.310 5+$106.560 10+$100.820 25+$98.800 | - | Banda Ancha | Wide Band | - | - | DAS | - | - | 600MHz a 8GHz | 2.1 | 2.1 | 6.82dBi | - | 6.82dBi | Techo / Conector N | - | Tango Series | - | 5G NR/4G LTE, ISM, LoRa, LPWAN, Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 | -45 | 75 | Lineal, Vertical | ||||||
Cada | 1+$238.360 5+$226.740 10+$215.120 25+$210.810 | - | Banda Ultra Ancha | Ultra-Wideband | - | - | DAS | - | - | 617MHz a 960MHz, 1.7GHz a 6GHz | 1.5 | 1.5 | 7.47dBi | - | 7.47dBi | Techo / Conector N | - | Tango Series | - | 5G NR/4G LTE/3G UMTS/2G GSM, IEEE 802.15.4, ISM, LTE CAT-M/CAT NB-IoT, Wi-Fi 2.4G/5/Bluetooth/Zigbee | -30 | 70 | Horizontal | ||||||
KYOCERA AVX | Cada | 1+$4.480 10+$3.940 25+$3.750 50+$3.630 100+$3.490 Más precios… | - | - | S-Band | - | - | Patch | - | - | 2.17GHz to 2.2GHz | - | - | - | - | 4.8 dBi | Adhesive / Pin | - | - | - | NTN | - | - | Left Hand Circular | |||||
17AN5092 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.406 10+$0.354 15+$0.345 25+$0.336 50+$0.323 Más precios… | - | - | - | - | - | Chip | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | GPS | -40 | 105°C | Linear, Omnidirectional | ||||
06AN1408 RoHS | RF SOLUTIONS | Cada | 1+$5.240 10+$4.600 25+$4.380 50+$4.230 100+$4.080 Más precios… | - | - | - | - | - | Coil | - | - | 433MHz | 2.0 | - | - | - | 3dBi | PCB | - | - | - | IoT | -45 | 90°C | Omni | ||||
89AM7868 RoHS | TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$2.660 10+$2.610 25+$2.550 50+$2.500 100+$2.450 Más precios… | - | - | Single Band | - | - | FPC | - | - | 410MHz to 430MHz, 430MHz to 435MHz, 450MHz to 470MHz | 4:1, 3.4:1, 2:1 | - | - | - | -4.76dBi, -4.71dBi, -3.64dBi | Adhesive / MHF Connector | - | - | - | LoRaWAN | -40 | 85 | Linear | ||||
TE CONNECTIVITY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$14.560 50+$13.530 100+$12.640 250+$11.770 500+$10.900 Más precios… | - | - | - | - | - | Parcheo | - | - | 900MHz a 928MHz | - | 2:1 | 4.1dBic | - | - | Adhesivo / Pin | - | - | - | LoRaWAN / Sigfox | -40 | 105°C | Circular | |||||
KYOCERA AVX | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.330 50+$1.100 100+$1.020 250+$0.970 500+$0.935 Más precios… | - | - | - | - | - | Corner Chip | - | - | 2.4GHz to 2.48GHz | - | - | - | - | 4 dBi | SMD | - | - | - | BLE, Bluetooth, ISM, Matter, WiFi, WLAN, Zigbee | -55°C | 125°C | Linear | |||||
KYOCERA AVX | Cada | 1+$3.870 10+$3.010 25+$2.800 50+$2.740 100+$2.690 Más precios… | - | - | - | - | - | Patch | - | - | 7.75GHz to 8.25GHz | - | - | - | - | 6.2dBi | Adhesive | - | - | - | UWB | -40 | 85 | Linear | |||||
89AM7873 RoHS | TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$2.660 10+$2.610 25+$2.550 50+$2.500 100+$2.450 Más precios… | - | - | Single Band | - | - | FPC | - | - | 410MHz to 430MHz, 430MHz to 435MHz, 450MHz to 470MHz | 4.4:1, 3.7:1, 2.1:1 | - | - | - | -4.78dBi, -4.73dBi, -3.66dBi | Adhesive / MHF4L Connector | - | - | - | LoRaWAN | -40 | 85 | Linear | ||||
59AM1190 RoHS | Cada | 1+$7.560 10+$6.910 25+$6.370 50+$6.000 100+$5.660 Más precios… | - | - | L-Band, Multi Band | - | - | Patch | - | - | 1.17645GHz, 1.202025GHz, 1.2276GHz, 1.24293 to 1.25168GHz, 1.57542GHz, 1.59806 to 1.60931GHz | 2 | - | - | - | 1.2dBic | Adhesive, Through Hole | - | - | - | GNSS L1/L2/L5, BeiDou, Galileo, Glonass, GPS, IRNSS/NAVIC, QZSS, SBAS | -40 | 85 | Right Hand Circular | |||||
17AN5088 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.670 50+$2.370 100+$2.160 250+$1.960 500+$1.740 Más precios… | - | - | - | - | - | Chip | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | ISM | -40 | 105°C | Linear, Omnidirectional | ||||
17AN5090 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.864 10+$0.530 15+$0.487 25+$0.443 50+$0.394 Más precios… | - | - | - | - | - | Chip | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | ISM | -40 | 105°C | Linear, Omnidirectional | ||||
44AM8620RL RoHS | KYOCERA AVX | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 1+$6.560 50+$5.500 100+$5.400 250+$5.280 500+$5.170 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
44AM8620 RoHS | KYOCERA AVX | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$6.560 50+$5.500 100+$5.400 250+$5.280 500+$5.170 Más precios… | - | - | L-Band | - | - | Cap | - | - | 1.559GHz to 1.61GHz, 1.616GHz to 1.6265GHz | - | - | - | - | 2 dBi, 2.2 dBi | SMD | - | - | - | GNSS | -40 | 85 | Right Hand Circular | ||||
12AN2737 RoHS | Cada | 1+$3.990 10+$3.500 25+$3.330 50+$3.220 100+$3.100 Más precios… | - | - | Dual Band | - | - | Flexible | - | - | 4.9GHz to 5.9GHz | - | - | - | - | 2.4dBi, 3.2dBi, 4.5dBi | Adhesive / I-Pex MHF4 Connector | - | 146153 Series | - | BLE, BT, Thread, Wi-Fi, Wireless Hart, Zigbee | -40 | 85 | Linear | |||||
KYOCERA AVX | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 1+$6.560 50+$5.500 100+$5.130 250+$5.020 500+$4.930 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
KYOCERA AVX | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.200 50+$0.992 100+$0.919 250+$0.876 500+$0.844 Más precios… | - | - | Ultra-Wideband | - | - | Corner Chip | - | - | 6GHz to 9.5GHz | - | - | - | - | 4.2 dBi | SMD | - | - | - | UWB | -55°C | 125°C | Linear | |||||
KYOCERA AVX | Cada | 1+$3.640 10+$3.190 25+$3.030 50+$2.930 100+$2.820 Más precios… | - | - | - | - | - | Omni-directional | - | - | 865MHz to 925MHz | - | - | - | - | -0.1 dBi, 1 dBi | Adhesive | - | - | - | ISM, LoRa | -40 | 85 | Linear | |||||
89AM7870 RoHS | TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$2.370 10+$2.320 25+$2.280 50+$2.230 100+$2.180 Más precios… | - | - | Single Band | - | - | FPC | - | - | 410MHz to 430MHz, 430MHz to 435MHz, 450MHz to 470MHz | 1.7:1, 1.8:1, 2.3:1 | - | - | - | 2.75dBi, -3.07dBi, -3.18dBi | Adhesive / MHF4L Connector | - | - | - | LoRaWAN | -40 | 85 | Linear | ||||
45AM3511 RoHS | Cada | 1+$7.710 10+$6.780 25+$6.470 50+$6.290 100+$6.100 Más precios… | - | - | L-Band | - | - | Galileo, Glonass, GPS, QZSS | - | - | 1.17645GHz, 1.202025GHz, 1.2276GHz, 1.24293 to 1.25168GHz, 1.57542GHz, 1.59806 to 1.60931GHz | 2 | - | - | - | 0.8dBic | Adhesive | - | AANI-AP-0200 Series | - | Galileo, Glonass, GPS, QZSS | -40 | 85 | Right Hand Circular | |||||
59AM1189 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.740 50+$3.130 100+$2.910 250+$2.780 500+$2.720 Más precios… | - | - | L-Band | - | - | Patch | - | - | 1.17645GHz, 1.202025GHz, 1.2276GHz, 1.24293 to 1.25168GHz, 1.57542GHz, 1.59806 to 1.60931GHz | 2 | - | - | - | 4.5dBic | SMD | - | - | - | BeiDou, Galileo, Glonass, GPS, IRNSS/NAVIC, QZSS, SBAS | -40 | 85 | Right Hand Circular | |||||
89AM7869 RoHS | TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$2.280 10+$2.230 25+$2.190 50+$2.140 100+$2.100 Más precios… | - | - | Single Band | - | - | FPC | - | - | 410MHz to 430MHz, 430MHz to 435MHz, 450MHz to 470MHz | 1.8:1, 1.4:1, 1.6:1 | - | - | - | -5.02dBi, -4.47dBi, -4.3dBi | Adhesive / MHF4L Connector | - | - | - | LoRaWAN | -40 | 85 | Linear | ||||
17AN5857 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$6.460 | - | - | - | - | - | PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | Adhesive / UFL Connector | - | - | - | - | -40 | 85 | - | ||||
















