Antenas RF :
82 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(10)
(15)
(12)
(1)
(5)
(1)
(1)
(17)
(3)
Relación de Onda Estacionaria de Tensión (VSWR)
=2.5
1
(1)
(15)
(1)
(5)
(3)
(1)
(3)
(2)
Tipo de Antena
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
Frecuencia Mínima
(4)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
Frecuencia Máxima
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(8)
(1)
Montaje de la Antena
(10)
(1)
(2)
(3)
(1)
(5)
(4)
(1)
Ganancia
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
Potencia de Entrada
(4)
(12)
(6)
(8)
(5)
(10)
(3)
(1)
Impedancia de Entrada
(5)
(75)
(1)
Polarización de Antena
(4)
(43)
(6)
(2)
(3)
(2)
(2)
(12)
Rango de Producto
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Embalaje
(78)
(1)
(1)
(1)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Antena | Frecuencia Mínima | Frecuencia Máxima | Montaje de la Antena | Ganancia | Relación de Onda Estacionaria de Tensión (VSWR) | Potencia de Entrada | Impedancia de Entrada | Polarización de Antena | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$27.420 5+$26.100 10+$24.760 25+$23.620 50+$23.140 Más precios… | Celular / 3G | 698MHz | 2.7GHz | Adhesivo | 2dBi | 2.5 | 3W | 50ohm | Vertical | Serie Stealth Blade | ||||||
RF SOLUTIONS | Cada | 1+$43.080 5+$41.490 10+$39.900 25+$33.970 50+$33.940 Más precios… | Combo | 1.71GHz | 2.17GHz | Adhesive / Screw | 2dBi | 2.5 | - | 50ohm | Linear | - | |||||
TAOGLAS | Cada | 1+$7.070 10+$6.580 25+$6.370 50+$6.300 100+$6.220 Más precios… | PCB | 4.9GHz | 6GHz | Adhesive | 2.5dBi | 2.5 | 2W | 50ohm | Linear | Freedom | |||||
TAOGLAS | Cada | 1+$6.360 10+$5.760 25+$5.400 50+$5.190 100+$4.990 Más precios… | PCB | - | 2.1GHz | Adhesive | 2.5dBi | 2.5 | 5W | 50ohm | Linear | - | |||||
TAOGLAS | Cada | 1+$4.990 10+$4.700 25+$4.480 50+$4.410 100+$4.340 Más precios… | PCB | 4.9GHz | 6GHz | Adhesive | 4.5dBi | 2.5 | 2W | 50ohm | Linear | Freedom | |||||
80AK4867 RoHS | TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$247.880 5+$232.750 10+$217.640 25+$202.510 | 5G / CBRS / LTE / MIMO / Cellular / IoT / GNSS | 4.9GHz | 6GHz | Bracket Mount / SMA Connector | 4.6dBi | 2.5 | 10W | 50ohm | Linear, Vertical, Right Hand Circular | - | ||||
Cada | 1+$1.870 10+$1.820 100+$1.790 500+$1.750 1000+$1.720 Más precios… | 5G / Celular / LTE / NB-IoT / Cat-M | 4.4 | 5 | Adhesivo / Conector MHF | 3.45 | 2.5 | 10W | 50ohm | Lineal | - | ||||||
Cada | 1+$2.670 | 5G / Celular / LTE / NB-IoT / Cat-M | 4.4 | 5 | Adhesivo / Conector MHF4L | 2.45 | 2.5 | 10W | 50ohm | Lineal | - | ||||||
Cada | 1+$1.870 10+$1.820 100+$1.790 500+$1.750 1000+$1.720 Más precios… | 5G / Celular / LTE / NB-IoT / Cat-M | 4.4 | 5 | Adhesivo / Conector MHF4L | 3.45 | 2.5 | 10W | 50ohm | Lineal | - | ||||||
Cada | 1+$2.670 | 5G / Celular / LTE / NB-IoT / Cat-M | 4.4 | 5 | Adhesivo / Conector MHF | 2.45 | 2.5 | 10W | 50ohm | Lineal | - | ||||||
TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$14.170 10+$9.850 25+$9.600 50+$9.210 100+$8.950 Más precios… | GSM/ ISM/ LTE | 698MHz | 2.71GHz | SMA Connector | 2.5dBi | 2.5 | - | 50ohm | Linear | - | |||||
Cada | 1+$194.760 5+$192.500 10+$190.940 25+$187.120 | Cellular / LTE | 1.71GHz | 2.7GHz | Ceiling | 6dB | 2.5 | 10W | 50ohm | Vertical | Tango | ||||||
Cada | 1+$169.280 5+$151.230 10+$133.170 25+$103.650 50+$74.120 Más precios… | MIMO WiFi | 4.9GHz | 5.825GHz | Screw | 2dBi | 2.5 | - | 50ohm | Linear | - | ||||||
Cada | 1+$32.580 5+$29.970 10+$27.340 25+$26.250 50+$25.140 Más precios… | Whip | 700MHz | 2.7GHz | Magnetic | 5dBi | 2.5 | - | 50ohm | Linear | - | ||||||
ABRACON | Cada | 1+$21.740 10+$17.910 25+$16.960 50+$16.480 100+$16.000 Más precios… | Dome | 4.9GHz | 5.825GHz | Screw | 2dBi | 2.5 | - | 50ohm | Linear | - | |||||
KYOCERA AVX | Cada | 1+$17.850 10+$14.620 25+$14.150 50+$13.670 100+$13.260 Más precios… | Blade | 2.5GHz | 2.7GHz | SMA Connector | 4dBi | 2.5 | - | 50ohm | Linear | - | |||||
Cada | 1+$33.230 5+$31.310 10+$29.380 25+$29.140 50+$28.890 Más precios… | Combo | 4.8GHz | 5.825GHz | Screw | 2dBi | 2.5 | 10W | 50ohm | Linear | - | ||||||
KYOCERA AVX | Cada | 1+$5.240 10+$4.130 25+$3.860 50+$3.710 100+$3.550 Más precios… | PCB | 1.71GHz | 2.69GHz | Adhesive | 4.3dBi | 2.5 | 2W | 50ohm | Linear | - | |||||
ABRACON | Cada | 1+$9.700 10+$7.870 25+$7.410 50+$7.170 100+$6.920 Más precios… | Whip | - | 868MHz | SMA Connector | 3dBi | 2.5 | - | 50ohm | Linear | - | |||||
Cada | 1+$6.600 10+$6.480 25+$6.340 50+$6.210 100+$6.070 Más precios… | PCB | 600MHz | 6GHz | Adhesive | 6.9dBi | 2.5 | 5W | 50ohm | Linear Vertical | REVIE FLEX 600 | ||||||
Cada | 1+$6.370 10+$6.240 25+$6.120 50+$5.990 100+$5.860 Más precios… | PCB | 600MHz | 6GHz | Adhesive | 6.9dBi | 2.5 | 5W | 50ohm | Linear Vertical | REVIE FLEX 600 | ||||||
63AK2110 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$30.110 5+$28.090 10+$26.080 25+$24.050 50+$23.240 Más precios… | Whip | 868MHz | 928MHz | SMA Connector | 0.9dBi | 2.5 | 1W | 50ohm | Vertical | - | ||||
KYOCERA AVX | Cada | 1+$3.240 10+$2.510 100+$2.330 500+$1.990 1000+$1.930 Más precios… | Cellular LPWA / RPMA / LTE CAT-M / LoRA / NB-IoT / SigFox / M2M / IoT | 2.5GHz | 2.7GHz | PCB | 3dBi | 2.5 | 2W | 50ohm | Linear | - | |||||
79AJ9181 RoHS | TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$4.160 10+$3.670 25+$3.280 50+$3.110 100+$2.760 Más precios… | PCB | 4.9GHz | 5.875GHz | Adhesive | 2.4dB | 2.5 | 3W | 50ohm | Linear | - | ||||
78AK8853 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+$226.970 5+$224.320 10+$221.740 25+$211.330 | 5G / 4G / WiFi 6E / DSRC / IoT / GNSS / V2X | 6GHz | 7.125GHz | SMA Connector | 5.5dBi | 2.5 | 45W | 50ohm | Linear, Vertical, Right Hand Circular | - | ||||























