Tiristores TRIAC :
622 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Tiristores TRIAC en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de Tiristores TRIAC, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Littelfuse, Stmicroelectronics, Ween Semiconductors, NXP & Onsemi.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Voltaje Máximo Repetitivo en Estado Apagado
Corriente RMS de Encendido
Máx. Corriente de Disparo de Compuerta
Modelo de Triac
Corriente de Trigger Compuerta Máx. (QI), Igt
Máx. Voltaje de Disparo de Compuerta
Sobrecorriente No Repetitiva Pico
Corriente Máxima de Retención
Potencia de Pico de la Puerta
No. de Pines
Temperatura de Trabajo Máx.
Voltaje de Encendido Pico
Montaje de Tiristor
Rango de Producto
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $11.870 10+ $7.740 25+ $7.340 50+ $6.940 100+ $6.550 | 800V | 40A | - | RD-91 | 0 | 1.5V | 400A | 80mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.55V | Panel | - | ||||||
Cada | 1+ $1.540 10+ $0.724 100+ $0.644 500+ $0.504 1000+ $0.458 Más precios… | 600V | 8A | - | - | 0 | 1.3V | 80A | 35mA | 0 | - | 125°C | 1.55V | Surface Mount | - | ||||||
Cada | 1+ $2.190 10+ $1.050 100+ $0.941 500+ $0.748 1000+ $0.685 Más precios… | 600V | 20A | - | TO-220AB | 0 | 1.5V | 210A | 50mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.7V | Through Hole | - | ||||||
Cada | 1+ $2.290 10+ $1.710 100+ $1.110 500+ $0.916 1000+ $0.857 Más precios… | 800V | 16A | - | TO-220AB | 0 | 1.3V | 160A | 50mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.55V | Through Hole | - | ||||||
Cada | 1+ $1.350 10+ $0.694 100+ $0.608 500+ $0.478 1000+ $0.399 Más precios… | 600V | 4A | - | TO-220AB | 25mA | 1.3V | 35A | 15mA | 500mW | 3Pines | 125°C | 1.5V | Through Hole | - | ||||||
Cada | 1+ $6.680 10+ $5.800 25+ $4.920 50+ $4.050 100+ $3.780 Más precios… | 400 | 25 | 80mA | TO-220AB | 80mA | 1.3V | 208 | 100 | 500mW | 3Pines | 125°C | 1.8 | Agujero Pasante | Serie Qxx25xx | ||||||
Cada | 1+ $1.800 10+ $0.853 100+ $0.761 500+ $0.599 1000+ $0.546 Más precios… | 800V | 12 | - | TO-220AB | 50mA | 1.3V | 120 | 50mA | - | 3Pines | 125°C | 1.55V | Through Hole | - | ||||||
Cada | 1+ $4.720 10+ $2.810 25+ $2.640 60+ $2.480 120+ $2.310 | 800V | 25 | - | TOP-3 | 35mA | 1.3V | 250 | 50mA | - | 3Pines | 125°C | 1.55V | Through Hole | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.900 10+ $1.210 25+ $1.090 50+ $0.944 100+ $0.810 Más precios… | 600V | 12 | - | TO-263 (D2PAK) | 0 | 1.3V | 120 | 35mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.55V | Surface Mount | - | ||||||
Cada | 1+ $4.390 10+ $2.430 25+ $2.280 60+ $2.140 120+ $2.000 | 600V | 25 | - | TOP-3 | 0 | 1.5V | 250 | 80mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.55V | Through Hole | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.400 10+ $0.857 25+ $0.761 50+ $0.664 100+ $0.568 Más precios… | 800V | 4A | - | TO-252 (DPAK) | 0 | 1V | 30A | 20mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.7V | Surface Mount | - | ||||||
Cada | 1+ $4.240 10+ $2.380 100+ $2.250 500+ $2.090 1000+ $1.890 | 600V | 30 | - | TO-220AB | 0 | 1V | 270 | 60 | 0 | 3Pines | 150 | 1.55V | Through Hole | - | ||||||
Cada | 1+ $1.310 10+ $1.110 100+ $0.889 500+ $0.776 1000+ $0.731 | 600V | 4A | - | TO-220AB | 0 | 1.5V | 30A | 15mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.56 | Through Hole | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+ $5.980 10+ $3.340 25+ $3.140 60+ $2.950 120+ $2.740 | 800V | 40A | - | TOP-3 | 0 | 1.5V | 400A | 80mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.55V | Through Hole | - | |||||
Cada | 1+ $1.640 10+ $0.769 100+ $0.686 500+ $0.538 1000+ $0.490 Más precios… | 800V | 10 | - | TO-220AB | 50mA | 1.3V | 100 | 50mA | 1W | 3Pines | 125°C | 1.55V | Through Hole | Snubberless BTB10 | ||||||
WEEN SEMICONDUCTORS | Cada | 1+ $5.100 10+ $3.360 25+ $2.910 50+ $2.450 100+ $2.000 Más precios… | 600V | 40A | - | TO-3P | 0 | 1.3V | 400A | 80mA | 0 | 3Pines | 150 | 1.5V | Through Hole | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.090 10+ $0.699 25+ $0.626 50+ $0.555 100+ $0.482 Más precios… | 800V | 800mA | - | SOT-223 | 0 | 1V | 13A | 10mA | 0 | 4Pines | 125°C | 1.3V | Surface Mount | ACS/A.S.D. | |||||
Cada | 1+ $1.300 10+ $0.813 100+ $0.534 500+ $0.413 1000+ $0.374 Más precios… | 600V | 4A | - | TO-220AB | 0 | 1V | 25A | 15mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.7V | Through Hole | - | ||||||
Cada | 1+ $0.401 | 800V | 4A | - | TO-220AB | 0 | 1V | 25A | 15mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.7V | Through Hole | - | ||||||
LITTELFUSE | Cada | 1+ $7.590 | 800V | 30 | - | TO-220AB | 0 | 1V | 290A | 60 | 0 | 3Pines | 150 | 1.5V | Through Hole | QJxx30LH4 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.240 10+ $0.782 25+ $0.692 50+ $0.603 100+ $0.514 Más precios… | 800V | 2A | - | TO-252 (DPAK) | 0 | 1.1V | 8A | 10mA | 0 | 3Pines | 125°C | 2V | Surface Mount | ACST2 | ||||||
WEEN SEMICONDUCTORS | Cada | 1+ $2.000 10+ $1.290 100+ $0.853 500+ $0.676 1000+ $0.624 Más precios… | 800V | 16A | - | TO-220AB | 0 | 1V | 160A | 60 | 0 | 3Pines | 150 | 1.5V | Through Hole | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+ $3.990 10+ $2.380 25+ $2.200 60+ $2.040 120+ $1.860 | 600V | 40A | - | TO-3P | 0 | 1.3V | 420A | 85mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.4V | Through Hole | Snubberless | |||||
Cada | 1+ $5.350 10+ $2.790 25+ $2.690 50+ $2.610 100+ $2.520 Más precios… | 1.2kV | 25 | - | TO-220AB | 0 | 1.3V | 240A | 60 | 0 | 3Pines | 125°C | 1.55V | Through Hole | - | ||||||
Cada | 1+ $1.750 10+ $1.230 100+ $0.732 500+ $0.575 1000+ $0.524 Más precios… | 600V | 4A | - | TO-220AB | 0 | 1.3V | 30A | 35mA | 0 | 3Pines | 125°C | 1.56 | Through Hole | - | ||||||














