Amplificadores Operacionales - Op Amps :
26 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(18)
(2)
(6)
Tensión de Alimentación, Rango
=2.7V to 5V
1
(26)
No. de Canales
(7)
(11)
(8)
Producto de Ganancia de Ancho de Banda
(9)
(1)
(7)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
Velocidad de Giro Típica
(9)
(1)
(7)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
Estuche / Paquete CI
(12)
(5)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
No. de Pines
(4)
(8)
(14)
Tipo de Amplificador
(8)
(5)
(2)
(1)
(10)
Riel a Riel
(22)
(3)
Tensión de Desviación de Salida
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(10)
(7)
Corriente de Polarización de Entrada
(5)
(2)
(1)
(1)
(6)
(9)
(1)
(1)
Embalaje
(11)
(15)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | No. de Canales | Producto de Ganancia de Ancho de Banda | Velocidad de Giro Típica | Tensión de Alimentación, Rango | Tensión de Alimentación, Rango | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | Tipo de Amplificador | Riel a Riel | Tensión de Desviación de Salida | Corriente de Polarización de Entrada | IC, Montaje | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$6.260 10+$4.800 25+$4.030 50+$3.960 196+$3.870 Más precios… | 2Canales | 2.5 | 1 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | SOIC | 8Pines | Zero Drift | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1 | 30 | Surface Mount | -40 | 125 | AD8629 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$10.460 10+$8.140 25+$7.570 50+$7.300 100+$7.020 Más precios… | 4Canales | 24 | 12 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | NSOIC | 14Pines | CMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 23 | 200 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$13.410 10+$10.540 25+$9.820 50+$9.530 100+$9.250 Más precios… | 4Canales | 1.5 | 0.4 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | NSOIC | 14Pines | Zero Drift | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1 | 10 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+$7.480 10+$5.760 25+$4.870 50+$4.770 196+$4.680 Más precios… | 2Canales | 1.5 | 0.4 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | NSOIC | 8Pines | Zero Drift | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1 | 10 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+$9.340 10+$7.250 25+$6.480 50+$6.220 192+$5.940 Más precios… | 4Canales | 24 | 12 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | TSSOP | 14Pines | CMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 23 | 0.2 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$9.340 10+$7.250 25+$6.720 50+$6.470 100+$6.210 Más precios… | 4Canales | 24 | 12 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | TSSOP | 14Pines | CMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 23 | 0.2 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
29AH1205 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.650 10+$3.510 25+$3.240 50+$3.070 100+$2.920 Más precios… | 2Canales | 5.5MHz | 6V/µs | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | SOIC | 8Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 150µV | 0.2 | Surface Mount | -40 | 85°C | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.241 10+$0.165 25+$0.145 50+$0.135 100+$0.123 Más precios… | 1Canales | 1MHz | 1 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | TSOP | 5Pines | Voltage Feedback | Rail - Rail Output (RRO) | 1 | 1nA | Surface Mount | -40 | 85°C | - | ||||||
33AH4613 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada | 1+$9.070 10+$8.660 25+$8.390 50+$7.950 100+$7.670 Más precios… | 4Canales | 5.5MHz | 6V/µs | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | SOIC | 14Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 150µV | 0.2 | Surface Mount | -40 | 85°C | - | ||||
28AH5302 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$22.310 10+$17.820 25+$16.700 50+$16.080 100+$15.460 Más precios… | 1Canales | 3GHz | 830V/µs | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | SOT-23 | 5Pines | Wideband | - | 500µV | 7µA | Surface Mount | -40 | 85°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+$0.427 10+$0.295 25+$0.263 50+$0.246 100+$0.228 | 2Canales | 1MHz | 1 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | UDFN | 8Pines | Voltage Feedback | Rail - Rail Output (RRO) | 1 | 1nA | Surface Mount | -40 | 85°C | - | ||||||
28AH4556 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada | 1+$4.320 10+$4.000 25+$3.740 50+$3.570 100+$3.350 Más precios… | 1Canales | 5.5MHz | 6V/µs | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | SOIC | 8Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 150µV | 0.2 | Surface Mount | -40 | 85°C | - | ||||
28AH3657 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada | 1+$3.000 10+$2.790 25+$2.600 50+$2.480 100+$2.340 Más precios… | 4Canales | 152kHz | 0.1V/µs | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | SOIC | 14Pines | General Purpose | Rail - Rail Output (RRO) | 1.5mV | 2nA | Surface Mount | -40 | 85°C | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$7.480 10+$5.760 25+$5.340 50+$5.100 100+$4.860 Más precios… | 2Canales | 1.5 | 0.4 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | TSSOP | 8Pines | Zero Drift | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1 | 10 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+$4.920 10+$3.740 25+$3.120 50+$3.050 196+$2.980 Más precios… | 1Canales | 1.5 | 0.4 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | NSOIC | 8Pines | Zero Drift | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1 | 10 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+$10.760 10+$8.390 25+$7.380 50+$7.290 112+$7.190 Más precios… | 4Canales | 24 | 12 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | NSOIC | 14Pines | CMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 23 | 0.2 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$7.480 10+$5.760 25+$5.340 50+$5.100 100+$4.860 Más precios… | 2Canales | 1.5 | 0.4 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | NSOIC | 8Pines | Zero Drift | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1 | 10 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+$13.410 10+$10.540 25+$9.330 50+$9.200 112+$9.090 Más precios… | 4Canales | 1.5 | 0.4 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | NSOIC | 14Pines | Zero Drift | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1 | 10 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.920 10+$3.740 25+$3.440 50+$3.280 100+$3.120 Más precios… | 1Canales | 24 | 12 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | TSOT-23 | 5Pines | CMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 23 | 0.2 | Surface Mount | -40 | 125 | - | |||||
Cada | 1+$5.360 10+$4.070 25+$3.650 50+$3.470 196+$3.270 Más precios… | 2Canales | 24 | 12 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | NSOIC | 8Pines | CMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 23 | 0.2 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.920 10+$3.740 25+$3.440 50+$3.280 100+$3.120 Más precios… | 1Canales | 1.5 | 0.4 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | NSOIC | 8Pines | Zero Drift | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1 | 10 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$5.360 10+$4.070 25+$3.760 50+$3.590 100+$3.410 Más precios… | 2Canales | 24 | 12 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | NSOIC | 8Pines | CMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 23 | 0.2 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+$7.480 10+$5.760 25+$4.870 50+$4.780 192+$4.690 Más precios… | 2Canales | 1.5 | 0.4 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | TSSOP | 8Pines | Zero Drift | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1 | 10 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$7.480 10+$5.760 25+$5.340 50+$5.100 100+$4.860 Más precios… | 2Canales | 1.5 | 0.4 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | NSOIC | 8Pines | Zero Drift | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1 | 10 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$5.360 10+$4.070 25+$3.760 50+$3.590 100+$3.410 Más precios… | 2Canales | 24 | 12 | 2.7V to 5V | 2.7V to 5V | NSOIC | 8Pines | CMOS | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 23 | 0.2 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||










