0.8 Amplificadores Operacionales - Op Amps :
23 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 0.8 Amplificadores Operacionales - Op Amps en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Amplificadores Operacionales - Op Amps, como 0.4, 20, 2 & 1V/µs Amplificadores Operacionales - Op Amps de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Analog Devices, Microchip & Stmicroelectronics.
Todos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(15)
(4)
(4)
Velocidad de Giro Típica
=0.8
1
(6)
(5)
(1)
(1)
(2)
(3)
(10)
(1)
No. de Canales
(10)
(7)
(6)
Producto de Ganancia de Ancho de Banda
(1)
(4)
(3)
(9)
(3)
(3)
Tensión de Alimentación, Rango
(3)
(3)
(9)
(3)
(2)
(1)
Estuche / Paquete CI
(3)
(1)
(6)
(1)
(2)
(3)
(3)
(4)
No. de Pines
(3)
(1)
(2)
(7)
(10)
Tipo de Amplificador
(3)
(1)
(10)
(3)
(2)
(1)
(3)
Riel a Riel
(3)
(9)
(5)
(2)
Tensión de Desviación de Salida
(4)
(3)
(9)
(3)
(4)
Corriente de Polarización de Entrada
(3)
(9)
(4)
(3)
(1)
(3)
Embalaje
(11)
(11)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | No. de Canales | Producto de Ganancia de Ancho de Banda | Velocidad de Giro Típica | Tensión de Alimentación, Rango | Tensión de Alimentación, Rango | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | Tipo de Amplificador | Riel a Riel | Tensión de Desviación de Salida | Corriente de Polarización de Entrada | IC, Montaje | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.665 50+$0.412 100+$0.358 250+$0.334 500+$0.318 Más precios… | 2Canales | 1 | 0.8 | ± 15V | ± 15V | SOIC | 8Pines | General Purpose | - | 1 | 30 | Surface Mount | 0 | 70 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.890 50+$0.823 100+$0.770 250+$0.721 500+$0.716 Más precios… | 1Canales | 1.2 | 0.8 | - | 3.5V to 16V, ± 1.75V to ± 8V | SOT-23 | 5Pines | Propósito General | Salida Riel a Riel | 700 | 10 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+$6.290 3000+$3.870 6000+$3.610 12000+$3.540 18000+$3.470 Más precios… | 4Canales | 3.6 | 0.8 | 3V to 36V, ± 1.5V to ± 18V | 3V to 36V, ± 1.5V to ± 18V | MSOP | 10Pines | JFET | Rail - Rail Output (RRO) | 100 | 0.5 | Surface Mount | -40 | 85 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.490 50+$1.800 100+$1.640 250+$1.570 500+$1.530 Más precios… | 2Canales | 1.6 | 0.8 | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | MiniSOIC | 8Pines | Cero Deriva | Entrada/Salida de Riel a Riel (RRIO) | 1 | 50 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+$1.210 10+$1.070 100+$0.922 500+$0.904 1000+$0.885 Más precios… | 2Canales | 1.2 | 0.8 | ± 1.75V to ± 8V | ± 1.75V to ± 8V | SOIC | 8Pines | Rail to Rail | Rail - Rail Output (RRO) | 700 | 10 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+$10.030 10+$7.810 25+$7.260 50+$6.950 100+$6.650 Más precios… | 1Canales | 800 | 0.8 | 4.75V to 16V | 4.75V to 16V | NSOIC | 8Pines | Zero Drift | - | 2 | 15 | Surface Mount | 0 | 70 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$6.050 25+$4.290 50+$4.100 100+$3.900 250+$3.860 Más precios… | 1Canales | 3.3 | 0.8 | 3V to 50V | 3V to 50V | TSOT-23 | 5Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 55 | 2 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$7.930 25+$5.710 50+$5.500 100+$5.280 250+$5.150 Más precios… | 4Canales | 3.6 | 0.8 | 3V to 36V, ± 1.5V to ± 18V | 3V to 36V, ± 1.5V to ± 18V | MSOP | 10Pines | JFET | Rail - Rail Output (RRO) | 100 | 0.5 | Surface Mount | -40 | 85 | - | ||||||
Cada | 1+$8.270 10+$6.400 25+$6.030 50+$5.650 100+$5.420 Más precios… | 4Canales | 3.6 | 0.8 | 3V to 36V, ± 1.5V to ± 18V | 3V to 36V, ± 1.5V to ± 18V | MSOP | 10Pines | JFET | Rail - Rail Output (RRO) | 100 | 0.5 | Surface Mount | -40 | 85 | - | ||||||
Cada | 1+$9.550 10+$7.420 25+$7.000 50+$6.570 100+$6.310 Más precios… | 2Canales | 3.3 | 0.8 | 3V to 50V | 3V to 50V | MSOP | 8Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 55 | 2 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$6.210 25+$4.380 50+$4.180 100+$3.960 250+$3.810 Más precios… | 1Canales | 3.3 | 0.8 | 3V to 50V | 3V to 50V | TSOT-23 | 5Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 55 | 2 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$9.920 25+$7.180 50+$6.920 100+$6.660 250+$6.520 Más precios… | 1Canales | 3.3 | 0.8 | 3V to 50V | 3V to 50V | TSOT-23 | 5Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 55 | 2 | Surface Mount | -55 | 150 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$10.030 25+$7.260 50+$7.010 100+$6.740 250+$6.600 Más precios… | 1Canales | 800 | 0.8 | 4.75V to 16V | 4.75V to 16V | NSOIC | 8Pines | Zero Drift | - | 2 | 15 | Surface Mount | 0 | 70 | - | ||||||
Cada | 1+$12.420 10+$9.750 25+$9.360 50+$8.970 100+$8.580 Más precios… | 4Canales | 3.3 | 0.8 | 3V to 50V | 3V to 50V | DFN | 22Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 55 | 2 | Surface Mount | -40 | 85 | - | ||||||
Cada | 1+$15.600 10+$12.330 25+$11.670 50+$11.010 100+$10.610 Más precios… | 2Canales | 3.3 | 0.8 | 3V to 50V | 3V to 50V | MSOP | 8Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 55 | 2 | Surface Mount | -55 | 150 | - | ||||||
Cada | 1+$8.010 10+$6.190 25+$5.830 50+$5.470 100+$5.250 Más precios… | 1Canales | 800 | 0.8 | 4.75V to 16V | 4.75V to 16V | DIP | 8Pines | Zero Drift | - | 2 | 15 | Through Hole | 0 | 70 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.490 50+$0.987 100+$0.875 250+$0.822 500+$0.790 Más precios… | 1Canales | 1.6 | 0.8 | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | SOT-23 | 5Pines | Cero Deriva | Entrada/Salida de Riel a Riel (RRIO) | 1 | 50 | Surface Mount | -40 | 125 | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.760 50+$1.170 100+$1.040 250+$0.978 500+$0.941 Más precios… | 1Canales | 1.6 | 0.8 | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | SOT-23 | 5Pines | Cero Deriva | Entrada/Salida de Riel a Riel (RRIO) | 1 | 50 | Surface Mount | -40 | 125 | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 3300+$0.922 | 2Canales | 1.2 | 0.8 | - | ± 1.75V to ± 8V | DFN | 8Pines | Ganancia de unidad estable | Salida Riel a Riel | 700 | 10 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+$1.530 10+$1.350 100+$1.170 500+$1.140 1000+$1.120 Más precios… | 4Canales | 1.2 | 0.8 | ± 1.75V to ± 8V | ± 1.75V to ± 8V | SOIC | 14Pines | Propósito General | Rail - Rail Output (RRO) | 700 | 10 | Surface Mount | -40 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+$23.210 5+$20.900 10+$18.590 25+$17.910 50+$17.250 Más precios… | 4Canales | 3.3 | 0.8 | 3V to 50V | 3V to 50V | DFN | 22Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 55 | 2 | Surface Mount | -55 | 150 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$5.380 25+$3.780 50+$3.610 100+$3.430 250+$3.380 Más precios… | 1Canales | 3.3 | 0.8 | 3V to 50V | 3V to 50V | TSOT-23 | 5Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 55 | 2 | Surface Mount | -40 | 85 | - | ||||||
Cada | 1+$8.410 10+$6.510 25+$6.130 50+$5.750 100+$5.510 Más precios… | 2Canales | 3.3 | 0.8 | 3V to 50V | 3V to 50V | MSOP | 8Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 55 | 2 | Surface Mount | -40 | 85 | - | ||||||














