Compuertas e Inversores :
6 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(6)
Tensión de Alimentación Mín.
=800
1
(3)
(54)
(12)
(1)
(9)
(3)
(15)
(1)
Función Lógica
(2)
(3)
(1)
Familia Lógica / Número Base
(1)
Circutio Lógico, Tipo
(2)
No. de Elementos
(3)
(2)
(1)
No. de Entradas
(3)
(3)
No. de Pines
(3)
(2)
(1)
Estuche / Paquete CI
(1)
(1)
(3)
(1)
Circuito Lógico, Tipo
(1)
(1)
(3)
(1)
Rango de Producto
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Embalaje
(1)
(3)
(2)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Función Lógica | Familia Lógica / Número Base | Circutio Lógico, Tipo | No. de Elementos | No. de Entradas | No. de Pines | Estuche / Paquete CI | Circuito Lógico, Tipo | Rango de Producto | Familia Lógica de CI | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | Número Base de Lógica de Circuito Integrado | Entrada de Disparador Schmitt | Corriente de Salida | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.229 50+$0.140 100+$0.119 250+$0.109 500+$0.103 Más precios… | Inverter | - | - | Single | 1 | 5Pines | TSSOP | TSSOP | 74AUP1G14 | 74AUP | 800 | 3.6 | - | With Schmitt Trigger Input | - | -40 | 125 | ||||||
Cada | 1+$0.315 10+$0.216 100+$0.163 500+$0.142 1000+$0.136 Más precios… | Inverter | - | - | Dual | 1 | 6Pines | SOT-363 | SOT-363 | 74AUP2G04 | 74AUP | 800 | 3.6 | - | Without Schmitt Trigger Input | 4 | -40 | 125 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.401 50+$0.242 100+$0.206 250+$0.189 500+$0.179 Más precios… | Inverter | - | - | Dual | 1 | 6Pines | SC-88 | SC-88 | 74AUP2GU04 | 74AUP | 800 | 3.6 | - | Without Schmitt Trigger Input | - | -40 | 125 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 3000+$0.159 9000+$0.140 15000+$0.114 | Compuerta AND | - | Compuerta AND | Sencillo | 2 | 5Pines | TSSOP | TSSOP | 74AUP1G09 | 74AUP | 800 | 3.6 | 741G09 | Sin entrada de disparador Schmitt | 20 | -40 | 125 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 3000+$0.148 9000+$0.133 15000+$0.110 | Compuerta AND | 74AUP1G08 | Compuerta AND | Sencillo | 2 | 5Pines | TSSOP | TSSOP | 74AUP1G08 | 74AUP | 800 | 3.6 | 741G08 | Sin entrada de disparador Schmitt | 20 | -40 | 125 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.487 50+$0.302 100+$0.261 250+$0.241 500+$0.229 Más precios… | NAND Gate | - | - | Dual | 2 | 8Pines | VSSOP | VSSOP | 74AUP2G132 | 74AUP | 800 | 3.6 | - | With Schmitt Trigger Input | - | -40 | 125 | ||||||




