Controladores de Compuerta :
1,502 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Voltaje de Entrada Mín.
No. de Canales
Configuración IGBT
Corriente de Polarización
Tipo de Controlador de Compuerta
Voltaje de Entrada Máx.
Ancho de Banda
Configuración del Controlador
Corriente de Salida
Tipo de Interruptor de Potencia
Tipo de Controlador
No. de Pines
Sensor, Tipo
Diseño de Transistor
Estuche / Paquete CI
Tipo de Conversor CI DC/DC
IC, Montaje
Terminación del IGBT
Tipo de Entrada
Voltaje Máx. Colector a Emisor
Corriente Fuente
Montaje de Transistor
Corriente Sumidero
Tensión de Alimentación Mín.
Tensión de Alimentación Máx.
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Retardo de Entrada
Retardo de Salida
Calificación
Rango de Producto
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $3.610 10+ $3.310 25+ $3.000 50+ $2.880 100+ $2.740 | - | 1Canales | - | - | - | - | - | Low Side | - | MOSFET | DIP | 8Pines | - | - | DIP | - | Through Hole | - | Non-Inverting | - | 12 | - | 12 | 4.5 | 18 | -40 | 85 | 25 | 40 | - | - | ||||||
INFINEON | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.010 10+ $0.721 25+ $0.649 50+ $0.609 100+ $0.569 Más precios… | - | 2Canales | - | - | Non-Isolated | - | - | Low Side | - | GaN HEMT, IGBT, MOSFET | 0 | 8Pines | - | - | DSO | - | Surface Mount | - | Non-Inverting | - | 5A | - | 5A | 4.5 | 20V | -40 | 150°C | 19ns | 19ns | - | EiceDRIVER | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.400 10+ $1.020 25+ $0.915 50+ $0.861 100+ $0.807 Más precios… | - | 2Canales | - | - | Non-Isolated | - | - | Low Side | - | GaN HEMT, IGBT, MOSFET | 0 | 8Pines | - | - | WSON | - | Surface Mount | - | Non-Inverting | - | 5A | - | 5A | 4.5 | 20V | -40 | 150°C | 17ns | 19ns | - | - | ||||||
77AH4526 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $6.130 10+ $4.680 25+ $4.320 50+ $4.120 100+ $3.930 | - | 1Canales | - | - | - | - | - | Low Side | - | GaN HEMT, MOSFET | 0 | 6Pines | - | - | DSBGA | - | Surface Mount | - | Inverting, Non-Inverting | - | 7A | - | 5A | 4.75V | 5.25V | -40 | 125°C | 2.5ns | 2.6ns | - | - | ||||
28AH6319 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.050 10+ $0.756 25+ $0.683 50+ $0.643 100+ $0.601 Más precios… | - | 1Canales | - | - | - | - | - | Low Side | - | IGBT, MOSFET | 0 | 6Pines | - | - | SOT-23 | - | Surface Mount | - | Inverting, Non-Inverting | - | 4A | - | 8A | 4.5 | 18 | -40 | 140°C | - | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $7.250 10+ $5.580 25+ $5.080 50+ $4.890 100+ $4.700 Más precios… | - | 6Canales | - | - | Non-Isolated | - | - | High Side and Low Side | - | MOSFET | 0 | 64Pines | - | - | LQFP-EP | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 60 | - | - | 35 | 35 | - | - | ||||||
37AJ1647 | POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+ $166.920 5+ $156.910 10+ $146.890 40+ $137.310 60+ $127.730 Más precios… | - | 1Canales | - | - | Isolated | - | - | High Side and Low Side | - | IGBT, MOSFET | 0 | - | - | - | Module | - | Surface Mount | - | - | - | 60A | - | 60A | 14.5V | 15.5V | -40 | 85 | 75ns | 70ns | - | SCALE-2 | ||||
28AH5710 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.820 10+ $0.582 25+ $0.523 50+ $0.492 100+ $0.459 Más precios… | - | 7Canales | - | - | - | - | - | Low Side | - | MOSFET | 0 | 16Pines | - | - | TSSOP | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | 8.5V | 40V | -40 | 125°C | 350ns | 350ns | - | - | |||||
INFINEON | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.350 10+ $2.520 25+ $2.300 50+ $2.190 100+ $2.070 Más precios… | - | 2Canales | - | - | - | - | - | High Side and Low Side | - | IGBT, MOSFET | 0 | 16Pines | - | - | SOIC | - | Surface Mount | - | Non-Inverting | - | 2A | - | 2A | 10V | 20V | -40 | 125°C | 120ns | 94ns | - | - | |||||
17AH9153 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.980 10+ $2.220 25+ $2.040 50+ $1.930 100+ $1.830 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | High Side | - | MOSFET | 0 | 6Pines | - | - | TSOT | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | 5V | 75V | -40 | 125°C | - | - | - | LM5050-1/-Q1 | ||||
INFINEON | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.510 10+ $1.110 25+ $0.997 50+ $0.942 100+ $0.884 Más precios… | - | 2Canales | - | - | - | - | - | Half Bridge | - | IGBT, MOSFET | 0 | 8Pines | - | - | NSOIC | - | Surface Mount | - | Inverting, Non-Inverting | - | 210mA | - | 360mA | 10V | 20V | -40 | 125°C | 680ns | 150ns | - | - | |||||
Cada | 1+ $2.280 10+ $2.100 25+ $1.900 50+ $1.820 100+ $1.730 | - | 1Canales | - | - | - | - | - | Low Side | - | MOSFET | 0 | 8Pines | - | - | DIP | - | Through Hole | - | Non-Inverting | - | 6A | - | 6A | 4.5 | 18 | 0°C | 70°C | 18ns | 48ns | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $6.760 10+ $5.190 25+ $4.800 50+ $4.600 100+ $4.390 | - | 3Canales | - | - | - | - | - | Half Bridge | - | MOSFET | - | 48Pines | - | - | QFN-EP | - | Surface Mount | - | PWM | - | 1A | - | 2A | 4.5 | 60 | -40 | 125°C | 6.5ms | 500µs | - | - | ||||||
Cada | 1+ $4.410 10+ $3.330 25+ $2.880 50+ $2.810 100+ $2.750 Más precios… | - | 2Canales | - | - | - | - | - | High Side and Low Side | - | IGBT, MOSFET | DIP | 8Pines | - | - | DIP | - | Through Hole | - | Non-Inverting | - | 1.9 | - | 2.3 | 10V | 20V | -40 | 125°C | 680ns | 270 | - | - | ||||||
INFINEON | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.510 10+ $1.110 25+ $0.995 50+ $0.927 100+ $0.860 Más precios… | - | 2Canales | - | - | - | - | - | High Side and Low Side | - | IGBT, MOSFET | SOIC | 8Pines | - | - | SOIC | - | Surface Mount | - | Non-Inverting | - | 210mA | - | 360mA | 10V | 20V | -40 | 125°C | 160 | 150ns | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.961 25+ $0.616 50+ $0.579 100+ $0.542 | - | 1Canales | - | - | Non-Isolated | - | - | Low Side | - | MOSFET | SOT-23 | 5Pines | - | - | SOT-23 | - | Surface Mount | - | Inverting, Non-Inverting | - | 1.4 | - | 1.4 | 4.5 | 18 | -40 | 125°C | - | 15 | - | - | ||||||
Cada | 1+ $2.880 10+ $2.630 25+ $2.400 50+ $2.290 120+ $2.190 | - | 2Canales | - | - | - | - | - | Low Side | - | MOSFET | 0 | 8Pines | - | - | PDIP | - | Through Hole | - | Non-Inverting | - | 4A | - | 4A | 4.5 | 18 | -40 | 125°C | 46ns | 50ns | AEC-Q100 | - | ||||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.820 10+ $0.754 25+ $0.688 50+ $0.687 100+ $0.685 | - | 1Canales | - | - | - | - | - | Low Side | - | MOSFET | 0 | 5Pines | - | - | SOT-23 | - | Surface Mount | - | Inverting | - | 500mA | - | 500mA | 4.5 | 18 | -40 | 125°C | 35 | 35 | AEC-Q100 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.540 10+ $1.120 25+ $1.020 50+ $0.957 100+ $0.899 Más precios… | - | 2Canales | - | - | Non-Isolated | - | - | Low Side | - | MOSFET | 0 | 8Pines | - | - | SOIC | - | Surface Mount | - | Inverting, Non-Inverting | - | 3A | - | 3A | 4.5 | 18 | -40 | 125°C | 32ns | 19ns | - | FAN3226, FAN3227, FAN3228, FAN3229 | ||||||
INFINEON | Cada | 1+ $2.200 10+ $1.680 100+ $1.420 500+ $1.360 1000+ $1.290 Más precios… | - | 2Canales | - | - | - | - | - | Half Bridge | - | MOSFET | SOIC | 8Pines | - | - | SOIC | - | Surface Mount | - | Non-Inverting | - | 210mA | - | 360mA | 10V | 20V | -40 | 125°C | 680ns | 150ns | - | - | |||||
INFINEON | Cada | 1+ $3.740 10+ $2.810 25+ $2.620 50+ $2.440 100+ $2.310 Más precios… | - | 2Canales | - | - | - | - | - | High Side | - | IGBT, MOSFET | 0 | 8Pines | - | - | DIP | - | Through Hole | - | - | - | 180mA | - | 260mA | 10.1V | 16.8V | -40 | 125°C | - | 350ns | - | - | |||||
INFINEON | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.340 10+ $0.968 25+ $0.872 50+ $0.824 100+ $0.774 Más precios… | - | 2Canales | - | - | - | - | - | Half Bridge | - | MOSFET | 0 | 8Pines | - | - | DSO | - | Surface Mount | - | Non-Inverting | - | - | - | - | 10V | 17.5 | -40 | 95 | 310 | 300 | - | 2EDL05 | |||||
Cada | 1+ $3.390 10+ $3.110 25+ $2.820 50+ $2.700 120+ $2.570 | - | 2Canales | - | - | - | - | - | Low Side | - | MOSFET | DIP | 8Pines | - | - | DIP | - | Through Hole | - | Non-Inverting | - | 3A | - | 3A | 4.5 | 18 | -40 | 85 | 33 | 38 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $4.660 10+ $3.520 25+ $3.250 50+ $3.080 100+ $2.930 Más precios… | - | 1Canales | - | - | Isolated | - | - | High Side | - | IGBT, SiC MOSFET | DSO | 16Pines | - | - | DSO | - | Surface Mount | - | Inverting, Non-Inverting | - | - | - | - | 5V | 15 | -40 | 105 | 170 | 165 | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $10.220 10+ $7.950 25+ $7.380 50+ $7.070 100+ $6.770 Más precios… | - | 2Canales | - | - | - | - | - | High Side and Low Side | - | MOSFET | NSOIC | 8Pines | - | - | NSOIC | - | Surface Mount | - | Non-Inverting | - | 1.5 | - | 1.5 | 4.5 | 18 | 0°C | 70°C | 10 | 25 | - | - | |||||





















