Controladores PWM :
412 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Controladores PWM en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de Controladores PWM, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Onsemi, Analog Devices, Stmicroelectronics, Microchip & Infineon.
Todos los filtros
Expandir todo
Fabricante
(117)
(50)
(16)
(24)
(54)
(77)
(14)
(37)
(2)
Tipo de Controlador de Fuente de Alimentación
(9)
(4)
(2)
(26)
(1)
(42)
(4)
(4)
No. de Canales
(258)
(29)
Modo de Control
(3)
(1)
(2)
(24)
(5)
(25)
(3)
(196)
Tensión de Alimentación Mín.
(1)
(3)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
Tensión de Alimentación Máx.
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(7)
(2)
Estuche / Paquete CI
(37)
(1)
(1)
(2)
(13)
(1)
(2)
(22)
No. de Pines
(22)
(119)
(1)
(11)
(3)
(10)
(2)
(1)
IC, Montaje
(246)
(42)
Frecuencia de Conmutación Típ.
(2)
(2)
(2)
(34)
(4)
(2)
(2)
(2)
Frecuencia de Conmutación Mín.
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(1)
Embalaje
(169)
(117)
(7)
(117)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Controlador de Fuente de Alimentación | No. de Canales | Modo de Control | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | IC, Montaje | Frecuencia de Conmutación Típ. | Frecuencia de Conmutación Mín. | Frecuencia de Conmutación Máx. | Ciclo de Trabajo Mín. | Ciclo de Trabajo Máx. | Topología | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Rango de Producto | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$1.350 10+$0.989 100+$0.875 500+$0.858 1000+$0.840 Más precios… | Controlador de un solo extremo | 1Canales | Corriente | 12 | 25 | DIP | 8Pines | Through Hole | 52 | - | - | 0 | 96 | Boost, Flyback | 0 | 70 | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+$3.220 10+$2.440 100+$2.020 500+$1.870 1000+$1.790 Más precios… | Double Ended Controller | 2Canales | Voltage Mode Control | 8V | 35V | PDIP | 16Pines | Through Hole | - | 100kHz | 500kHz | 0 | 49% | Push-Pull | 0 | 70 | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.010 50+$1.350 100+$1.210 250+$1.130 500+$1.090 Más precios… | Double Ended Controller | 2Canales | Voltage Mode Control | 8V | 35V | SOIC | 16Pines | Surface Mount | - | 100kHz | 400 | 0 | 49% | Half-Bridge | 0 | 70 | - | - | ||||||
Cada | 1+$1.220 10+$0.891 100+$0.722 500+$0.653 1000+$0.633 Más precios… | Single Ended Controller | 1Canales | Current Mode Control | 11 | 30 | DIP | 8Pines | Through Hole | 52 | - | - | 0 | 50 | Boost, Flyback | -25 | 85 | - | - | ||||||
Cada | 1+$1.930 10+$1.460 100+$1.210 500+$1.110 1000+$1.080 Más precios… | Single Ended Controller | 1Canales | Current Mode Control | 10.5 | 26 | PDIP | 8Pines | Through Hole | 100 | 87 | 113 | 0 | 80 | Flyback | -25 | 130 | CoolSET-F3 Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.100 50+$0.721 100+$0.653 250+$0.640 500+$0.626 Más precios… | Single Ended Controller | 1Canales | Current Mode Control | 9.1 | 20 | SOIC | 7Pines | Surface Mount | 65 | - | - | - | 85 | Flyback | -40 | 150 | - | - | ||||||
Cada | 1+$1.350 10+$0.988 100+$0.759 500+$0.744 1000+$0.728 Más precios… | Single Ended Controller | 1Canales | Current Mode Control | 12 | 30 | DIP | 8Pines | Through Hole | 52 | - | - | 0 | 96 | Boost, Flyback | 0 | 70 | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.933 10+$0.653 100+$0.511 500+$0.455 1000+$0.437 Más precios… | Single Ended Controller | 1Canales | Current Mode Control | 12 | 25 | DIP | 8Pines | Through Hole | 52 | - | - | 0 | 100% | Boost, Flyback | -25 | 85 | UC2842B/3B/4B/5B; UC3842B/3B/4B/5B | - | ||||||
Cada | 1+$1.280 10+$0.922 100+$0.730 500+$0.654 1000+$0.633 Más precios… | Single Ended Controller | 1Canales | Current Mode Control | - | - | MiniDIP | 8Pines | Through Hole | 52 | - | - | 0 | 50 | Boost, Flyback | -25 | 85 | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+$0.594 10+$0.411 100+$0.320 500+$0.283 1000+$0.282 Más precios… | Single Ended Controller | 1Canales | Current Mode Control | - | - | SOIC | 8Pines | Surface Mount | 52 | - | - | 0 | 50 | Boost, Flyback | -25 | 85 | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.756 50+$0.490 100+$0.432 250+$0.405 500+$0.389 Más precios… | Single Ended Controller | 1Canales | Current Mode Control | 6.5 | 36 | SOIC | 8Pines | Surface Mount | 52 | - | - | 0 | 50 | Boost, Flyback, Inverting | -40 | 105 | - | - | ||||||
27AJ0967 RoHS | Cada | 1+$1.270 10+$0.929 25+$0.872 50+$0.816 100+$0.760 Más precios… | Quasi-Resonant Controller | 1Canales | Current Mode Control | 0V | 21V | SOIC | 8Pines | Surface Mount | - | 40kHz | 130kHz | 0 | 99% | Flyback | -40 | 105 | - | - | |||||
17AH9453 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.875 50+$0.566 100+$0.497 250+$0.465 500+$0.446 Más precios… | Single Ended Controller | 1Canales | Current Mode Control | 7.6V | 30 | SOIC | 8Pines | Surface Mount | - | - | 500kHz | 0 | 100% | Flyback, Forward | 0 | 70 | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.784 50+$0.519 100+$0.463 250+$0.454 500+$0.445 Más precios… | Single Ended Controller | 1Canales | Current Mode Control | 6.5 | 36 | SOIC | 14Pines | Surface Mount | 52 | - | - | 0 | 50 | Boost, Flyback, Inverting | 0 | 70 | - | - | ||||||
67H7336 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.745 50+$0.483 100+$0.427 250+$0.400 500+$0.384 Más precios… | Controlador de un solo extremo | 1Canales | Controlador de Modo Corriente | 12 | 25 | SOIC | 8Pines | Surface Mount | 52 | - | - | 0 | 96 | Boost, Flyback | -25 | 85 | - | - | |||||
INFINEON | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$7.830 50+$5.630 100+$5.130 250+$4.960 500+$4.880 Más precios… | Double Ended Controller | 2Canales | Voltage Mode Control | 2.9V | 3.63V | QFN | 56Pines | Surface Mount | - | 194kHz | 2MHz | - | - | Buck | -40 | 85 | - | - | |||||
Cada | 1+$1.340 10+$0.971 100+$0.777 500+$0.700 1000+$0.675 Más precios… | Single Ended Controller | 1Canales | Current Mode Control | 11 | 30 | SOIC | 8Pines | Surface Mount | 52 | - | - | 0 | 100% | Boost, Flyback | 0 | 70 | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+$1.020 10+$0.728 100+$0.578 500+$0.517 1000+$0.498 Más precios… | Single Ended Controller | 1Canales | Current Mode Control | - | - | SOIC | 8Pines | Surface Mount | 52 | - | - | 0 | 50 | Boost, Flyback | 0 | 70 | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+$2.260 10+$1.570 25+$1.480 50+$1.430 100+$1.380 Más precios… | Primary Side Controller | 1Canales | Current Mode Control | 14 | 16 | NSOIC | 16Pines | Surface Mount | - | - | 1 | 0 | 93 | Boost, Flyback | -40 | 150 | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.745 50+$0.483 100+$0.427 250+$0.400 500+$0.384 Más precios… | Controlador de un solo extremo | 1Canales | Controlador de Modo Corriente | 12 | 25 | SOIC | 8Pines | Surface Mount | 52 | - | - | 0 | 50 | Boost, Flyback, Inverting | -25 | 85 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.880 50+$0.553 100+$0.483 250+$0.449 500+$0.429 Más precios… | Single Ended Controller | 1Canales | Current Mode Control | - | - | SOIC | 8Pines | Surface Mount | 52 | - | - | 0 | 50 | Boost, Flyback | -25 | 85 | - | - | ||||||
Cada | 1+$2.480 10+$1.880 100+$1.610 500+$1.380 1000+$1.340 Más precios… | Single Ended Controller | 1Canales | Current Mode Control | 10.5 | 25 | DIP | 8Pines | Through Hole | 65 | - | - | 0 | 80 | Flyback | -25 | 130 | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.562 50+$0.355 100+$0.308 250+$0.263 500+$0.251 Más precios… | Single Ended Controller | 1Canales | Current Mode Control | - | - | SOIC | 8Pines | Surface Mount | 52 | - | - | 0 | 50 | Boost, Flyback | 0 | 70 | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.629 50+$0.406 100+$0.358 250+$0.334 500+$0.321 Más precios… | Single Ended Controller | 1Canales | Current Mode Control | 12 | 25 | SOIC | 8Pines | Surface Mount | 52 | - | - | 0 | 96 | Boost, Flyback | -25 | 85 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.763 50+$0.485 100+$0.424 250+$0.395 500+$0.378 Más precios… | Single Ended Controller | 1Canales | Current Mode Control | 12 | 25 | SOIC | 14Pines | Surface Mount | 52 | - | - | 0 | 50 | Boost, Flyback, Inverting | -25 | 85 | UC2844B | - | ||||||



















