Reguladores de Conmutación CD/CD :
12 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(8)
(4)
Voltaje de Salida Máx.
=32.4V
1
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(4)
(1)
Tipo de Salida Reguladora
(12)
No. de Salidas
(12)
Topología
(12)
Voltaje de Entrada Mín.
(2)
(4)
(6)
Voltaje de Entrada Máx.
(12)
Corriente de Salida
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Corriente de Salida Máx.
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
Estuche / Paquete CI
(2)
(6)
(4)
No. de Pines
(2)
(2)
(4)
(4)
Embalaje
(6)
(6)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Salida Reguladora | No. de Salidas | Topología | Voltaje de Entrada Mín. | Voltaje de Entrada Máx. | Corriente de Salida | Corriente de Salida Máx. | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | IC, Montaje | Voltaje de Salida Mín. | Voltaje de Salida Máx. | Frecuencia de Conmutación Típ. | Eficiencia | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$5.240 3000+$3.070 6000+$3.010 12000+$2.950 18000+$2.890 Más precios… | Adjustable | 1Salidas | Synchronous Buck (Step Down) | 3.5V | 36V | 2A | 2A | TQFN-EP | 16Pines | Surface Mount | 600mV | 32.4V | 2.2MHz | 95% | -40°C | 125°C | - | |||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$5.170 3000+$2.830 6000+$2.780 12000+$2.710 18000+$2.660 Más precios… | Adjustable | 1Salidas | Synchronous Buck (Step Down) | 4.5V | 36V | 4.25A | 4.25A | TQFN-EP | 20Pines | Surface Mount | 900mV | 32.4V | 2.2MHz | 94% | -40°C | 125°C | - | |||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$4.690 3000+$2.480 6000+$2.430 12000+$2.390 18000+$2.330 Más precios… | Adjustable | 1Salidas | Synchronous Buck (Step Down) | 4.5V | 36V | 2.7A | 2.7A | TQFN-EP | 16Pines | Surface Mount | 900mV | 32.4V | 2.2MHz | 95.41% | -40°C | 125°C | - | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.190 50+$3.100 100+$2.850 250+$2.730 500+$2.680 Más precios… | Adjustable | 1Salidas | Synchronous Buck (Step Down) | 4V | 36V | 600mA | 600mA | TSOT-23 | 8Pines | Surface Mount | 800mV | 32.4V | 410kHz | - | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | |||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$5.070 3000+$2.770 6000+$2.710 12000+$2.660 18000+$2.600 Más precios… | Adjustable | 1Salidas | Synchronous Buck (Step Down) | 4.5V | 36V | 3.5A | 3.5A | TQFN-EP | 20Pines | Surface Mount | 900mV | 32.4V | 2.2MHz | 93% | -40°C | 125°C | - | |||||
80AK4557 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$6.170 25+$4.350 50+$4.140 100+$3.940 250+$3.770 Más precios… | Adjustable | 1Salidas | Synchronous Buck (Step Down) | 4.5V | 36V | 1A | 1A | LFCSP-EP | 12Pines | Surface Mount | 600mV | 32.4V | 1MHz | 94% | -40°C | 125°C | - | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.370 50+$3.230 100+$2.980 250+$2.860 500+$2.840 Más precios… | Adjustable | 1Salidas | Synchronous Buck (Step Down) | 4V | 36V | 2A | 2A | TSOT-23 | 8Pines | Surface Mount | 800mV | 32.4V | 410kHz | - | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | |||||
80AK4558 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$7.480 25+$5.320 50+$5.090 100+$4.840 250+$4.690 Más precios… | Adjustable | 1Salidas | Synchronous Buck (Step Down) | 4.5V | 36V | 1A | 1A | LFCSP-EP | 12Pines | Surface Mount | 600mV | 32.4V | 1MHz | 94% | -40°C | 125°C | - | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.670 50+$1.930 100+$1.770 250+$1.700 500+$1.650 Más precios… | Adjustable | 1Salidas | Synchronous Buck (Step Down) | 4V | 36V | 2A | 2A | TSOT-23 | 8Pines | Surface Mount | 800mV | 32.4V | 410kHz | - | -40°C | 125°C | - | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.550 50+$3.370 100+$3.120 250+$2.990 500+$2.930 Más precios… | Adjustable | 1Salidas | Synchronous Buck (Step Down) | 4V | 36V | 600mA | 600mA | TSOT-23 | 8Pines | Surface Mount | 800mV | 32.4V | 410kHz | - | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | |||||
09AN2910 RoHS | ANALOG DEVICES | Cada | 1+$2.340 3000+$1.990 6000+$1.600 12000+$1.470 18000+$1.330 Más precios… | Adjustable | 1Salidas | Synchronous Buck (Step Down) | 3.5V | 36V | - | 2.4A | TQFN-EP | 16Pines | Surface Mount | 1V | 32.4V | - | 95% | -40°C | 125°C | - | ||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$4.070 3000+$2.160 6000+$2.110 12000+$2.070 18000+$2.020 Más precios… | Adjustable | 1Salidas | Synchronous Buck (Step Down) | 4.5V | 36V | 1.5A | 1.5A | TQFN-EP | 16Pines | Surface Mount | 900mV | 32.4V | 2.2MHz | 95% | -40°C | 125°C | - | |||||



