Reguladores de Voltaje LDO :
240 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(98)
(1)
(1)
(46)
(3)
(41)
(1)
(1)
(28)
IC, Montaje
=Through ...
1
(4754)
(240)
Tipo de Salida
(60)
(24)
(153)
(3)
Voltaje de Entrada Mín.
(1)
(15)
(18)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Voltaje de Entrada Máx.
(1)
(7)
(2)
(4)
(1)
(4)
(7)
(1)
No. de Salidas
(240)
Voltaje Nominal de Salida Fija
(1)
(6)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
Voltaje de Salida - Nom
(2)
(7)
(3)
(11)
(1)
(1)
(1)
(2)
Voltaje Nominal de Salida
(8)
(2)
(13)
(10)
(2)
(11)
(1)
(3)
Voltaje de Salida Mín.
(1)
(4)
(2)
(6)
(4)
(1)
(1)
(2)
Corriente de Salida
(1)
(5)
(1)
(5)
(4)
(1)
(3)
(12)
Embalaje
(229)
(10)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Salida | Voltaje de Entrada Mín. | Voltaje de Entrada Máx. | No. de Salidas | Voltaje Nominal de Salida Fija | Voltaje Mín. de Salida Ajustable | Voltaje de Salida - Nom | Voltaje Nominal de Salida | Voltaje de Salida Mín. | Voltaje Máx. de Salida Ajustable | Corriente de Salida | Voltaje de Salida Máx. | Polaridad | Tensión de Caída Vdo | Diseño del Regulador LDO | Corriente de Salida Máx. | Corriente de Salida Máx. | Caída de Voltaje - Típ. @ Corriente | Dropout Voltage Typ @ Current | Caída de Voltaje Típ @ Corriente | IC, Montaje | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Rango de Producto | Norma de Cualificación Automotriz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$0.647 10+$0.532 100+$0.416 500+$0.387 1000+$0.379 Más precios… | Fijo | -35 | -23 | 1Salidas | -15V | - | -15 V | -15V | - | - | 1A | - | Salida Negativa | 1.3V | TO-220 | 1A | 1A | 1.3 V | - | 1.3V | Through Hole | TO-220 | 3Pines | 0 | 125 | Serie -15V 1A LDO Voltage Regulators | - | ||||||
Cada | 1+$0.880 10+$0.615 100+$0.480 500+$0.427 1000+$0.410 Más precios… | Fixed | -35 | -23 | 1Salidas | -15V | - | -15V | - | - | - | 1.5A | - | Negative Output | 1.1V | TO-220 | 1.5A | - | 1.1V | 1.1V | 1.1V | Through Hole | TO-220 | 3Pines | 0 | 150°C | -15V 1.5A LDO Voltage Regulators | - | ||||||
Cada | 1+$1.190 10+$1.050 100+$0.912 500+$0.894 1000+$0.876 Más precios… | Fijo | 2.1 | 6 | 1Salidas | 3.3V | - | 3.3 V | 3.3V | - | - | 500mA | - | Salida Positiva | 210mV | TO-220 | 500mA | 500mA | 210 mV | - | 210mV | Through Hole | TO-220 | 3Pines | -40 | 125 | 3.3V 500mA LDO Voltage Regulators | AEC-Q100 | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+$2.390 10+$1.810 100+$1.410 500+$1.280 1000+$1.180 Más precios… | Fixed | 7V | 17V | 1Salidas | 0 | 0 | 5V | 5V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 1.5A | 1.5A | 500mV | 500mV | 0 | Through Hole | TO-220 | 3Pines | -40 | 150°C | 5V 1.5A LDO Voltage Regulators | - | |||||
Cada | 1+$2.650 10+$1.980 100+$1.630 500+$1.490 1000+$1.450 Más precios… | Fixed | 8V | 30V | 1Salidas | 0 | 0 | 5V | 5V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 3A | 3A | 1.3V | 1.3V | 0 | Through Hole | TO-220 | 3Pines | -40 | 125 | 5V 3A LDO Voltage Regulators | - | ||||||
Cada | 1+$0.796 10+$0.586 100+$0.475 500+$0.465 1000+$0.456 Más precios… | Fixed | -35 | -23 | 1Salidas | 0 | 0 | -15V | -15V | - | 0 | 0 | - | Negative Output | 0 | 0 | 1A | 1A | 1.3V | 1.3V | 0 | Through Hole | TO-220 | 3Pines | 0 | 125 | -15V 1A LDO Voltage Regulators | - | ||||||
Cada | 1+$5.350 10+$4.950 25+$4.550 50+$4.360 100+$4.160 Más precios… | Fixed | 2.25 | 26 | 1Salidas | 5V | - | 5 V | 5V | - | - | 3A | - | Positive Output | 370mV | TO-220 | 3A | 3A | 370 mV | 370mV | 370mV | Through Hole | TO-220 | 3Pines | -40 | 125 | 5V 3A LDO Voltage Regulators | - | ||||||
Cada | 1+$5.350 10+$4.950 25+$4.550 50+$4.390 100+$4.220 Más precios… | Fixed | 2.25 | 26 | 1Salidas | 12V | - | 12 V | 12V | - | - | 3A | - | Positive Output | 370mV | TO-220 | 3A | 3A | 370 mV | 370mV | 370mV | Through Hole | TO-220 | 3Pines | -40 | 125 | 12V 3A LDO Voltage Regulators | - | ||||||
29AH1151 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada | 1+$1.610 10+$1.180 100+$1.010 500+$0.887 1000+$0.853 Más precios… | Fixed | -35 | -17.5V | 1Salidas | 0 | 0 | -15V | -15V | - | 0 | 0 | - | Negative Output | 0 | 0 | 1.5A | 1.5A | 1.1V | 1.1V | 0 | Through Hole | TO-220 | 3Pines | 0 | 125 | -15V 1.5A LDO Voltage Regulators | - | ||||
Cada | 1+$0.576 10+$0.413 100+$0.330 500+$0.296 1000+$0.286 Más precios… | Fijo | 14 | 40 | 1Salidas | 5V | - | 5 V | 5V | - | - | 100mA | - | Salida Positiva | 160mV | TO-92 | 100mA | 100mA | 160 mV | - | 160mV | Through Hole | TO-92 | 3Pines | -40 | 125 | Serie 5V 100mA LDO Voltage Regulators | - | ||||||
Cada | 1+$0.758 10+$0.550 100+$0.441 500+$0.413 1000+$0.405 Más precios… | Fijo | -35 | -10 | 1Salidas | -5V | - | -5 V | -5V | - | - | 1A | - | Salida Negativa | 1.3V | TO-220 | 1A | 1A | 1.3 V | - | 1.3V | Through Hole | TO-220 | 3Pines | 0 | 125 | Serie -5V 1A LDO Voltage Regulators | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+$2.200 10+$1.660 100+$1.380 500+$1.260 1000+$1.220 Más precios… | Fixed | 7V | 16V | 1Salidas | 0 | 0 | 5V | 5V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 1A | 1A | 450mV | 450mV | 0 | Through Hole | TO-220 | 3Pines | -40 | 150°C | 5V 1A LDO Voltage Regulators | - | |||||
Cada | 1+$0.797 10+$0.587 100+$0.476 500+$0.466 1000+$0.457 Más precios… | Fijo | -35 | -23 | 1Salidas | -15V | - | -15 V | -15V | - | - | 1A | - | Salida Negativa | 1.3V | TO-220 | 1A | 1A | 1.3 V | - | 1.3V | Through Hole | TO-220 | 3Pines | 0 | 125 | Serie -15V 1A LDO Voltage Regulators | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+$1.600 10+$1.170 100+$0.937 500+$0.847 1000+$0.811 Más precios… | Fixed | -35 | -19V | 1Salidas | 0 | 0 | -12V | -12V | - | 0 | 0 | - | Negative Output | 0 | 0 | 1.5A | 1.5A | 1.1V | 1.1V | 0 | Through Hole | TO-220FP | 3Pines | 0 | 150°C | -12V 1.5A LDO Voltage Regulators | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+$2.190 10+$1.640 100+$1.350 500+$1.230 1000+$1.170 Más precios… | Fixed, Adjustable | 4.25V | 30V | 1Salidas | 0 | 0 | - | 0 | 1.25V | 0 | 0 | 4.25V | Positive Output | 0 | 0 | 3A | 3A | 1.3V | 1.3V | 0 | Through Hole | TO-220 | 3Pines | -40 | 125 | - | - | |||||
Cada | 1+$1.020 10+$0.749 100+$0.606 500+$0.595 1000+$0.582 Más precios… | Fixed | - | 20V | 1Salidas | 0 | 0 | 3.3V | 3.3V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 800mA | 800mA | 1.1V | 1.1V | 0 | Through Hole | TO-220AB | 3Pines | -40 | 125 | 3.3V 800mA LDO Voltage Regulators | - | ||||||
Cada | 1+$1.860 10+$1.360 100+$1.090 500+$0.991 1000+$0.986 Más precios… | Fixed | - | 30V | 1Salidas | 3.3V | - | 3.3V | 3.3V | - | - | 1.5A | - | Positive Output | 1.3V | TO-220 | 1.5A | 1.5A | 1.3V | 1.3V | 1.3V | Through Hole | TO-220 | 3Pines | -40 | 125 | 3.3V 1.5A LDO Voltage Regulators | AEC-Q100 | ||||||
28AH3277 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada | 1+$3.000 10+$2.260 25+$2.110 50+$1.960 100+$1.900 Más precios… | Fixed | -26V | 300mV | 1Salidas | 0 | 0 | -15V | - | - | 0 | 0 | - | Negative Output | 0 | 0 | 1A | - | 600mV | 600mV | 0 | Through Hole | TO-220 | 3Pines | -40 | 125 | -15V 1A LDO Voltage Regulators | - | ||||
Cada | 1+$0.763 10+$0.553 100+$0.432 500+$0.403 1000+$0.394 Más precios… | Fijo | -35 | -27 | 1Salidas | -18V | - | -18 V | -18V | - | - | 1A | - | Salida Negativa | 1.3V | TO-220 | 1A | 1A | 1.3 V | - | 1.3V | Through Hole | TO-220 | 3Pines | 0 | 125 | Serie -18V 1A LDO Voltage Regulators | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+$1.010 10+$0.707 100+$0.553 500+$0.454 1000+$0.436 Más precios… | Fixed | -35 | -19V | 1Salidas | 0 | 0 | -12V | -12V | - | 0 | 0 | - | Negative Output | 0 | 0 | 1.5A | 1.5A | 1.1V | 1.1V | 0 | Through Hole | TO-220 | 3Pines | 0 | 125 | -12V 1.5A LDO Voltage Regulators | - | |||||
Cada | 1+$1.360 10+$1.160 100+$0.929 500+$0.853 1000+$0.765 Más precios… | Adjustable | 3V | 16V | 1Salidas | 0 | 0 | - | -V | 1.5V | 0 | 0 | 12V | Positive Output | 0 | 0 | 1.5A | 1.5A | 300mV | 300mV | 300mV | Through Hole | TO-220FP | 5Pines | -40 | 105°C | - | - | ||||||
Cada | 1+$1.400 10+$1.230 100+$1.060 500+$1.040 1000+$1.020 Más precios… | Fijo | 2.3 | 6 | 1Salidas | 3.3V | - | 3.3 V | 3.3V | - | - | 1A | - | Salida Positiva | 250mV | TO-220 | 1A | 1A | 250 mV | - | 250mV | Through Hole | TO-220 | 3Pines | -40 | 125 | 3.3V 1A LDO Voltage Regulators | AEC-Q100 | ||||||
Cada | 1+$1.190 10+$1.110 100+$1.040 500+$1.020 1000+$1.000 Más precios… | Fixed | 2.3 | 6 | 1Salidas | 0 | 0 | 3.3V | 3.3V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 1A | 1A | 250mV | 250mV | 250mV | Through Hole | TO-220 | 5Pines | -40 | 125 | 3.3V 1A LDO Voltage Regulators | 0 | ||||||
Cada | 1+$1.380 10+$1.010 100+$0.817 500+$0.741 1000+$0.710 Más precios… | Fixed | -35 | -10 | 1Salidas | -5V | - | -5 V | -5V | - | - | 1.5A | - | Negative Output | 1.4V | TO-220FP | 1.5A | 1.5A | 1.4 V | 1.4V | 1.4V | Through Hole | TO-220FP | 3Pines | 0 | 150°C | -5V 1.5A LDO Voltage Regulators | - | ||||||
ONSEMI | Cada | 1+$0.688 10+$0.573 100+$0.457 500+$0.428 1000+$0.420 Más precios… | Fixed | -35 | -23 | 1Salidas | 0 | 0 | -15V | -15V | - | 0 | 0 | - | Negative Output | 0 | 0 | 1A | 1A | 1.3V | 1.3V | 0 | Through Hole | TO-220 | 3Pines | 0 | 125 | -15V 1A LDO Voltage Regulators | - | |||||













