12 Reguladores de Voltaje LDO :
39 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 12 Reguladores de Voltaje LDO en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Reguladores de Voltaje LDO, como 5.5V, 6V, 20 & 5.5 Reguladores de Voltaje LDO de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Analog Devices, Onsemi, Microchip & Stmicroelectronics.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Salida
Voltaje de Entrada Mín.
Voltaje de Entrada Máx.
No. de Salidas
Voltaje Nominal de Salida Fija
Voltaje Mín. de Salida Ajustable
Voltaje de Salida - Nom
Voltaje Nominal de Salida
Voltaje de Salida Mín.
Voltaje Máx. de Salida Ajustable
Corriente de Salida
Voltaje de Salida Máx.
Polaridad
Tensión de Caída Vdo
Diseño del Regulador LDO
Corriente de Salida Máx.
Caída de Voltaje - Típ. @ Corriente
Dropout Voltage Typ @ Current
IC, Montaje
Estuche / Paquete CI
No. de Pines
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Rango de Producto
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.241 10+ $0.167 25+ $0.147 50+ $0.137 100+ $0.125 Más precios… | Fixed | 4.3 | 12 | 1Salidas | 3.3V | - | 3.3 V | 3.3V | - | - | 100mA | - | Positive Output | 30mV | SOT-23 | 100mA | 100mA | 30 mV | 30mV | 30mV | Surface Mount | SOT-23 | 5Pines | -40 | 85 | 3.3V 80mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.492 10+ $0.341 25+ $0.304 50+ $0.284 100+ $0.264 Más precios… | Adjustable | 2.3 | 12 | 1Salidas | - | 1.22V | - | - | 1.22 | 11V | 50mA | 11 | Positive Output | 400mV | SOT-323 | 50mA | 50mA | 400 mV | 400mV | 400mV | Surface Mount | SOT-323 | 5Pines | -40 | 150 | Adj 50mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.503 10+ $0.351 25+ $0.313 50+ $0.292 100+ $0.271 Más precios… | Fixed | 2.3 | 12 | 1Salidas | 3.3V | - | 3.3 V | 3.3V | - | - | 50mA | - | Positive Output | 400mV | SOT-323 | 50mA | 50mA | 400 mV | 400mV | 400mV | Surface Mount | SOT-323 | 5Pines | -40 | 150 | 3.3V 50mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.492 10+ $0.344 25+ $0.297 50+ $0.271 100+ $0.245 Más precios… | Fixed | 0 | 12 | 1Salidas | 2.5V | - | 2.5 V | 2.5V | - | - | 150mA | - | Positive Output | 130mV | SOT-23 | 150mA | 150mA | 130 mV | 130mV | 130mV | Surface Mount | SOT-23 | 5Pines | -40 | 85 | 2.5V 150mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.310 25+ $1.100 50+ $1.090 100+ $1.070 | Fijo | 2.5 | 12 | 1Salidas | 3.6V | - | 3.6 V | 3.6V | - | - | 500mA | - | Salida Positiva | 350mV | SOT-23 | 500mA | 500mA | 350 mV | - | 350mV | Surface Mount | SOT-23 | 5Pines | -40 | 125 | 3.6V 500mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.492 10+ $0.344 25+ $0.308 50+ $0.275 100+ $0.240 Más precios… | Fixed | - | 12 | 1Salidas | 5V | - | 5 V | 5V | - | - | 150mA | - | Positive Output | 40mV | TSOP | 150mA | 150mA | 40 mV | 40mV | 40mV | Surface Mount | TSOP | 5Pines | -40 | 85 | 5V 150mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada | 1+ $1.710 10+ $1.570 25+ $1.440 50+ $1.360 100+ $1.290 | Adjustable | 2.5 | 12 | 1Salidas | - | - | - | - | - | - | 500mA | - | Positive Output | 350mV | MSOP | 500mA | 500mA | 350 mV | 350mV | 350mV | Surface Mount | SOP | 8Pines | -40 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.310 25+ $1.100 50+ $1.090 100+ $1.070 | Fijo | 2.5 | 12 | 1Salidas | 3.3V | - | 3.3 V | 3.3V | - | - | 500mA | - | Salida Positiva | 350mV | SOT-23 | 500mA | 500mA | 350 mV | - | 350mV | Surface Mount | SOT-23 | 5Pines | -40 | 125 | 3.3V 500mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.630 | Fijo | 3.5 | 12 | 1Salidas | 3.3V | - | 3.3 V | 3.3V | - | - | 10mA | - | Salida Positiva | 150mV | SOT-23 | 10mA | 10mA | 150 mV | - | 150mV | Surface Mount | SOT-23 | 5Pines | -40 | 125 | 3.3V 10mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.870 10+ $2.920 25+ $2.680 50+ $2.540 100+ $2.410 Más precios… | Fixed | 2.6 | 12 | 1Salidas | 0 | 0 | 2.5 V | 2.5V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 500mA | 500mA | 200 mV | 200mV | 200mV | Surface Mount | MSOP | 8Pines | -40 | 85 | 2.5V 500mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada | 1+ $5.720 10+ $4.360 25+ $3.660 50+ $3.590 196+ $3.510 Más precios… | Fixed | 3 | 12 | 1Salidas | 0 | 0 | 5 V | 5V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 100mA | 100mA | 100 mV | 100mV | 100mV | Surface Mount | NSOIC | 8Pines | -40 | 85 | 5V 100mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $4.400 10+ $3.330 25+ $3.070 50+ $2.930 100+ $2.780 Más precios… | Fixed | 2.9 | 12 | 1Salidas | 0 | 0 | 2.5 V | 2.5V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 200mA | 200mA | 140 mV | 140mV | 140mV | Surface Mount | SOT-23 | 6Pines | -40 | 85 | 2.5V 200mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.230 10+ $2.420 25+ $2.180 50+ $2.090 100+ $1.990 Más precios… | Fixed | 2.6 | 12 | 1Salidas | 0 | 0 | 5 V | 5V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 300mA | 300mA | 140 mV | 140mV | 140mV | Surface Mount | MSOP | 8Pines | -40 | 85 | 5V 300mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.760 10+ $2.830 25+ $2.600 50+ $2.470 100+ $2.340 Más precios… | Fixed | 2.6 | 12 | 1Salidas | 0 | 0 | 5 V | 5V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 500mA | 500mA | 200 mV | 200mV | 200mV | Surface Mount | MSOP | 8Pines | -40 | 85 | 5V 500mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.760 10+ $2.830 25+ $2.600 50+ $2.470 100+ $2.340 Más precios… | Adjustable | 2.6 | 12 | 1Salidas | 0 | 0 | - | - | 1.5 | 0 | 0 | 10 | Positive Output | 0 | 0 | 500mA | 500mA | 200 mV | 200mV | 200mV | Surface Mount | MSOP | 8Pines | -40 | 85 | Adj 500mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.840 10+ $2.900 25+ $2.650 50+ $2.530 100+ $2.400 Más precios… | Fixed | 2.8 | 12 | 1Salidas | 0 | 0 | 3.3 V | 3.3V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 100mA | 100mA | 120 mV | 120mV | 120mV | Surface Mount | SOT-23 | 5Pines | -20 | 85 | 3.3V 100mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada | 1+ $5.720 10+ $4.360 25+ $3.660 50+ $3.590 196+ $3.510 Más precios… | Fixed | 3.2 | 12 | 1Salidas | 0 | 0 | 5 V | 5V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 200mA | 200mA | 180 mV | 180mV | 150mV | Surface Mount | NSOIC | 8Pines | -40 | 85 | 5V 200mA LDO Voltage Regulators5 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.280 10+ $2.460 25+ $2.250 50+ $2.150 100+ $2.040 Más precios… | Fixed | 2.6 | 12 | 1Salidas | 0 | 0 | 3.3 V | 3.3V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 300mA | 300mA | 140 mV | 140mV | 140mV | Surface Mount | MSOP | 8Pines | -40 | 85 | 3.3V 300mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.760 10+ $2.830 25+ $2.600 50+ $2.470 100+ $2.340 Más precios… | Fixed | 2.6 | 12 | 1Salidas | 0 | 0 | 3.3 V | 3.3V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 500mA | 500mA | 200 mV | 200mV | 200mV | Surface Mount | MSOP | 8Pines | -40 | 85 | 3.3V 500mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $4.980 10+ $3.770 25+ $3.470 50+ $3.310 100+ $3.140 Más precios… | Fixed | 2.9 | 12 | 1Salidas | 0 | 0 | 5 V | 5V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 200mA | 200mA | 140 mV | 140mV | 140mV | Surface Mount | SOT-23 | 6Pines | -40 | 85 | 5V 200mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada | 1+ $5.880 10+ $4.490 25+ $4.250 50+ $4.000 196+ $3.760 Más precios… | Fixed | 3.2 | 12 | 1Salidas | 0 | 0 | 3.3 V | 3.3V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 200mA | 200mA | 180 mV | 180mV | 180mV | Surface Mount | NSOIC | 8Pines | -25 | 85 | 3.3V 200mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $4.400 10+ $3.330 25+ $3.070 50+ $2.930 100+ $2.780 Más precios… | Fixed | 2.9 | 12 | 1Salidas | 0 | 0 | 3 V | 3V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 200mA | 200mA | 140 mV | 140mV | 140mV | Surface Mount | SOT-23 | 6Pines | -40 | 85 | 3V 200mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $5.720 10+ $4.360 25+ $3.960 50+ $3.800 100+ $3.650 Más precios… | Fixed | 3.2 | 12 | 1Salidas | 0 | 0 | 3.3 V | 3.3V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 200mA | 200mA | 180 mV | 180mV | 180mV | Surface Mount | NSOIC | 8Pines | -25 | 85 | 3.3V 200mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.760 10+ $2.830 25+ $2.600 50+ $2.470 100+ $2.340 Más precios… | Fixed | 2.6 | 12 | 1Salidas | 0 | 0 | 1.8 V | 1.8V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 500mA | 500mA | 200 mV | 200mV | 200mV | Surface Mount | MSOP | 8Pines | -40 | 85 | 1.8V 500mA LDO Voltage Regulators | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.280 10+ $2.460 25+ $2.250 50+ $2.150 100+ $2.040 Más precios… | Fixed | 2.6 | 12 | 1Salidas | 0 | 0 | 2.5 V | 2.5V | - | 0 | 0 | - | Positive Output | 0 | 0 | 300mA | 300mA | 140 mV | 140mV | 140mV | Surface Mount | MSOP | 8Pines | -40 | 85 | 2.5V 300mA LDO Voltage Regulators | ||||||









