12 V Reguladores de Voltaje Lineal:
17 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Voltaje Nominal de Salida Fija
Tipo de Salida
No. de Salidas
Voltaje Nominal de Salida
Voltaje de Salida - Nom
Voltaje de Salida Mín.
Voltaje de Salida Máx.
Voltaje de Entrada Mín.
Corriente de Salida
Voltaje de Entrada Máx.
Rango de Producto
Corriente de Salida Máx.
Diseño Regulador Lineal
Estuche / Paquete CI
No. de Pines
IC, Montaje
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Norma de Cualificación Automotriz
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.536 10+ $0.379 25+ $0.335 50+ $0.316 100+ $0.295 Más precios… | 12V | Fijo | 1Salidas | 12V | 12 V | - | - | 19 | 1A | 35 | Serie 7812 Voltage Regulators | 1A | TO-252 (DPAK) | 1A | TO-252 (DPAK) | 4Pines | Surface Mount | -40 | 125 | - | - | ||||||
Cada | 1+ $0.569 10+ $0.418 100+ $0.327 500+ $0.300 | 12V | Fijo | 1Salidas | 12V | 12 V | - | - | 14 | 1A | 35 | Serie 7812 Voltage Regulators | 1A | TO-220 | 1A | TO-220 | 3Pines | Through Hole | 0 | 125 | AEC-Q100 | - | ||||||
Cada | 1+ $0.344 10+ $0.254 100+ $0.208 500+ $0.188 1000+ $0.171 | 12V | Fijo | 1Salidas | 12V | 12 V | - | - | 19 | 100mA | 35 | Serie 7812 Voltage Regulators | 100mA | TO-92 | 100mA | TO-92 | 3Pines | Through Hole | 0 | 125 | - | - | ||||||
Cada | 1+ $0.720 10+ $0.543 100+ $0.417 500+ $0.382 | 12V | Fijo | 1Salidas | 12V | 12 V | - | - | 19 | 1A | 35 | Serie 7812 Voltage Regulators | 1A | TO-220 | 1A | TO-220 | 3Pines | Through Hole | -40 | 125 | - | - | ||||||
Cada | 1+ $0.569 10+ $0.437 100+ $0.358 500+ $0.335 1000+ $0.333 | 12V | Fijo | 1Salidas | 12V | 12 V | - | - | 19 | 1A | 35 | Serie 7812 Voltage Regulators | 1A | TO-220 | 1A | TO-220 | 3Pines | Through Hole | 0 | 125 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1+ $0.432 3000+ $0.414 6000+ $0.377 12000+ $0.339 18000+ $0.326 Más precios… | 12V | Fijo | 1Salidas | 12V | 12 V | - | - | - | 1A | 35 | 7812 Voltage Regulators | 1A | TO-263 (D2PAK) | 1A | TO-263 (D2PAK) | 3Pines | Surface Mount | -40 | 125 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.711 10+ $0.501 25+ $0.448 50+ $0.420 100+ $0.392 | 12V | Fijo | 1Salidas | 12V | 12 V | - | - | 19 | 1A | 35 | Serie 7812 Voltage Regulators | 1A | TO-263 (D2PAK) | 1A | TO-263 (D2PAK) | 3Pines | Surface Mount | 0 | 125 | - | - | ||||||
Cada | 1+ $0.822 10+ $0.704 100+ $0.541 500+ $0.478 1000+ $0.418 Más precios… | 12V | Fijo | 1Salidas | 12V | 12 V | - | - | 19 | 1A | 35 | Serie 12V 1A Linear VoltageáRegulators | 1A | TO-263 (D2PAK) | 1A | TO-263 (D2PAK) | 3Pines | Through Hole | -40 | 125 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
21AM3421 RoHS | MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $0.175 | - | Fixed | 1Salidas | - | 12 V | 11.64V | 12.63V | 13V | - | 35 | Multicomp Pro Linear Voltage Regulators | 1.5A | - | 1.5 A | TO-220 | 3Pines | Through Hole | -40 | 125 | - | - | ||||
21AM3422 RoHS | MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $0.175 | - | Fixed | 1Salidas | - | 12 V | 11.64V | 12.36V | 14.5V | - | 35 | Multicomp Pro Linear Voltage Regulators | 1.5A | - | 1.5 A | TO-220F | 3Pines | Through Hole | -40 | 125 | - | - | ||||
13AM7940 RoHS | MULTICOMP PRO | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.045 | - | Fixed | 1Salidas | - | 12 V | 11.5V | 12.5V | 14.5V | - | 35 | Multicomp Pro Linear Voltage Regulators | 100mA | - | 0.1 A | TO-92 | 3Pines | Through Hole | -55°C | 125 | - | - | ||||
Cada | 1+ $0.383 10+ $0.264 150+ $0.186 525+ $0.182 1050+ $0.178 Más precios… | 12V | Fijo | 1Salidas | 12V | 12 V | - | - | 19 | 500mA | 35 | Serie 7812 Voltage Regulators | 500mA | - | 500mA | - | 3Pines | Surface Mount | 0 | 125 | - | - | ||||||
Cada | 1+ $0.602 10+ $0.434 100+ $0.339 500+ $0.312 | 12V | Fijo | - | 12V | 12 V | - | - | 19 | 1A | 35 | Serie 7812 Voltage Regulators | 1A | TO-220 | 1A | TO-220 | 3Pines | - | 0 | 125 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2500+ $0.115 5000+ $0.113 10000+ $0.112 15000+ $0.110 25000+ $0.107 | 12V | Fijo | 1Salidas | 12V | 12 V | - | - | - | 100mA | 35 | 7812 Voltage Regulators | 100mA | SOIC | 100mA | SOIC | 8Pines | Surface Mount | -40 | 125 | - | - | ||||||
Cada | 1000+ $0.171 | 12V | Fijo | - | 12V | 12 V | - | - | 19 | 100mA | 35 | Serie 7812 Voltage Regulators | 100mA | TO-92 | 100mA | TO-92 | 3Pines | - | 0 | 125 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1+ $0.252 3000+ $0.247 6000+ $0.227 12000+ $0.213 18000+ $0.198 Más precios… | 12V | Fijo | - | 12V | 12 V | - | - | 14 | 500mA | 35 | 12V 500mA Linear Voltage Regulators | 500mA | TO-252 (DPAK) | 500mA | TO-252 (DPAK) | 3Pines | - | -40 | 125 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1+ $0.240 3000+ $0.235 6000+ $0.217 12000+ $0.203 18000+ $0.189 Más precios… | 12V | Fijo | - | 12V | 12 V | - | - | 19 | 500mA | 35 | Serie 7812 Voltage Regulators | 500mA | - | 500mA | - | 3Pines | - | 0 | 125 | - | - | ||||||












