Controladores Ethernet :
21 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(3)
(17)
(1)
Tensión de Alimentación Máx.
=3.6
1
(3)
(14)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Rango de Datos
(1)
(12)
(2)
(1)
Tipo de Dispositivo
(3)
(2)
(6)
(1)
(3)
(1)
(3)
Ethernet, Tipo
(9)
(10)
Estándares Compatibles
(10)
(10)
(1)
Tensión de Alimentación Mín.
(1)
(3)
(16)
(1)
Diseño Controlador CI
(1)
(12)
(2)
(1)
(2)
(1)
Estuche / Paquete CI
(1)
(13)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
Tipo de Interfaz IC
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
No. de Pines
(1)
(4)
(2)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
Embalaje
(16)
(4)
(1)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Rango de Datos | Tipo de Dispositivo | Ethernet, Tipo | Estándares Compatibles | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | Diseño Controlador CI | Estuche / Paquete CI | Tipo de Interfaz IC | No. de Pines | IC, Montaje | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación | Norma de Cualificación Automotriz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.130 | 0 | Transceptor PHY Ethernet | 0 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3-2005 | 1.6 | 3.6 | 0 | QFN | 0 | 24Pines | Surface Mount | 0 | 85 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.070 | 100Mbps | Transceptor PHY Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 1.62 | 3.6 | SQFN | SQFN | RMII | 24Pines | Surface Mount | -40 | 85 | - | - | ||||||
Cada | 1+$1.390 10+$1.290 25+$1.160 50+$1.140 100+$1.130 | 100Mbps | Ethernet PHY Transceiver | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 3 | 3.6 | QFN | QFN | RMII | 24Pines | Surface Mount | -40 | 85 | - | - | ||||||
Cada | 1+$5.310 10+$4.040 25+$3.490 50+$3.430 120+$3.390 Más precios… | - | Ethernet PHY Transceiver | IEEE 802.3 | IEEE 802.3 | 3 | 3.6 | QFN | QFN | MII | 32Pines | Surface Mount | -40 | 85 | - | - | ||||||
Cada | 1+$5.470 10+$5.250 25+$5.030 50+$4.780 100+$4.540 | 10Mbps | Controlador Ethernet | IEEE 802.3 | IEEE 802.3 | 3 | 3.6 | TQFP | TQFP | Parallel, SPI | 44Pines | Surface Mount | -40 | 85 | - | - | ||||||
MICROCHIP | Cada | 1+$4.470 | 0 | Controlador Ethernet | 0 | IEEE 802.3 | 3.1 | 3.6 | 0 | SSOP | 0 | 28Pines | Surface Mount | -40 | 85 | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.680 10+$1.560 25+$1.460 | 100Mbps | Transceptor PHY Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 3 | 3.6 | SQFN | SQFN | RMII | 24Pines | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | ||||||
Cada | 1+$6.980 10+$6.410 25+$5.820 50+$5.730 100+$5.620 | 100Mbps | Controlador Ethernet USB | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 3 | 3.6 | QFN | QFN | - | 56Pines | Surface Mount | -40 | 85 | - | - | ||||||
Cada | 1+$10.480 | 100Mbps | Transceptor Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 1.62 | 3.6 | QFN | QFN | MII, RMII, Serial | 64Pines | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.150 10+$3.150 25+$2.890 50+$2.760 100+$2.620 Más precios… | - | Ethernet PHY Transceiver | IEEE 802.3 | IEEE 802.3 | 3 | 3.6 | QFN | QFN | MII | 32Pines | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | ||||||
Cada | 1+$1.200 10+$1.110 25+$1.010 50+$0.987 100+$0.969 | 100Mbps | Ethernet PHY Transceiver | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 3 | 3.6 | QFN | QFN | MII, RMII | 32Pines | Surface Mount | 0 | 85 | - | - | ||||||
Cada | 1+$1.880 10+$1.820 25+$1.740 100+$1.730 | 100Mbps | Ethernet PHY Transceiver | IEEE 802.3 | IEEE 802.3 | 3 | 3.6 | QFN | QFN | MII | 36Pines | Surface Mount | -40 | 85 | - | - | ||||||
Cada | 1+$7.610 10+$7.130 25+$6.620 50+$6.330 100+$6.060 | 200Mbps | Ethernet Switch | IEEE 802.3 | IEEE 802.3 | 3 | 3.6 | QFN | QFN | MII, RMII, Turbo MII | 56Pines | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$4.150 10+$3.140 25+$2.890 50+$2.750 100+$2.600 Más precios… | - | Ethernet PHY Transceiver | IEEE 802.3 | IEEE 802.3 | 3 | 3.6 | QFN | QFN | MII | 32Pines | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | |||||
Cada | 90+$13.470 180+$12.820 | 100Mbps | Interruptor Ethernet | IEEE 802.3 | IEEE 802.3 | 3 | 3.6 | XVTQFP | XVTQFP | MII | 128Pines | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | ||||||
Cada | 90+$13.260 | 100Mbps | Interruptor Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 3 | 3.6 | VTQFP | VTQFP | MII | 128Pines | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1000+$5.720 2000+$5.710 | 1Gbps | - | IEEE 802.3 | IEEE 802.3 | 3 | 3.6 | LFBGA | LFBGA | MII, RMII, RGMII | 159Pines | - | -40 | 105 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Cada | 260+$5.630 | 100Mbps | Controlador Ethernet USB | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 3 | 3.6 | QFN | QFN | - | 64Pines | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | ||||||
Cada | 168+$7.630 | 200Mbps | Interruptor Ethernet | IEEE 802.3 | IEEE 802.3 | 3 | 3.6 | QFN | QFN | MII, RMII, Turbo MII | 72Pines | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | ||||||
Cada | 180+$5.770 | 100Mbps | Controlador Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 3 | 3.6 | VTQFP | VTQFP | MII, PCI | 128Pines | Surface Mount | -40 | 85 | - | - | ||||||
Cada | 1+$2.790 2+$2.740 4+$2.720 8+$2.700 16+$2.640 | 100Mbps | - | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 1.62 | 3.6 | QFN | QFN | RMII | 24Pines | - | -40 | 85 | - | - | ||||||















