24 Convertidores Análogico a Digital - ADC:
191 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 24 Convertidores Análogico a Digital - ADC en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Convertidores Análogico a Digital - ADC, como 16, 12, 24 & 14 Convertidores Análogico a Digital - ADC de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Analog Devices, Microchip & Renesas.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resolución (Bits)
Frecuencia de Muestreo
Canal de Entrada, Tipo
Interfaz de Datos
Tipo de Voltaje de Alimentación
Tensión de Alimentación Mín.
Tensión de Alimentación Máx.
Modelo de ADC / DAC
No. de Pines
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Rango de Producto
Norma de Cualificación Automotriz
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $7.850 10+ $6.060 25+ $5.600 50+ $5.370 100+ $5.110 Más precios… | Total (Dólares USD):$7.85 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 480 | Differential, Single Ended | SPI | Single | 2.7 | 3.6 | QSOP | 16Pines | -40 | 85 | Single 24-Bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $8.570 10+ $7.860 25+ $7.150 94+ $6.840 141+ $6.520 | Total (Dólares USD):$8.57 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 64 | Diferencial | Serie, SPI | Único | 4.5 | 5.5 | SSOP | 28Pines | -40 | 125 | Hex 24-Bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $10.530 10+ $9.660 25+ $8.770 50+ $8.380 148+ $7.980 | Total (Dólares USD):$10.53 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 153.6 | Diferencial, Acabado Simple | SPI | Único | 2.7 | 3.6 | TSSOP | 20Pines | -40 | 125 | Quad 24-Bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $11.300 10+ $8.820 25+ $8.430 50+ $8.040 150+ $7.650 Más precios… | Total (Dólares USD):$11.30 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 1.9 | Differential, Single Ended | Microwire, QSPI, SPI | Single | 2.7 | 3.6 | TQFN | 28Pines | -40 | 125 | Quad 8-Bit Flash ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $8.590 10+ $6.640 25+ $6.160 50+ $5.890 100+ $5.620 Más precios… | Total (Dólares USD):$8.59 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 480 | Differential | SPI | Single | 2.7 | 3.6 | QSOP | 16Pines | -40 | 85 | Single 24-Bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $21.390 10+ $17.070 25+ $16.470 50+ $15.870 100+ $15.270 Más precios… | Total (Dólares USD):$21.39 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 31.25 | Differential, Single Ended | 3 Wire, 4 Wire, Microwire, QSPI, Serial, SPI | Single | 3 | 5.5 | LFCSP | 40Pines | -40 | 105 | Single 24-bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $33.520 5+ $31.170 10+ $28.830 25+ $26.480 50+ $25.380 Más precios… | Total (Dólares USD):$33.52 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | - | Differential, Pseudo Differential | 3 Wire, Microwire, QSPI, Serial, SPI | Single | 3 | 5.25 | DIP | 24Pines | -40 | 105 | Single 24-Bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $8.270 10+ $5.610 25+ $4.910 50+ $4.520 100+ $4.270 Más precios… | Total (Dólares USD):$8.27 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 15 | Differential, Single Ended | 2 Wire, I2C | Single | 2.7 | 5.5 | DFN | 14Pines | 0 | 70 | Quad 24-bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $12.080 10+ $9.460 25+ $9.100 50+ $8.750 104+ $8.390 Más precios… | Total (Dólares USD):$12.08 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 7.5 | Differential, Single Ended | 2 Wire, I2C | Single | 2.7 | 5.5 | QFN | 38Pines | -40 | 85 | 16 Channel 24-bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $30.380 5+ $27.450 10+ $24.510 25+ $23.710 50+ $22.910 Más precios… | Total (Dólares USD):$30.38 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 400 | Differential, Single Ended | Serial, SPI | Single | 2.375 | 2.625 | DFN | 24Pines | -40 | 85 | Single 24-bit SAR ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $93.840 5+ $88.670 10+ $83.500 | Total (Dólares USD):$93.84 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 2 | Differential | Serial, SPI | Single | 2.375 | 2.625 | MSOP | 16Pines | -40 | 85 | Single 24-bit SAR ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $21.330 10+ $15.120 25+ $14.030 74+ $12.970 111+ $12.520 Más precios… | Total (Dólares USD):$21.33 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | - | Differential, Single Ended | 3 Wire, 4 Wire, Microwire, Serial, SPI | Single | 4.5 | 5.5 | SSOP | 36Pines | 0 | 70 | Quad 24-bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $7.590 10+ $5.860 25+ $5.420 50+ $5.230 100+ $5.060 Más precios… | Total (Dólares USD):$7.59 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 7.5 | Differential | 2 Wire, I2C | Single | 2.7 | 5.5 | DFN | 10Pines | 0 | 70 | Single 24-bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $10.650 10+ $7.220 25+ $6.600 50+ $5.980 182+ $5.380 Más precios… | Total (Dólares USD):$10.65 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 7.5 | Differential, Single Ended | 4 Wire, Microwire, Serial, SPI | Single | 2.7 | 5.5 | DFN | 14Pines | 0 | 70 | Quad 24-bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $10.290 10+ $8.020 25+ $7.700 50+ $7.390 104+ $7.070 Más precios… | Total (Dólares USD):$10.29 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 7.5 | Differential, Single Ended | 4 Wire, Microwire, Serial, SPI | Single | 2.7 | 5.5 | QFN | 38Pines | 0 | 70 | 16 Channel 24-bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $18.280 10+ $14.500 25+ $13.560 50+ $13.050 100+ $12.520 Más precios… | Total (Dólares USD):$18.28 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | - | Differential, Single Ended | 3 Wire, Microwire, Serial, SPI | Single | 2.7 | 5.5 | SSOP | 16Pines | -40 | 85 | Single 24-bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $21.050 10+ $16.840 25+ $16.010 50+ $15.170 100+ $14.780 Más precios… | Total (Dólares USD):$21.05 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | - | Differential, Single Ended | 4 Wire, SPI, Serial | Single | 2.7 | 5.5 | SSOP | 28Pines | 0 | 70 | Sigma-Delta | - | |||||
Cada | 1+ $16.440 10+ $13.010 25+ $12.540 54+ $12.090 108+ $11.620 Más precios… | Total (Dólares USD):$16.44 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | - | Differential, Pseudo Differential, Single Ended | 3 Wire, Microwire, QSPI, Serial, SPI | Single | 2.7 | 5.25 | SOIC | 28Pines | -40 | 85 | 10 Channel 24-bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $31.950 5+ $28.880 10+ $25.820 25+ $24.590 50+ $23.360 Más precios… | Total (Dólares USD):$31.95 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | - | Differential, Pseudo Differential, Single Ended | 3 Wire, Microwire, Parallel, QSPI, Serial, SPI | Single | 2.7 | 5.25 | TSSOP | 28Pines | -40 | 85 | Dual 24-Bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $29.120 | Total (Dólares USD):$29.12 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | - | Differential | Serial, SPI | Single | 4.75 | 5.25 | TSSOP | 24Pines | -40 | 85 | Single 24-Bit DAC ADCs | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $10.670 10+ $8.330 25+ $7.730 50+ $7.460 100+ $7.190 | Total (Dólares USD):$10.67 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | - | Differential | 3 Wire, Microwire, QSPI, Serial, SPI | Single | 2.5 | 5.25 | MSOP | 10Pines | -40 | 105 | Single 24-Bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $18.880 10+ $13.280 25+ $12.100 50+ $11.050 100+ $10.650 | Total (Dólares USD):$18.88 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | - | Pseudo Differential, Single Ended | 3 Wire, Microwire, Serial, SPI | Single | 2.7 | 5.5 | MSOP | 10Pines | -40 | 85 | Dual 24-bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $14.650 10+ $13.490 25+ $13.070 50+ $12.400 100+ $11.950 Más precios… | Total (Dólares USD):$14.65 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | - | Differential | 2 Wire, 3 Wire, 4 Wire, Serial | Single | 4.5 | 5.5 | NSSOP | 16Pines | -40 | 85 | Sigma-Delta | - | |||||
Cada | 1+ $37.640 5+ $35.060 10+ $32.460 25+ $29.860 50+ $28.660 Más precios… | Total (Dólares USD):$37.64 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | - | Differential, Pseudo Differential | 3 Wire, Microwire, QSPI, Serial, SPI | Single | 4.75 | 5.25 | DIP | 24Pines | -40 | 85 | Single 24-Bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Cada | 1+ $77.740 5+ $71.240 10+ $64.730 25+ $62.520 50+ $60.320 Más precios… | Total (Dólares USD):$77.74 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 2 | Differential | Serial, SPI | Single | 2.375 | 2.625 | DFN | 16Pines | -40 | 85 | Single 24-bit SAR ADCs | - | |||||
















