Potenciómetros Digitales :
17 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(17)
Tensión de Alimentación Mín.
=9V
1
(9)
(53)
(1)
(40)
(3)
(6)
(3)
(378)
Núm. de Potenciómetros
(17)
Variación
(17)
Tolerancia de Resistencia
(17)
Tensión de Alimentación Máx.
(17)
Estuche / Paquete CI
(17)
No. de Pines
(17)
Potenciómetro IC, Tipo
(17)
IC, Montaje
(17)
Coeficiente de Temperatura
(17)
Embalaje
(10)
(7)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Potenciómetro | Resistencia de Extremo a Extremo | Interfaz de Control | Núm. de Potenciómetros | Tensión de Alimentación Mín. | Variación | Tolerancia de Resistencia | Tensión de Alimentación Máx. | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | Potenciómetro IC, Tipo | IC, Montaje | Número de Pasos | Coeficiente de Temperatura | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$9.590 25+$6.900 50+$6.600 100+$6.310 250+$6.160 Más precios… | Volátil | 20kohm | Serial, SPI | Single | 9V | Linear | ± 1% | 33V | TSSOP | 14Pines | TSSOP | Surface Mount | 1024 | 35ppm/°C | -40°C | 105°C | Single 1024-Tap Volatile Digital Pots | |||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$9.870 10+$7.650 25+$7.270 50+$6.890 100+$6.510 Más precios… | No Volátil | 50kohm | Serial, SPI | Single | 9V | Linear | ± 1% | 33V | TSSOP | 14Pines | TSSOP | Surface Mount | 1024 | 35ppm/°C | -40°C | 105°C | Single 1024-Tap Non-volatile Digital Pots | |||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$9.260 10+$7.440 25+$6.330 50+$6.210 100+$6.100 Más precios… | Volátil | 20kohm | Serial, SPI | Single | 9V | Linear | ± 1% | 33V | TSSOP | 14Pines | TSSOP | Surface Mount | 1024 | 35ppm/°C | -40°C | 105°C | Single 1024-Tap Volatile Digital Pots | |||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$9.870 10+$7.650 25+$7.270 50+$6.890 100+$6.510 Más precios… | No Volátil | 20kohm | Serial, SPI | Single | 9V | Linear | ± 1% | 33V | TSSOP | 14Pines | TSSOP | Surface Mount | 1024 | 35ppm/°C | -40°C | 105°C | Single 1024-Tap Non-volatile Digital Pots | |||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$8.730 10+$6.750 25+$6.410 50+$6.060 100+$5.720 Más precios… | No Volátil | 100kohm | Serial, SPI | Single | 9V | Linear | ± 1% | 33V | TSSOP | 14Pines | TSSOP | Surface Mount | 256 | 35ppm/°C | -40°C | 105°C | Single 256-Tap Non-volatile Digital Pots | |||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$8.730 10+$6.750 25+$6.410 50+$6.060 100+$5.720 Más precios… | No Volátil | 20kohm | Serial, SPI | Single | 9V | Linear | ± 1% | 33V | TSSOP | 14Pines | TSSOP | Surface Mount | 256 | 35ppm/°C | -40°C | 105°C | Single 256-Tap Non-volatile Digital Pots | |||||
78AK2394 RoHS | ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$9.870 25+$7.100 50+$6.810 100+$6.500 250+$6.350 Más precios… | Non Volatile | 20kohm | Serial, SPI | Single | 9V | Linear | ± 1% | 33V | TSSOP | 14Pines | TSSOP | Surface Mount | 1024 | 35ppm/°C | -40°C | 105°C | Single 1024-Tap Non-volatile Digital Pots | ||||
85AK2114 RoHS | ANALOG DEVICES | Cada | 1+$13.760 10+$10.790 25+$10.280 50+$9.760 100+$9.250 Más precios… | Non Volatile | 20kohm | SPI | Single | 9V | Linear | ± 1% | 33V | TSSOP | 14Pines | TSSOP | Surface Mount | 1024 | 35ppm/°C | -40°C | 105°C | Single 1024-Tap Non-volatile Digital Pots | ||||
78AK2395 RoHS | ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$9.870 25+$7.100 50+$6.810 100+$6.500 250+$6.350 Más precios… | Non Volatile | 50kohm | Serial, SPI | Single | 9V | Linear | ± 1% | 33V | TSSOP | 14Pines | TSSOP | Surface Mount | 1024 | 35ppm/°C | -40°C | 105°C | Single 1024-Tap Non-volatile Digital Pots | ||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$9.590 10+$7.440 25+$7.070 50+$6.690 100+$6.320 Más precios… | Volátil | 50kohm | Serial, SPI | Single | 9V | Linear | ± 1% | 33V | TSSOP | 14Pines | TSSOP | Surface Mount | 1024 | 35ppm/°C | -40°C | 105°C | Single 1024-Tap Volatile Digital Pots | |||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$8.720 10+$6.750 25+$5.720 50+$5.630 100+$5.520 Más precios… | No Volátil | 50kohm | Serial, SPI | Single | 9V | Linear | ± 1% | 33V | TSSOP | 14Pines | TSSOP | Surface Mount | 256 | 35ppm/°C | -40°C | 105°C | Single 256-Tap Non-volatile Digital Pots | |||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$9.590 10+$7.440 25+$7.070 50+$6.690 100+$6.320 Más precios… | Volátil | 100kohm | Serial, SPI | Single | 9V | Linear | ± 1% | 33V | TSSOP | 14Pines | TSSOP | Surface Mount | 1024 | 35ppm/°C | -40°C | 105°C | Single 1024-Tap Volatile Digital Pots | |||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$9.590 25+$6.900 50+$6.600 100+$6.310 250+$6.160 Más precios… | Volátil | 100kohm | Serial, SPI | Single | 9V | Linear | ± 1% | 33V | TSSOP | 14Pines | TSSOP | Surface Mount | 1024 | 35ppm/°C | -40°C | 105°C | Single 1024-Tap Volatile Digital Pots | |||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$9.870 10+$7.650 25+$7.270 50+$6.890 100+$6.510 Más precios… | No Volátil | 100kohm | Serial, SPI | Single | 9V | Linear | ± 1% | 33V | TSSOP | 14Pines | TSSOP | Surface Mount | 1024 | 35ppm/°C | -40°C | 105°C | Single 1024-Tap Non-volatile Digital Pots | |||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$8.720 25+$6.120 50+$5.910 100+$5.700 250+$5.310 Más precios… | No Volátil | 100kohm | Serial, SPI | Single | 9V | Linear | ± 1% | 33V | TSSOP | 14Pines | TSSOP | Surface Mount | 256 | 35ppm/°C | -40°C | 105°C | Single 256-Tap Non-volatile Digital Pots | |||||
78AK2393 RoHS | ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$9.870 25+$7.100 50+$6.810 100+$6.500 250+$6.350 Más precios… | Non Volatile | 100kohm | Serial, SPI | Single | 9V | Linear | ± 1% | 33V | TSSOP | 14Pines | TSSOP | Surface Mount | 1024 | 35ppm/°C | -40°C | 105°C | Single 1024-Tap Non-volatile Digital Pots | ||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$8.730 25+$6.250 50+$5.980 100+$5.700 250+$5.550 Más precios… | No Volátil | 20kohm | Serial, SPI | Single | 9V | Linear | ± 1% | 33V | TSSOP | 14Pines | TSSOP | Surface Mount | 256 | 35ppm/°C | -40°C | 105°C | Single 256-Tap Non-volatile Digital Pots | |||||

